Signal history › 2026-08-08
Crypto Signals for August 8, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-08 UTC close. Daily: 9 BUY · 25 HOLD · 62 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.6% | |
| 2 | $1,917 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.1% | |
| 3 | $600.66 | SELL | BUY | SELL | CASH | +20.1% | |
| 4 | $1.04 | SELL | SELL | SELL | CASH | +34.5% | |
| 5 | $76.01 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +34.1% | |
| 6 | $0.3291 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +0.7% | |
| 7 | $508.23 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +101.3% | |
| 8 | $0.0704 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.4% | |
| 9 | $8.31 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +40.0% | |
| 10 | $0.1995 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +5.9% | |
| 11 | $0.1646 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 12 | $216.20 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 13 | $46.02 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 14 | $1.36 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +2.2% | |
| 15 | $4.01 | BUY | BUY | BUY | CASH | +54.3% | |
| 16 | $0.0690 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.6% | |
| 17 | $6.48 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.9% | |
| 18 | $0.6922 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 19 | $0.00000462 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +13.2% | |
| 20 | $1.61 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +34.7% | |
| 21 | $203.70 | SELL | BUY | SELL | CASH | +10.4% | |
| 22 | $0.6040 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.7% | |
| 23 | $91.24 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +42.9% | |
| 24 | $0.0513 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.6% | |
| 25 | $0.3519 | BUY | SELL | BUY | CASH | +1.6% | |
| 26 | $1.93 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +31.8% | |
| 27 | $0.002408 | BUY | BUY | BUY | CASH | +76.2% | |
| 28 | $0.0903 | SELL | BUY | SELL | CASH | +80.3% | |
| 29 | $0.0542 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.8% | |
| 30 | $0.8160 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 31 | $0.00000285 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +23.9% | |
| 32 | $2.20 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.2% | |
| 33 | $0.3057 | SELL | SELL | SELL | CASH | +25.5% | |
| 34 | $0.9994 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.51 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.4% | |
| 37 | $0.0763 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.5% | |
| 38 | $59.21 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.5% | |
| 39 | $0.0783 | SELL | SELL | SELL | CASH | +68.5% | |
| 40 | $0.1002 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +8.8% | |
| 41 | $31.96 | SELL | SELL | SELL | CASH | +95.7% | |
| 42 | $0.0874 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +3.5% | |
| 43 | $0.7430 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.1% | |
| 44 | $1.39 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +7.6% | |
| 45 | $1.32 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.9% | |
| 46 | $0.1842 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.7% | |
| 47 | $1.44 | BUY | BUY | SELL | CASH | +37.5% | |
| 48 | $0.7103 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.0% | |
| 49 | $1.49 | SELL | SELL | SELL | CASH | +54.8% | |
| 50 | $0.00474 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.2% | |
| 51 | $0.2267 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +55.1% | |
| 52 | $0.006311 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.3% | |
| 53 | $0.3831 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.9% | |
| 54 | $0.5262 | SELL | SELL | SELL | CASH | -6.7% | |
| 55 | $0.6030 | SELL | SELL | SELL | CASH | -3.6% | |
| 57 | $4.41 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.2% | |
| 58 | $0.1327 | SELL | SELL | SELL | CASH | +99.5% | |
| 59 | $0.5690 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.2% | |
| 60 | $0.0403 | SELL | SELL | SELL | CASH | +35.0% | |
| 61 | $0.1369 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.3% | |
| 62 | $0.8340 | SELL | SELL | SELL | CASH | +24.3% | |
| 63 | $0.0648 | SELL | BUY | SELL | CASH | +67.0% | |
| 64 | $0.0188 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.1% | |
| 65 | $0.3281 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.7% | |
| 66 | $1.40 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +37.1% | |
| 67 | $0.0415 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.0% | |
| 68 | $0.0180 | BUY | SELL | SELL | CASH | -8.6% | |
| 69 | $0.2898 | SELL | SELL | SELL | CASH | +33.3% | |
| 70 | $0.1003 | SELL | SELL | SELL | CASH | +34.7% | |
| 71 | $106.28 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.8% | |
| 72 | $12.84 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +20.2% | |
| 73 | $0.00004904 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.4% | |
| 74 | $0.00000249 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.9% | |
| 75 | $0.4013 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +57.8% | |
| 76 | $0.0761 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.4% | |
| 77 | $0.2082 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.6% | |
| 78 | $0.0421 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 79 | $0.1511 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +43.7% | |
| 80 | $4.29 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.3% | |
| 81 | $0.0180 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +3.3% | |
| 83 | $0.0888 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.5% | |
| 84 | $0.6398 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.5% | |
| 85 | $0.5094 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -20.5% | |
| 86 | $0.00407 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.4% | |
| 87 | $0.1422 | SELL | SELL | SELL | CASH | +43.1% | |
| 88 | $0.0251 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.5% | |
| 89 | $1.53 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +44.6% | |
| 90 | $16.66 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.0% | |
| 91 | $0.0273 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.4% | |
| 92 | $0.0145 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.5% | |
| 93 | $0.1764 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.1% | |
| 94 | $1.80 | SELL | SELL | SELL | CASH | +46.2% | |
| 95 | $0.0353 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.5% | |
| 96 | $0.0553 | SELL | SELL | SELL | CASH | -6.6% | |
| 97 | $0.1353 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.5% | |
| 98 | $0.9190 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +1.3% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).