Signaalihistoria › 2026-08-08
Kryptosignaalit August 8, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-08-08 UTC:n päätöksessä. Päivä: 10 OSTA · 27 PIDÄ · 64 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +24.5% | |
| 2 | $1,917 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +36.3% | |
| 3 | $600.66 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +26.7% | |
| 4 | $1.04 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +34.3% | |
| 5 | $76.01 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +48.3% | |
| 6 | $0.3291 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +2.8% | |
| 7 | $508.23 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +207.4% | |
| 8 | $0.0704 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +24.2% | |
| 9 | $8.31 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +47.2% | |
| 10 | $0.1995 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.5% | |
| 11 | $0.1646 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +17.3% | |
| 12 | $4.01 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +121.1% | |
| 13 | $216.20 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +18.1% | |
| 14 | $1.61 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +133.4% | |
| 15 | $46.02 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +26.4% | |
| 16 | $6.48 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +26.6% | |
| 17 | $1.36 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.9% | |
| 18 | $0.0690 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +14.8% | |
| 19 | $0.6922 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +17.7% | |
| 20 | $0.00000462 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +18.2% | |
| 21 | $203.70 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +22.8% | |
| 22 | $91.24 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +52.9% | |
| 23 | $0.3519 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +13.3% | |
| 24 | $0.6040 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.0% | |
| 25 | $0.0903 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +86.5% | |
| 26 | $0.002408 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +76.2% | |
| 27 | $0.8160 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +39.0% | |
| 28 | $0.0513 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +15.2% | |
| 29 | $1.93 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +28.7% | |
| 30 | $0.00000285 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +34.0% | |
| 31 | $2.20 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +30.2% | |
| 32 | $0.0542 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +28.2% | |
| 33 | $0.3057 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +38.9% | |
| 34 | $0.0783 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +25.2% | |
| 37 | $0.9994 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.1% | |
| 38 | $0.0763 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +40.5% | |
| 39 | $0.1002 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +13.0% | |
| 40 | $59.21 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +6.9% | |
| 41 | $0.1842 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +44.1% | |
| 42 | $1.39 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +23.9% | |
| 43 | $0.0874 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.0% | |
| 44 | $0.7103 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +32.8% | |
| 45 | $0.7430 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +14.0% | |
| 46 | $1.44 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +68.2% | |
| 47 | $1.32 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +17.0% | |
| 48 | $4.41 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +51.3% | |
| 49 | $31.96 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +98.9% | |
| 50 | $0.00474 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +66.0% | |
| 51 | $0.3831 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +89.4% | |
| 52 | $0.4370 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +46.6% | |
| 53 | $0.6030 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +21.4% | |
| 54 | $1.49 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +39.9% | |
| 55 | $0.1327 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +114.1% | |
| 56 | $0.2267 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +51.9% | |
| 57 | $0.006311 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +25.8% | |
| 58 | $0.5262 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -2.1% | |
| 59 | $0.0403 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +49.2% | |
| 60 | $1.40 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +84.5% | |
| 61 | $0.6398 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +175.2% | |
| 62 | $0.5690 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +16.2% | |
| 63 | $0.1369 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +35.4% | |
| 64 | $0.0188 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.8% | |
| 65 | $0.3281 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +24.1% | |
| 66 | $0.2082 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +42.1% | |
| 67 | $0.8340 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +34.2% | |
| 68 | $0.0648 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +96.2% | |
| 69 | $0.2898 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +34.9% | |
| 70 | $0.0415 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +16.0% | |
| 71 | $0.0180 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | -5.6% | |
| 72 | $12.84 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +37.9% | |
| 73 | $106.28 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.5% | |
| 74 | $0.0251 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +76.3% | |
| 75 | $0.00004904 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +6.7% | |
| 76 | $0.0180 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +1.1% | |
| 77 | $0.0888 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +35.8% | |
| 78 | $1.80 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +103.1% | |
| 79 | $0.1003 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.2% | |
| 80 | $0.00000249 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +22.5% | |
| 81 | $4.29 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +45.9% | |
| 82 | $0.0421 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +17.6% | |
| 83 | $0.1511 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +45.1% | |
| 84 | $0.00002114 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +21.6% | |
| 85 | $0.0761 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +23.2% | |
| 86 | $0.5094 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | -9.4% | |
| 87 | $0.4013 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +36.6% | |
| 88 | $0.0471 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +27.4% | |
| 89 | $0.0145 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +41.8% | |
| 90 | $0.1353 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +54.7% | |
| 91 | $0.0353 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +26.6% | |
| 92 | $0.1764 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +31.7% | |
| 93 | $16.66 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.4% | |
| 94 | $0.1422 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +50.8% | |
| 95 | $0.00407 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -0.2% | |
| 96 | $0.0273 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +9.5% | |
| 97 | $1.53 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +30.9% | |
| 98 | $0.4370 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +23.6% | |
| 99 | $0.9190 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.0% | |
| 100 | $0.0553 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -10.5% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).