シグナル履歴 › 2026-08-08
August 8, 2026の暗号資産シグナル
2026-08-08 UTC終値時点での、追跡中の全銘柄の日足・週足・月足・年足シグナルの記録。日足:買い10件 · 様子見27件 · 売り64件。
| # | 銘柄 | 終値 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +24.5% | |
| 2 | $1,917 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +36.3% | |
| 3 | $600.66 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +26.7% | |
| 4 | $1.04 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +34.3% | |
| 5 | $76.01 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +48.3% | |
| 6 | $0.3291 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +2.8% | |
| 7 | $508.23 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +207.4% | |
| 8 | $0.0704 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +24.2% | |
| 9 | $8.31 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +47.2% | |
| 10 | $0.1995 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +12.5% | |
| 11 | $0.1646 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +17.3% | |
| 12 | $4.01 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +121.1% | |
| 13 | $216.20 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +18.1% | |
| 14 | $1.61 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | +133.4% | |
| 15 | $46.02 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +26.4% | |
| 16 | $6.48 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +26.6% | |
| 17 | $1.36 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +0.9% | |
| 18 | $0.0690 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +14.8% | |
| 19 | $0.6922 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +17.7% | |
| 20 | $0.00000462 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +18.2% | |
| 21 | $203.70 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +22.8% | |
| 22 | $91.24 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +52.9% | |
| 23 | $0.3519 | 買い | 売り | 買い | 現金 | +13.3% | |
| 24 | $0.6040 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.0% | |
| 25 | $0.0903 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +86.5% | |
| 26 | $0.002408 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +76.2% | |
| 27 | $0.8160 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +39.0% | |
| 28 | $0.0513 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +15.2% | |
| 29 | $1.93 | 買い | 売り | 売り | 買い増し | +28.7% | |
| 30 | $0.00000285 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +34.0% | |
| 31 | $2.20 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +30.2% | |
| 32 | $0.0542 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +28.2% | |
| 33 | $0.3057 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +38.9% | |
| 34 | $0.0783 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +25.2% | |
| 37 | $0.9994 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +0.1% | |
| 38 | $0.0763 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +40.5% | |
| 39 | $0.1002 | 買い | 買い | 買い | 買い増し | +13.0% | |
| 40 | $59.21 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +6.9% | |
| 41 | $0.1842 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +44.1% | |
| 42 | $1.39 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +23.9% | |
| 43 | $0.0874 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +12.0% | |
| 44 | $0.7103 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +32.8% | |
| 45 | $0.7430 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +14.0% | |
| 46 | $1.44 | 買い | 買い | 売り | 現金 | +68.2% | |
| 47 | $1.32 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +17.0% | |
| 48 | $4.41 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +51.3% | |
| 49 | $31.96 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +98.9% | |
| 50 | $0.00474 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +66.0% | |
| 51 | $0.3831 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +89.4% | |
| 52 | $0.4370 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +46.6% | |
| 53 | $0.6030 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.4% | |
| 54 | $1.49 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +39.9% | |
| 55 | $0.1327 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +114.1% | |
| 56 | $0.2267 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +51.9% | |
| 57 | $0.006311 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +25.8% | |
| 58 | $0.5262 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -2.1% | |
| 59 | $0.0403 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +49.2% | |
| 60 | $1.40 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +84.5% | |
| 61 | $0.6398 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +175.2% | |
| 62 | $0.5690 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +16.2% | |
| 63 | $0.1369 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +35.4% | |
| 64 | $0.0188 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.8% | |
| 65 | $0.3281 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +24.1% | |
| 66 | $0.2082 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +42.1% | |
| 67 | $0.8340 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +34.2% | |
| 68 | $0.0648 | 売り | 買い | 売り | 現金 | +96.2% | |
| 69 | $0.2898 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +34.9% | |
| 70 | $0.0415 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +16.0% | |
| 71 | $0.0180 | 買い | 売り | 売り | 現金 | -5.6% | |
| 72 | $12.84 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +37.9% | |
| 73 | $106.28 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +11.5% | |
| 74 | $0.0251 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +76.3% | |
| 75 | $0.00004904 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +6.7% | |
| 76 | $0.0180 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +1.1% | |
| 77 | $0.0888 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +35.8% | |
| 78 | $1.80 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +103.1% | |
| 79 | $0.1003 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +11.2% | |
| 80 | $0.00000249 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +22.5% | |
| 81 | $4.29 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +45.9% | |
| 82 | $0.0421 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +17.6% | |
| 83 | $0.1511 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +45.1% | |
| 84 | $0.00002114 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +21.6% | |
| 85 | $0.0761 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +23.2% | |
| 86 | $0.5094 | 売り | 売り | 売り | 買い増し | -9.4% | |
| 87 | $0.4013 | 様子見 | 買い | 売り | 現金 | +36.6% | |
| 88 | $0.0471 | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | +27.4% | |
| 89 | $0.0145 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +41.8% | |
| 90 | $0.1353 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +54.7% | |
| 91 | $0.0353 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +26.6% | |
| 92 | $0.1764 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +31.7% | |
| 93 | $16.66 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +27.4% | |
| 94 | $0.1422 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +50.8% | |
| 95 | $0.00407 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -0.2% | |
| 96 | $0.0273 | 売り | 売り | 売り | 現金 | +9.5% | |
| 97 | $1.53 | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | +30.9% | |
| 98 | $0.4370 | 買い | 買い | 買い | 現金 | +23.6% | |
| 99 | $0.9190 | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | +11.0% | |
| 100 | $0.0553 | 売り | 売り | 売り | 現金 | -10.5% |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-18 UTC終値時点)。