Signalhistorik › 2026-08-08
Kryptosignaler för August 8, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-08 UTC. Dag: 9 KÖP · 25 BEHÅLL · 64 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.5% | |
| 2 | $1,917 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +28.8% | |
| 3 | $600.66 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +20.3% | |
| 4 | $1.04 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.2% | |
| 5 | $76.01 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +33.6% | |
| 6 | $0.3291 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +3.0% | |
| 7 | $508.23 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +144.8% | |
| 8 | $0.0704 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.3% | |
| 9 | $8.31 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +42.1% | |
| 10 | $0.1995 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +6.2% | |
| 11 | $0.1646 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +10.1% | |
| 12 | $216.20 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.5% | |
| 13 | $46.02 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.6% | |
| 14 | $1.36 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +0.7% | |
| 15 | $4.01 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +53.6% | |
| 16 | $6.48 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.3% | |
| 17 | $0.0690 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +11.0% | |
| 18 | $1.61 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +54.2% | |
| 19 | $0.6922 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +11.6% | |
| 20 | $0.00000462 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +13.9% | |
| 21 | $203.70 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +24.8% | |
| 22 | $0.6040 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.7% | |
| 23 | $91.24 | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | +37.9% | |
| 24 | $0.8160 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +37.6% | |
| 25 | $0.0513 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +9.9% | |
| 26 | $0.3519 | KÖP | SÄLJ | KÖP | CASH | +2.2% | |
| 27 | $0.002408 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +69.9% | |
| 28 | $1.93 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +19.5% | |
| 29 | $2.20 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.4% | |
| 30 | $0.3057 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +35.9% | |
| 31 | $0.0903 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +68.4% | |
| 32 | $0.00000285 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +22.1% | |
| 33 | $0.0542 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.5% | |
| 34 | $0.9994 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.51 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.2% | |
| 37 | $0.0763 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +28.4% | |
| 38 | $0.0783 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +90.9% | |
| 39 | $59.21 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +13.4% | |
| 40 | $1.39 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +33.8% | |
| 41 | $0.0874 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +13.2% | |
| 42 | $0.1002 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +5.3% | |
| 43 | $0.7430 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.5% | |
| 44 | $0.1842 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.7% | |
| 45 | $1.32 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +10.9% | |
| 46 | $31.96 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +83.3% | |
| 47 | $1.44 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +55.7% | |
| 48 | $0.00474 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +57.6% | |
| 49 | $0.7103 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.5% | |
| 50 | $0.3831 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +61.5% | |
| 51 | $4.41 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +39.1% | |
| 52 | $1.49 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +36.2% | |
| 54 | $0.6030 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +4.0% | |
| 55 | $0.2267 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +56.9% | |
| 56 | $0.1327 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +106.6% | |
| 57 | $0.006311 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.7% | |
| 58 | $0.0648 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +132.7% | |
| 59 | $0.5262 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -8.0% | |
| 60 | $0.5690 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.0% | |
| 61 | $0.0403 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.4% | |
| 62 | $0.1369 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.0% | |
| 63 | $0.0188 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.5% | |
| 64 | $0.8340 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.4% | |
| 65 | $0.3281 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.1% | |
| 66 | $0.6398 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +94.4% | |
| 67 | $1.40 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +42.9% | |
| 68 | $0.0180 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -6.6% | |
| 69 | $0.0415 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +14.2% | |
| 70 | $0.2898 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.0% | |
| 71 | $106.28 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +9.2% | |
| 72 | $12.84 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +27.4% | |
| 73 | $0.2082 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.7% | |
| 74 | $0.00004904 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +3.5% | |
| 75 | $0.1003 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +13.6% | |
| 76 | $0.0421 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.1% | |
| 77 | $0.00000249 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.7% | |
| 78 | $0.1511 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +40.8% | |
| 79 | $0.0761 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +17.2% | |
| 80 | $4.29 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.5% | |
| 81 | $0.4013 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +42.1% | |
| 82 | $0.00002114 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +17.5% | |
| 83 | $0.0888 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.0% | |
| 84 | $0.0251 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.5% | |
| 85 | $0.5094 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | -17.2% | |
| 86 | $0.0145 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.6% | |
| 87 | $0.0180 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -1.1% | |
| 88 | $0.1422 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +44.0% | |
| 89 | $0.00407 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -1.7% | |
| 90 | $16.66 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.8% | |
| 91 | $1.53 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +43.1% | |
| 92 | $0.0273 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +9.9% | |
| 93 | $0.0353 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.2% | |
| 94 | $0.1764 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.0% | |
| 95 | $1.80 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +54.0% | |
| 96 | $0.1353 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +31.0% | |
| 97 | $2.71 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +90.8% | |
| 98 | $0.0553 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -12.7% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-09 UTC).