Signaalhistorie › 2026-08-08
Cryptosignalen voor August 8, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-08-08 UTC. Dag: 10 KOOP · 27 HOUDEN · 64 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.5% | |
| 2 | $1,917 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +36.3% | |
| 3 | $600.66 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +26.7% | |
| 4 | $1.04 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.3% | |
| 5 | $76.01 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.3% | |
| 6 | $0.3291 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +2.8% | |
| 7 | $508.23 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +207.4% | |
| 8 | $0.0704 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.2% | |
| 9 | $8.31 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +47.2% | |
| 10 | $0.1995 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +12.5% | |
| 11 | $0.1646 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.3% | |
| 12 | $4.01 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +121.1% | |
| 13 | $216.20 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.1% | |
| 14 | $1.61 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +133.4% | |
| 15 | $46.02 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.4% | |
| 16 | $6.48 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.6% | |
| 17 | $1.36 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +0.9% | |
| 18 | $0.0690 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.8% | |
| 19 | $0.6922 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.7% | |
| 20 | $0.00000462 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.2% | |
| 21 | $203.70 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +22.8% | |
| 22 | $91.24 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +52.9% | |
| 23 | $0.3519 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +13.3% | |
| 24 | $0.6040 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.0% | |
| 25 | $0.0903 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +86.5% | |
| 26 | $0.002408 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +76.2% | |
| 27 | $0.8160 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.0% | |
| 28 | $0.0513 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.2% | |
| 29 | $1.93 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +28.7% | |
| 30 | $0.00000285 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +34.0% | |
| 31 | $2.20 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.2% | |
| 32 | $0.0542 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.2% | |
| 33 | $0.3057 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.9% | |
| 34 | $0.0783 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.2% | |
| 37 | $0.9994 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0763 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.5% | |
| 39 | $0.1002 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +13.0% | |
| 40 | $59.21 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.9% | |
| 41 | $0.1842 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +44.1% | |
| 42 | $1.39 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.9% | |
| 43 | $0.0874 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +12.0% | |
| 44 | $0.7103 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.8% | |
| 45 | $0.7430 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.0% | |
| 46 | $1.44 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +68.2% | |
| 47 | $1.32 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.0% | |
| 48 | $4.41 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.3% | |
| 49 | $31.96 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +98.9% | |
| 50 | $0.00474 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +66.0% | |
| 51 | $0.3831 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +89.4% | |
| 52 | $0.4370 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +46.6% | |
| 53 | $0.6030 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.4% | |
| 54 | $1.49 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.9% | |
| 55 | $0.1327 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +114.1% | |
| 56 | $0.2267 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +51.9% | |
| 57 | $0.006311 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.8% | |
| 58 | $0.5262 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -2.1% | |
| 59 | $0.0403 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.2% | |
| 60 | $1.40 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +84.5% | |
| 61 | $0.6398 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +175.2% | |
| 62 | $0.5690 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.2% | |
| 63 | $0.1369 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.4% | |
| 64 | $0.0188 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.8% | |
| 65 | $0.3281 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.1% | |
| 66 | $0.2082 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +42.1% | |
| 67 | $0.8340 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.2% | |
| 68 | $0.0648 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +96.2% | |
| 69 | $0.2898 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.9% | |
| 70 | $0.0415 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.0% | |
| 71 | $0.0180 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -5.6% | |
| 72 | $12.84 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.9% | |
| 73 | $106.28 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.5% | |
| 74 | $0.0251 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +76.3% | |
| 75 | $0.00004904 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.7% | |
| 76 | $0.0180 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.1% | |
| 77 | $0.0888 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.8% | |
| 78 | $1.80 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +103.1% | |
| 79 | $0.1003 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.2% | |
| 80 | $0.00000249 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.5% | |
| 81 | $4.29 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.9% | |
| 82 | $0.0421 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.6% | |
| 83 | $0.1511 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.1% | |
| 84 | $0.00002114 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.6% | |
| 85 | $0.0761 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.2% | |
| 86 | $0.5094 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -9.4% | |
| 87 | $0.4013 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +36.6% | |
| 88 | $0.0471 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +27.4% | |
| 89 | $0.0145 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.8% | |
| 90 | $0.1353 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.7% | |
| 91 | $0.0353 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.6% | |
| 92 | $0.1764 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.7% | |
| 93 | $16.66 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.4% | |
| 94 | $0.1422 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +50.8% | |
| 95 | $0.00407 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -0.2% | |
| 96 | $0.0273 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +9.5% | |
| 97 | $1.53 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +30.9% | |
| 98 | $0.4370 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +23.6% | |
| 99 | $0.9190 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.0% | |
| 100 | $0.0553 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -10.5% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).