Signal history › 2026-08-09
Crypto Signals for August 9, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-09 UTC close. Daily: 10 BUY · 24 HOLD · 62 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,902 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.7% | |
| 2 | $1,911 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.5% | |
| 3 | $602.23 | SELL | BUY | SELL | CASH | +19.8% | |
| 4 | $1.03 | SELL | SELL | SELL | CASH | +35.8% | |
| 5 | $76.27 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.6% | |
| 6 | $0.3299 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +0.5% | |
| 7 | $509.89 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +100.6% | |
| 8 | $0.0694 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.2% | |
| 9 | $8.19 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +42.1% | |
| 10 | $0.1945 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +8.6% | |
| 11 | $0.1627 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 12 | $214.80 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.5% | |
| 13 | $45.46 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.7% | |
| 14 | $1.32 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +5.8% | |
| 15 | $3.99 | BUY | BUY | BUY | CASH | +55.1% | |
| 16 | $0.0686 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.3% | |
| 17 | $6.42 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.0% | |
| 18 | $0.6866 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.0% | |
| 19 | $0.00000462 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +13.2% | |
| 20 | $1.60 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +35.7% | |
| 21 | $202.10 | SELL | BUY | SELL | CASH | +11.2% | |
| 22 | $0.6130 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.9% | |
| 23 | $90.65 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +43.8% | |
| 24 | $0.0532 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.6% | |
| 25 | $0.3484 | BUY | SELL | BUY | CASH | +2.6% | |
| 26 | $1.91 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +33.2% | |
| 27 | $0.002673 | BUY | BUY | BUY | CASH | +58.7% | |
| 28 | $0.0866 | SELL | BUY | SELL | CASH | +88.0% | |
| 29 | $0.0533 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +26.9% | |
| 30 | $0.7990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 31 | $0.00000288 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +22.6% | |
| 32 | $2.17 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.8% | |
| 33 | $0.3128 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.6% | |
| 34 | $0.9994 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.42 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.0% | |
| 37 | $0.0776 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.5% | |
| 38 | $58.31 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.2% | |
| 39 | $0.0778 | SELL | SELL | SELL | CASH | +69.5% | |
| 40 | $0.1010 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +8.0% | |
| 41 | $31.02 | SELL | SELL | SELL | CASH | +101.6% | |
| 42 | $0.0826 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +9.6% | |
| 43 | $0.7360 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.1% | |
| 44 | $1.38 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +8.6% | |
| 45 | $1.30 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.9% | |
| 46 | $0.1806 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.0% | |
| 47 | $1.44 | BUY | BUY | SELL | CASH | +37.0% | |
| 48 | $0.7007 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.4% | |
| 49 | $1.49 | SELL | SELL | SELL | CASH | +55.2% | |
| 50 | $0.00471 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.2% | |
| 51 | $0.2371 | BUY | BUY | SELL | CASH | +48.3% | |
| 52 | $0.006451 | SELL | BUY | SELL | CASH | +28.4% | |
| 53 | $0.3822 | SELL | SELL | SELL | CASH | +46.3% | |
| 54 | $0.5187 | SELL | SELL | SELL | CASH | -5.3% | |
| 55 | $0.5900 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.5% | |
| 57 | $4.30 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.1% | |
| 58 | $0.1298 | SELL | SELL | SELL | CASH | +104.0% | |
| 59 | $0.5583 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +18.4% | |
| 60 | $0.0419 | SELL | SELL | SELL | CASH | +30.1% | |
| 61 | $0.1352 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.7% | |
| 62 | $0.8400 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.5% | |
| 63 | $0.0632 | SELL | BUY | SELL | CASH | +71.4% | |
| 64 | $0.0180 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.2% | |
| 65 | $0.3209 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 66 | $1.36 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +41.1% | |
| 67 | $0.0413 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.5% | |
| 68 | $0.0180 | BUY | SELL | SELL | CASH | -8.5% | |
| 69 | $0.2827 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.6% | |
| 70 | $0.0990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.5% | |
| 71 | $106.23 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.9% | |
| 72 | $12.86 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +20.1% | |
| 73 | $0.00004931 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.8% | |
| 74 | $0.00000244 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.6% | |
| 75 | $0.3869 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +63.7% | |
| 76 | $0.0767 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +21.5% | |
| 77 | $0.2023 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.8% | |
| 78 | $0.0414 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.7% | |
| 79 | $0.1497 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +45.1% | |
| 80 | $4.23 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.2% | |
| 81 | $0.0181 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +2.8% | |
| 83 | $0.0881 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.4% | |
| 84 | $0.6319 | SELL | SELL | SELL | CASH | +30.1% | |
| 85 | $0.5210 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -22.3% | |
| 86 | $0.00399 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.5% | |
| 87 | $0.1418 | SELL | SELL | SELL | CASH | +43.5% | |
| 88 | $0.0235 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.8% | |
| 89 | $1.60 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +37.8% | |
| 90 | $16.55 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.8% | |
| 91 | $0.0274 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.9% | |
| 92 | $0.0145 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.7% | |
| 93 | $0.1731 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.2% | |
| 94 | $1.78 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.5% | |
| 95 | $0.0350 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.4% | |
| 96 | $0.0554 | SELL | SELL | SELL | CASH | -6.7% | |
| 97 | $0.1400 | SELL | BUY | SELL | CASH | +24.2% | |
| 98 | $0.8980 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +3.7% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).