Historia sygnałów › 2026-08-08
Sygnały krypto na August 8, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-08-08 UTC. Dziennie: KUPUJ 10 · TRZYMAJ 27 · SPRZEDAJ 64.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.5% | |
| 2 | $1,917 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.3% | |
| 3 | $600.66 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.7% | |
| 4 | $1.04 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.3% | |
| 5 | $76.01 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.3% | |
| 6 | $0.3291 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +2.8% | |
| 7 | $508.23 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +207.4% | |
| 8 | $0.0704 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.2% | |
| 9 | $8.31 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +47.2% | |
| 10 | $0.1995 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.5% | |
| 11 | $0.1646 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.3% | |
| 12 | $4.01 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +121.1% | |
| 13 | $216.20 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.1% | |
| 14 | $1.61 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +133.4% | |
| 15 | $46.02 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.4% | |
| 16 | $6.48 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.6% | |
| 17 | $1.36 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.9% | |
| 18 | $0.0690 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.8% | |
| 19 | $0.6922 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.7% | |
| 20 | $0.00000462 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.2% | |
| 21 | $203.70 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.8% | |
| 22 | $91.24 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +52.9% | |
| 23 | $0.3519 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +13.3% | |
| 24 | $0.6040 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.0% | |
| 25 | $0.0903 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +86.5% | |
| 26 | $0.002408 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +76.2% | |
| 27 | $0.8160 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +39.0% | |
| 28 | $0.0513 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.2% | |
| 29 | $1.93 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +28.7% | |
| 30 | $0.00000285 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.0% | |
| 31 | $2.20 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.2% | |
| 32 | $0.0542 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +28.2% | |
| 33 | $0.3057 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +38.9% | |
| 34 | $0.0783 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.2% | |
| 37 | $0.9994 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.1% | |
| 38 | $0.0763 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +40.5% | |
| 39 | $0.1002 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +13.0% | |
| 40 | $59.21 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.9% | |
| 41 | $0.1842 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +44.1% | |
| 42 | $1.39 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.9% | |
| 43 | $0.0874 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.0% | |
| 44 | $0.7103 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.8% | |
| 45 | $0.7430 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.0% | |
| 46 | $1.44 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +68.2% | |
| 47 | $1.32 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.0% | |
| 48 | $4.41 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +51.3% | |
| 49 | $31.96 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +98.9% | |
| 50 | $0.00474 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +66.0% | |
| 51 | $0.3831 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +89.4% | |
| 52 | $0.4370 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +46.6% | |
| 53 | $0.6030 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.4% | |
| 54 | $1.49 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +39.9% | |
| 55 | $0.1327 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +114.1% | |
| 56 | $0.2267 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +51.9% | |
| 57 | $0.006311 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.8% | |
| 58 | $0.5262 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.1% | |
| 59 | $0.0403 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +49.2% | |
| 60 | $1.40 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +84.5% | |
| 61 | $0.6398 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +175.2% | |
| 62 | $0.5690 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.2% | |
| 63 | $0.1369 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +35.4% | |
| 64 | $0.0188 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.8% | |
| 65 | $0.3281 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.1% | |
| 66 | $0.2082 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +42.1% | |
| 67 | $0.8340 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.2% | |
| 68 | $0.0648 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +96.2% | |
| 69 | $0.2898 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.9% | |
| 70 | $0.0415 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.0% | |
| 71 | $0.0180 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -5.6% | |
| 72 | $12.84 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.9% | |
| 73 | $106.28 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.5% | |
| 74 | $0.0251 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +76.3% | |
| 75 | $0.00004904 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.7% | |
| 76 | $0.0180 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.1% | |
| 77 | $0.0888 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +35.8% | |
| 78 | $1.80 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +103.1% | |
| 79 | $0.1003 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.2% | |
| 80 | $0.00000249 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.5% | |
| 81 | $4.29 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +45.9% | |
| 82 | $0.0421 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.6% | |
| 83 | $0.1511 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +45.1% | |
| 84 | $0.00002114 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.6% | |
| 85 | $0.0761 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.2% | |
| 86 | $0.5094 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -9.4% | |
| 87 | $0.4013 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.6% | |
| 88 | $0.0471 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +27.4% | |
| 89 | $0.0145 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +41.8% | |
| 90 | $0.1353 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +54.7% | |
| 91 | $0.0353 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.6% | |
| 92 | $0.1764 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.7% | |
| 93 | $16.66 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.4% | |
| 94 | $0.1422 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +50.8% | |
| 95 | $0.00407 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.2% | |
| 96 | $0.0273 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +9.5% | |
| 97 | $1.53 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +30.9% | |
| 98 | $0.4370 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +23.6% | |
| 99 | $0.9190 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.0% | |
| 100 | $0.0553 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -10.5% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-18 UTC).