Signalhistorikk › 2026-08-08
Kryptosignaler for August 8, 2026
Øyeblikksbilde av de daglige, ukentlige, månedlige og årlige signalene for alle fulgte mynter ved slutt 2026-08-08 UTC. Daglig: 10 KJØP · 27 HOLD · 64 SALG.
| # | Mynt | Slutt | Daglig | Ukentlig | Månedlig | Årlig | Nå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,963 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +24.5% | |
| 2 | $1,917 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +36.3% | |
| 3 | $600.66 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +26.7% | |
| 4 | $1.04 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.3% | |
| 5 | $76.01 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +48.3% | |
| 6 | $0.3291 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +2.8% | |
| 7 | $508.23 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +207.4% | |
| 8 | $0.0704 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.2% | |
| 9 | $8.31 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +47.2% | |
| 10 | $0.1995 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +12.5% | |
| 11 | $0.1646 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.3% | |
| 12 | $4.01 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +121.1% | |
| 13 | $216.20 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +18.1% | |
| 14 | $1.61 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +133.4% | |
| 15 | $46.02 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +26.4% | |
| 16 | $6.48 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +26.6% | |
| 17 | $1.36 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +0.9% | |
| 18 | $0.0690 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +14.8% | |
| 19 | $0.6922 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.7% | |
| 20 | $0.00000462 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +18.2% | |
| 21 | $203.70 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +22.8% | |
| 22 | $91.24 | HOLD | SALG | KJØP | KONTANT | +52.9% | |
| 23 | $0.3519 | KJØP | SALG | KJØP | KONTANT | +13.3% | |
| 24 | $0.6040 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.0% | |
| 25 | $0.0903 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +86.5% | |
| 26 | $0.002408 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +76.2% | |
| 27 | $0.8160 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +39.0% | |
| 28 | $0.0513 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +15.2% | |
| 29 | $1.93 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +28.7% | |
| 30 | $0.00000285 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +34.0% | |
| 31 | $2.20 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +30.2% | |
| 32 | $0.0542 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +28.2% | |
| 33 | $0.3057 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +38.9% | |
| 34 | $0.0783 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +25.2% | |
| 37 | $0.9994 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +0.1% | |
| 38 | $0.0763 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.5% | |
| 39 | $0.1002 | KJØP | KJØP | KJØP | AKKUMULER | +13.0% | |
| 40 | $59.21 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +6.9% | |
| 41 | $0.1842 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +44.1% | |
| 42 | $1.39 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +23.9% | |
| 43 | $0.0874 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +12.0% | |
| 44 | $0.7103 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +32.8% | |
| 45 | $0.7430 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +14.0% | |
| 46 | $1.44 | KJØP | KJØP | SALG | KONTANT | +68.2% | |
| 47 | $1.32 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.0% | |
| 48 | $4.41 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +51.3% | |
| 49 | $31.96 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +98.9% | |
| 50 | $0.00474 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +66.0% | |
| 51 | $0.3831 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +89.4% | |
| 52 | $0.4370 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +46.6% | |
| 53 | $0.6030 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +21.4% | |
| 54 | $1.49 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +39.9% | |
| 55 | $0.1327 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +114.1% | |
| 56 | $0.2267 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +51.9% | |
| 57 | $0.006311 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +25.8% | |
| 58 | $0.5262 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | -2.1% | |
| 59 | $0.0403 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +49.2% | |
| 60 | $1.40 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +84.5% | |
| 61 | $0.6398 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +175.2% | |
| 62 | $0.5690 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +16.2% | |
| 63 | $0.1369 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +35.4% | |
| 64 | $0.0188 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.8% | |
| 65 | $0.3281 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.1% | |
| 66 | $0.2082 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +42.1% | |
| 67 | $0.8340 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.2% | |
| 68 | $0.0648 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +96.2% | |
| 69 | $0.2898 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.9% | |
| 70 | $0.0415 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +16.0% | |
| 71 | $0.0180 | KJØP | SALG | SALG | KONTANT | -5.6% | |
| 72 | $12.84 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +37.9% | |
| 73 | $106.28 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +11.5% | |
| 74 | $0.0251 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +76.3% | |
| 75 | $0.00004904 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +6.7% | |
| 76 | $0.0180 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +1.1% | |
| 77 | $0.0888 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +35.8% | |
| 78 | $1.80 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +103.1% | |
| 79 | $0.1003 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +11.2% | |
| 80 | $0.00000249 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +22.5% | |
| 81 | $4.29 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +45.9% | |
| 82 | $0.0421 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.6% | |
| 83 | $0.1511 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +45.1% | |
| 84 | $0.00002114 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +21.6% | |
| 85 | $0.0761 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +23.2% | |
| 86 | $0.5094 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -9.4% | |
| 87 | $0.4013 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +36.6% | |
| 88 | $0.0471 | HOLD | SALG | KJØP | KONTANT | +27.4% | |
| 89 | $0.0145 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +41.8% | |
| 90 | $0.1353 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +54.7% | |
| 91 | $0.0353 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +26.6% | |
| 92 | $0.1764 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +31.7% | |
| 93 | $16.66 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.4% | |
| 94 | $0.1422 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +50.8% | |
| 95 | $0.00407 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | -0.2% | |
| 96 | $0.0273 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +9.5% | |
| 97 | $1.53 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +30.9% | |
| 98 | $0.4370 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +23.6% | |
| 99 | $0.9190 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +11.0% | |
| 100 | $0.0553 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | -10.5% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal publiserer automatiske, regelbaserte tekniske avlesninger utelukkende til informasjon og opplæring. Ingenting på dette nettstedet er finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsråd. Kryptovaluta er svært volatil; en indikators historiske resultater gir ingen garanti for framtidige resultater. Gjør alltid din egen research, og invester aldri mer enn du har råd til å tape. Signalene regnes ut på nytt én gang i døgnet fra siste fullførte dagsstolpe (data per sluttkurs 2026-09-18 UTC).