Signal history › 2026-08-18
Crypto Signals for August 18, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-18 UTC close. Daily: 10 BUY · 24 HOLD · 62 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,725 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +23.1% | |
| 2 | $1,918 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.1% | |
| 3 | $603.94 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +19.4% | |
| 4 | $1.00 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.6% | |
| 5 | $77.05 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +32.3% | |
| 6 | $0.3329 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | -0.5% | |
| 7 | $508.90 | BUY | BUY | SELL | ACCUMULATE | +101.0% | |
| 8 | $0.0703 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.7% | |
| 9 | $9.54 | BUY | BUY | BUY | CASH | +22.0% | |
| 10 | $0.1746 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +21.0% | |
| 11 | $0.1549 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 12 | $203.70 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.8% | |
| 13 | $44.38 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +14.4% | |
| 14 | $1.32 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +5.6% | |
| 15 | $3.30 | SELL | SELL | SELL | CASH | +87.7% | |
| 16 | $0.0674 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 17 | $6.33 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.6% | |
| 18 | $0.6517 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 19 | $0.00000442 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.3% | |
| 20 | $1.59 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.8% | |
| 21 | $190.90 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.8% | |
| 22 | $0.6030 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.9% | |
| 23 | $87.53 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +48.9% | |
| 24 | $0.0606 | HOLD | BUY | BUY | CASH | -7.3% | |
| 25 | $0.3263 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.6% | |
| 26 | $2.09 | BUY | BUY | SELL | ACCUMULATE | +22.0% | |
| 27 | $0.003098 | BUY | BUY | BUY | CASH | +36.9% | |
| 28 | $0.0828 | SELL | SELL | SELL | CASH | +96.6% | |
| 29 | $0.0561 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.6% | |
| 30 | $0.7520 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.7% | |
| 31 | $0.00000258 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +36.8% | |
| 32 | $2.20 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +12.4% | |
| 33 | $0.3200 | SELL | BUY | SELL | CASH | +19.9% | |
| 34 | $0.9995 | BUY | BUY | BUY | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.08 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.5% | |
| 37 | $0.0820 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +13.2% | |
| 38 | $55.89 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.9% | |
| 39 | $0.0753 | SELL | SELL | SELL | CASH | +75.2% | |
| 40 | $0.1075 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +1.5% | |
| 41 | $29.84 | SELL | SELL | SELL | CASH | +109.6% | |
| 42 | $0.0780 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.0% | |
| 43 | $0.7090 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.5% | |
| 44 | $1.41 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +5.7% | |
| 45 | $1.26 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.0% | |
| 46 | $0.1674 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.5% | |
| 47 | $1.53 | BUY | BUY | BUY | CASH | +29.2% | |
| 48 | $0.6320 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.2% | |
| 49 | $1.41 | SELL | SELL | SELL | CASH | +63.7% | |
| 50 | $0.00443 | SELL | SELL | SELL | CASH | +54.3% | |
| 51 | $0.2414 | BUY | BUY | BUY | CASH | +45.7% | |
| 52 | $0.006064 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.6% | |
| 53 | $0.4856 | BUY | BUY | BUY | CASH | +15.1% | |
| 54 | $0.4765 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +3.1% | |
| 55 | $0.5280 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.0% | |
| 57 | $4.09 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.9% | |
| 58 | $0.1200 | SELL | SELL | SELL | CASH | +120.7% | |
| 59 | $0.5738 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.2% | |
| 60 | $0.0385 | SELL | SELL | SELL | CASH | +41.4% | |
| 61 | $0.1222 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.9% | |
| 62 | $0.7880 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.6% | |
| 63 | $0.0632 | SELL | BUY | SELL | CASH | +71.2% | |
| 64 | $0.0170 | SELL | SELL | SELL | CASH | +25.9% | |
| 65 | $0.2990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.1% | |
| 66 | $1.33 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.1% | |
| 67 | $0.0386 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.5% | |
| 68 | $0.0172 | SELL | SELL | SELL | CASH | -4.4% | |
| 69 | $0.3049 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.7% | |
| 70 | $0.0916 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.5% | |
| 71 | $109.85 | SELL | BUY | SELL | CASH | +6.3% | |
| 72 | $11.63 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +32.8% | |
| 73 | $0.00004739 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.0% | |
| 74 | $0.00000231 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.0% | |
| 75 | $0.3861 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +64.0% | |
| 76 | $0.0759 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.7% | |
| 77 | $0.2002 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.0% | |
| 78 | $0.0411 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.4% | |
| 79 | $0.1577 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.7% | |
| 80 | $3.85 | SELL | SELL | SELL | CASH | +53.0% | |
| 81 | $0.0171 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +8.8% | |
| 83 | $0.0821 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.5% | |
| 84 | $0.6170 | SELL | SELL | SELL | CASH | +33.2% | |
| 85 | $0.5542 | SELL | BUY | SELL | ACCUMULATE | -27.0% | |
| 86 | $0.0035 | SELL | SELL | SELL | CASH | +24.9% | |
| 87 | $0.1364 | SELL | SELL | SELL | CASH | +49.2% | |
| 88 | $0.0225 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.7% | |
| 89 | $1.52 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +45.1% | |
| 90 | $17.52 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +11.3% | |
| 91 | $0.0221 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.6% | |
| 92 | $0.0132 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.1% | |
| 93 | $0.1687 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.1% | |
| 94 | $1.76 | SELL | SELL | SELL | CASH | +49.5% | |
| 95 | $0.0328 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.9% | |
| 96 | $0.0468 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 97 | $0.1433 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +21.4% | |
| 98 | $0.8380 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.1% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).