Signalhistorie › 2026-08-18
Krypto-Signale für August 18, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-18 UTC. Täglich: 10 KAUFEN · 24 HALTEN · 64 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,725 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.0% | |
| 2 | $1,918 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.7% | |
| 3 | $603.94 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +19.7% | |
| 4 | $1.00 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.2% | |
| 5 | $77.05 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.8% | |
| 6 | $0.3329 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.8% | |
| 7 | $508.90 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +144.5% | |
| 8 | $0.0703 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.6% | |
| 9 | $9.54 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +23.8% | |
| 10 | $0.1746 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +21.4% | |
| 11 | $0.1549 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.0% | |
| 12 | $203.70 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.7% | |
| 13 | $44.38 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.9% | |
| 14 | $1.32 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.0% | |
| 15 | $3.30 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +86.9% | |
| 16 | $6.33 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.1% | |
| 17 | $0.0674 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.6% | |
| 18 | $1.59 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +56.5% | |
| 19 | $0.6517 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.5% | |
| 20 | $0.00000442 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.0% | |
| 21 | $190.90 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.2% | |
| 22 | $0.6030 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.9% | |
| 23 | $87.53 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +43.7% | |
| 24 | $0.7520 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +49.3% | |
| 25 | $0.0606 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.9% | |
| 26 | $0.3263 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +10.2% | |
| 27 | $0.003098 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +32.0% | |
| 28 | $2.09 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +10.6% | |
| 29 | $2.20 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.6% | |
| 30 | $0.3200 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.8% | |
| 31 | $0.0828 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +83.7% | |
| 32 | $0.00000258 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.9% | |
| 33 | $0.0561 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.6% | |
| 34 | $0.9995 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.08 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.9% | |
| 37 | $0.0820 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.6% | |
| 38 | $0.0753 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +98.5% | |
| 39 | $55.89 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.1% | |
| 40 | $1.41 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.4% | |
| 41 | $0.0780 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.8% | |
| 42 | $0.1075 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -1.7% | |
| 43 | $0.7090 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.9% | |
| 44 | $0.1674 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.4% | |
| 45 | $1.26 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.2% | |
| 46 | $29.84 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +96.3% | |
| 47 | $1.53 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +46.3% | |
| 48 | $0.00443 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +68.6% | |
| 49 | $0.6320 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.8% | |
| 50 | $0.4856 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +27.4% | |
| 51 | $4.09 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +50.2% | |
| 52 | $1.41 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +44.0% | |
| 54 | $0.5280 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.8% | |
| 55 | $0.2414 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +47.4% | |
| 56 | $0.1200 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +128.4% | |
| 57 | $0.006064 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.6% | |
| 58 | $0.0632 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +138.6% | |
| 59 | $0.4765 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.6% | |
| 60 | $0.5738 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.0% | |
| 61 | $0.0385 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.5% | |
| 62 | $0.1222 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +38.9% | |
| 63 | $0.0170 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.1% | |
| 64 | $0.7880 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.9% | |
| 65 | $0.2990 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.4% | |
| 66 | $0.6170 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +101.6% | |
| 67 | $1.33 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +51.2% | |
| 68 | $0.0172 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -2.2% | |
| 69 | $0.0386 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.7% | |
| 70 | $0.3049 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.6% | |
| 71 | $109.85 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.7% | |
| 72 | $11.63 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +40.7% | |
| 73 | $0.2002 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.7% | |
| 74 | $0.00004739 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +7.1% | |
| 75 | $0.0916 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.3% | |
| 76 | $0.0411 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.0% | |
| 77 | $0.00000231 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.7% | |
| 78 | $0.1577 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.9% | |
| 79 | $0.0759 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.5% | |
| 80 | $3.85 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +49.9% | |
| 81 | $0.3861 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +47.7% | |
| 82 | $0.00002003 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.0% | |
| 83 | $0.0821 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.2% | |
| 84 | $0.0225 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.1% | |
| 85 | $0.5542 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -23.9% | |
| 86 | $0.0132 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +42.5% | |
| 87 | $0.0171 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.1% | |
| 88 | $0.1364 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +50.1% | |
| 89 | $0.0035 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.3% | |
| 90 | $17.52 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +14.8% | |
| 91 | $1.52 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +43.6% | |
| 92 | $0.0221 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.7% | |
| 93 | $0.0328 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.5% | |
| 94 | $0.1687 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.2% | |
| 95 | $1.76 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +57.4% | |
| 96 | $0.1433 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.7% | |
| 97 | $2.75 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +88.1% | |
| 98 | $0.0468 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +3.0% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).