Historique des signaux › 2026-08-18
Signaux crypto pour August 18, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-18 UTC. Quotidien : 10 ACHAT · 25 CONSERVER · 66 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,725 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.0% | |
| 2 | $1,918 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +36.2% | |
| 3 | $603.94 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +26.1% | |
| 4 | $1.00 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.4% | |
| 5 | $77.05 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.3% | |
| 6 | $0.3329 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.6% | |
| 7 | $508.90 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +207.0% | |
| 8 | $0.0703 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.5% | |
| 9 | $9.54 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +28.2% | |
| 10 | $0.1746 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +28.5% | |
| 11 | $0.1549 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.7% | |
| 12 | $3.30 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +169.0% | |
| 13 | $203.70 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.4% | |
| 14 | $1.59 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +137.0% | |
| 15 | $44.38 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.0% | |
| 16 | $6.33 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.5% | |
| 17 | $1.32 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.2% | |
| 18 | $0.0674 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.6% | |
| 19 | $0.6517 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.0% | |
| 20 | $0.00000442 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.5% | |
| 21 | $190.90 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.1% | |
| 22 | $87.53 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +59.4% | |
| 23 | $0.3263 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.2% | |
| 24 | $0.6030 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.2% | |
| 25 | $0.0828 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +103.4% | |
| 26 | $0.003098 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +37.0% | |
| 27 | $0.7520 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +50.8% | |
| 28 | $0.0606 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.5% | |
| 29 | $2.09 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +19.2% | |
| 30 | $0.00000258 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +48.1% | |
| 31 | $2.20 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +30.4% | |
| 32 | $0.0561 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.9% | |
| 33 | $0.3200 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.7% | |
| 34 | $0.0753 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +193.8% | |
| 35 | $1.00 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 36 | $6.08 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.0% | |
| 37 | $0.9995 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 38 | $0.0820 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +30.9% | |
| 39 | $0.1075 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +5.4% | |
| 40 | $55.89 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.2% | |
| 41 | $0.1674 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +58.6% | |
| 42 | $1.41 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.7% | |
| 43 | $0.0780 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.5% | |
| 44 | $0.6320 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +49.3% | |
| 45 | $0.7090 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.5% | |
| 46 | $1.53 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +58.0% | |
| 47 | $1.26 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.6% | |
| 48 | $4.09 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +63.5% | |
| 49 | $29.84 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +113.1% | |
| 50 | $0.00443 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +77.6% | |
| 51 | $0.4856 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +49.4% | |
| 52 | $0.4039 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +58.7% | |
| 53 | $0.5280 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +38.6% | |
| 54 | $1.41 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.9% | |
| 55 | $0.1200 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +136.8% | |
| 56 | $0.2414 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +42.7% | |
| 57 | $0.006064 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +30.9% | |
| 58 | $0.4765 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +8.1% | |
| 59 | $0.0385 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +56.3% | |
| 60 | $1.33 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +95.2% | |
| 61 | $0.6170 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +185.4% | |
| 62 | $0.5738 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.2% | |
| 63 | $0.1222 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +51.6% | |
| 64 | $0.0170 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +41.0% | |
| 65 | $0.2990 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +36.2% | |
| 66 | $0.2002 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.8% | |
| 67 | $0.7880 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +42.0% | |
| 68 | $0.0632 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +101.2% | |
| 69 | $0.3049 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.2% | |
| 70 | $0.0386 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.6% | |
| 71 | $0.0172 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.2% | |
| 72 | $11.63 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +52.3% | |
| 73 | $109.85 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.9% | |
| 74 | $0.0225 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +96.9% | |
| 75 | $0.00004739 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +10.4% | |
| 76 | $0.0171 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.4% | |
| 77 | $0.0821 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.9% | |
| 78 | $1.76 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +107.6% | |
| 79 | $0.0916 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.7% | |
| 80 | $0.00000231 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.0% | |
| 81 | $3.85 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +62.6% | |
| 82 | $0.0411 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.5% | |
| 83 | $0.1577 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.1% | |
| 84 | $0.00002003 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.3% | |
| 85 | $0.0759 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.6% | |
| 86 | $0.5542 | VENTE | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | -16.7% | |
| 87 | $0.3861 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +42.0% | |
| 88 | $0.0414 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +45.0% | |
| 89 | $0.0132 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +55.9% | |
| 90 | $0.1433 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.1% | |
| 91 | $0.0328 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +36.3% | |
| 92 | $0.1687 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +37.8% | |
| 93 | $17.52 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +21.1% | |
| 94 | $0.1364 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +57.3% | |
| 95 | $0.0035 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.0% | |
| 96 | $0.0221 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +35.3% | |
| 97 | $1.52 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +31.4% | |
| 98 | $0.4040 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +33.7% | |
| 99 | $0.8380 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.7% | |
| 100 | $0.0468 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.7% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).