Histórico de sinais › 2026-08-18
Sinais cripto de August 18, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-08-18. Diário: 10 COMPRA · 25 MANTER · 66 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,725 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.0% | |
| 2 | $1,918 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +36.2% | |
| 3 | $603.94 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +26.1% | |
| 4 | $1.00 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +39.4% | |
| 5 | $77.05 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +46.3% | |
| 6 | $0.3329 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.6% | |
| 7 | $508.90 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +207.0% | |
| 8 | $0.0703 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.5% | |
| 9 | $9.54 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +28.2% | |
| 10 | $0.1746 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +28.5% | |
| 11 | $0.1549 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.7% | |
| 12 | $3.30 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +169.0% | |
| 13 | $203.70 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.4% | |
| 14 | $1.59 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +137.0% | |
| 15 | $44.38 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.0% | |
| 16 | $6.33 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.5% | |
| 17 | $1.32 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 18 | $0.0674 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.6% | |
| 19 | $0.6517 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.0% | |
| 20 | $0.00000442 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.5% | |
| 21 | $190.90 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.1% | |
| 22 | $87.53 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +59.4% | |
| 23 | $0.3263 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.2% | |
| 24 | $0.6030 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +27.2% | |
| 25 | $0.0828 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +103.4% | |
| 26 | $0.003098 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +37.0% | |
| 27 | $0.7520 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +50.8% | |
| 28 | $0.0606 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.5% | |
| 29 | $2.09 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +19.2% | |
| 30 | $0.00000258 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +48.1% | |
| 31 | $2.20 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.4% | |
| 32 | $0.0561 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.9% | |
| 33 | $0.3200 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +32.7% | |
| 34 | $0.0753 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +193.8% | |
| 35 | $1.00 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $6.08 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +34.0% | |
| 37 | $0.9995 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 38 | $0.0820 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.9% | |
| 39 | $0.1075 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +5.4% | |
| 40 | $55.89 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.2% | |
| 41 | $0.1674 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +58.6% | |
| 42 | $1.41 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.7% | |
| 43 | $0.0780 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.5% | |
| 44 | $0.6320 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +49.3% | |
| 45 | $0.7090 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.5% | |
| 46 | $1.53 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +58.0% | |
| 47 | $1.26 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.6% | |
| 48 | $4.09 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +63.5% | |
| 49 | $29.84 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +113.1% | |
| 50 | $0.00443 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +77.6% | |
| 51 | $0.4856 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +49.4% | |
| 52 | $0.4039 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +58.7% | |
| 53 | $0.5280 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +38.6% | |
| 54 | $1.41 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +47.9% | |
| 55 | $0.1200 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +136.8% | |
| 56 | $0.2414 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +42.7% | |
| 57 | $0.006064 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.9% | |
| 58 | $0.4765 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +8.1% | |
| 59 | $0.0385 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +56.3% | |
| 60 | $1.33 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +95.2% | |
| 61 | $0.6170 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +185.4% | |
| 62 | $0.5738 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.2% | |
| 63 | $0.1222 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +51.6% | |
| 64 | $0.0170 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +41.0% | |
| 65 | $0.2990 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +36.2% | |
| 66 | $0.2002 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +47.8% | |
| 67 | $0.7880 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +42.0% | |
| 68 | $0.0632 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +101.2% | |
| 69 | $0.3049 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.2% | |
| 70 | $0.0386 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.6% | |
| 71 | $0.0172 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.2% | |
| 72 | $11.63 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +52.3% | |
| 73 | $109.85 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +7.9% | |
| 74 | $0.0225 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +96.9% | |
| 75 | $0.00004739 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 76 | $0.0171 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.4% | |
| 77 | $0.0821 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +46.9% | |
| 78 | $1.76 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +107.6% | |
| 79 | $0.0916 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.7% | |
| 80 | $0.00000231 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +32.0% | |
| 81 | $3.85 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +62.6% | |
| 82 | $0.0411 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.5% | |
| 83 | $0.1577 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +39.1% | |
| 84 | $0.00002003 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.3% | |
| 85 | $0.0759 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.6% | |
| 86 | $0.5542 | VENDA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | -16.7% | |
| 87 | $0.3861 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +42.0% | |
| 88 | $0.0414 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +45.0% | |
| 89 | $0.0132 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +55.9% | |
| 90 | $0.1433 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +46.1% | |
| 91 | $0.0328 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +36.3% | |
| 92 | $0.1687 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +37.8% | |
| 93 | $17.52 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +21.1% | |
| 94 | $0.1364 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +57.3% | |
| 95 | $0.0035 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +16.0% | |
| 96 | $0.0221 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +35.3% | |
| 97 | $1.52 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +31.4% | |
| 98 | $0.4040 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +33.7% | |
| 99 | $0.8380 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +21.7% | |
| 100 | $0.0468 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.7% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).