Signal history › 2026-08-11
Crypto Signals for August 11, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-11 UTC close. Daily: 12 BUY · 24 HOLD · 60 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,600 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +25.3% | |
| 2 | $1,883 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +30.5% | |
| 3 | $616.69 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +17.0% | |
| 4 | $1.02 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.7% | |
| 5 | $76.30 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.6% | |
| 6 | $0.3352 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | -1.1% | |
| 7 | $481.49 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +112.5% | |
| 8 | $0.0719 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.9% | |
| 9 | $8.78 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +32.5% | |
| 10 | $0.1871 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +12.9% | |
| 11 | $0.1621 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.7% | |
| 12 | $213.80 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.1% | |
| 13 | $45.50 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.6% | |
| 14 | $1.34 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +4.1% | |
| 15 | $3.75 | BUY | SELL | BUY | CASH | +64.8% | |
| 16 | $0.0664 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.0% | |
| 17 | $6.32 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.8% | |
| 18 | $0.6931 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.0% | |
| 19 | $0.0000045 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.2% | |
| 20 | $1.62 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +34.0% | |
| 21 | $201.70 | SELL | BUY | SELL | CASH | +11.5% | |
| 22 | $0.6050 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.5% | |
| 23 | $88.30 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +47.6% | |
| 24 | $0.0549 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.4% | |
| 25 | $0.3360 | BUY | SELL | SELL | CASH | +6.4% | |
| 26 | $1.96 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +29.8% | |
| 27 | $0.002726 | BUY | BUY | BUY | CASH | +55.6% | |
| 28 | $0.0901 | SELL | BUY | SELL | CASH | +80.7% | |
| 29 | $0.0534 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.7% | |
| 30 | $0.7910 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.8% | |
| 31 | $0.00000284 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +24.3% | |
| 32 | $2.24 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +10.1% | |
| 33 | $0.3360 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.2% | |
| 34 | $0.9995 | BUY | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.38 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.8% | |
| 37 | $0.0751 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.6% | |
| 38 | $58.10 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.6% | |
| 39 | $0.0803 | SELL | SELL | SELL | CASH | +64.3% | |
| 40 | $0.1005 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +8.5% | |
| 41 | $30.75 | SELL | SELL | SELL | CASH | +103.4% | |
| 42 | $0.0810 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +11.7% | |
| 43 | $0.7210 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.5% | |
| 44 | $1.44 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +4.0% | |
| 45 | $1.26 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.9% | |
| 46 | $0.1757 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.4% | |
| 47 | $1.46 | BUY | BUY | SELL | CASH | +35.6% | |
| 48 | $0.7114 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.8% | |
| 49 | $1.48 | SELL | SELL | SELL | CASH | +55.7% | |
| 50 | $0.004627 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.8% | |
| 51 | $0.2700 | BUY | BUY | BUY | CASH | +30.2% | |
| 52 | $0.006445 | SELL | BUY | SELL | CASH | +28.5% | |
| 53 | $0.3810 | SELL | SELL | SELL | CASH | +46.7% | |
| 54 | $0.5024 | SELL | SELL | SELL | CASH | -2.2% | |
| 55 | $0.5790 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.3% | |
| 57 | $4.67 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.3% | |
| 58 | $0.1277 | SELL | SELL | SELL | CASH | +107.4% | |
| 59 | $0.5380 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.9% | |
| 60 | $0.0419 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.8% | |
| 61 | $0.1339 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.8% | |
| 62 | $0.8570 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.0% | |
| 63 | $0.0654 | SELL | BUY | SELL | CASH | +65.6% | |
| 64 | $0.0177 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.1% | |
| 65 | $0.3138 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.6% | |
| 66 | $1.35 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +42.6% | |
| 67 | $0.0401 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.8% | |
| 68 | $0.0183 | BUY | SELL | SELL | CASH | -9.7% | |
| 69 | $0.2940 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.4% | |
| 70 | $0.1051 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.5% | |
| 71 | $104.08 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.2% | |
| 72 | $12.98 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +19.0% | |
| 73 | $0.00005181 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.2% | |
| 74 | $0.00000233 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.8% | |
| 75 | $0.3958 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +60.0% | |
| 76 | $0.0786 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +18.6% | |
| 77 | $0.1947 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.3% | |
| 78 | $0.0413 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 79 | $0.1500 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +44.8% | |
| 80 | $4.15 | SELL | SELL | SELL | CASH | +41.9% | |
| 81 | $0.0173 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +7.5% | |
| 83 | $0.0912 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.6% | |
| 84 | $0.6342 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.6% | |
| 85 | $0.5616 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -27.9% | |
| 86 | $0.00399 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.5% | |
| 87 | $0.1403 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.0% | |
| 88 | $0.0232 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.2% | |
| 89 | $1.69 | BUY | BUY | BUY | CASH | +30.9% | |
| 90 | $16.31 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.6% | |
| 91 | $0.0270 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 92 | $0.0138 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.3% | |
| 93 | $0.1770 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.7% | |
| 94 | $1.79 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.0% | |
| 95 | $0.0337 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.7% | |
| 96 | $0.0522 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.0% | |
| 97 | $0.1353 | SELL | BUY | SELL | CASH | +28.5% | |
| 98 | $0.8930 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +4.3% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).