Signal history › 2026-08-10
Crypto Signals for August 10, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-10 UTC close. Daily: 12 BUY · 23 HOLD · 61 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,970 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.5% | |
| 2 | $1,873 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +31.1% | |
| 3 | $599.23 | SELL | BUY | SELL | CASH | +20.4% | |
| 4 | $1.01 | SELL | SELL | SELL | CASH | +38.2% | |
| 5 | $75.99 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +34.1% | |
| 6 | $0.3309 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +0.2% | |
| 7 | $496.35 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +106.1% | |
| 8 | $0.0697 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.6% | |
| 9 | $8.30 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +40.1% | |
| 10 | $0.1910 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +10.6% | |
| 11 | $0.1614 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.2% | |
| 12 | $213.30 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 13 | $45.14 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +12.5% | |
| 14 | $1.33 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +5.1% | |
| 15 | $3.95 | BUY | BUY | BUY | CASH | +56.7% | |
| 16 | $0.0677 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 17 | $6.44 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 18 | $0.6844 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.4% | |
| 19 | $0.00000451 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.0% | |
| 20 | $1.60 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +35.7% | |
| 21 | $199.60 | SELL | BUY | SELL | CASH | +12.6% | |
| 22 | $0.6010 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.3% | |
| 23 | $89.33 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +45.9% | |
| 24 | $0.0549 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.4% | |
| 25 | $0.3400 | BUY | SELL | SELL | CASH | +5.2% | |
| 26 | $1.94 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +31.5% | |
| 27 | $0.002781 | BUY | BUY | BUY | CASH | +52.5% | |
| 28 | $0.0880 | SELL | BUY | SELL | CASH | +85.0% | |
| 29 | $0.0529 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.9% | |
| 30 | $0.8050 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.8% | |
| 31 | $0.00000287 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +23.0% | |
| 32 | $2.29 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +7.9% | |
| 33 | $0.3408 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 34 | $0.9996 | BUY | BUY | SELL | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.40 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 37 | $0.0764 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.4% | |
| 38 | $58.10 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.6% | |
| 39 | $0.0801 | SELL | SELL | SELL | CASH | +64.7% | |
| 40 | $0.1016 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +7.3% | |
| 41 | $30.87 | SELL | SELL | SELL | CASH | +102.6% | |
| 42 | $0.0824 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +9.8% | |
| 43 | $0.7250 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 44 | $1.40 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +6.6% | |
| 45 | $1.26 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.4% | |
| 46 | $0.1809 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.8% | |
| 47 | $1.44 | BUY | BUY | SELL | CASH | +36.9% | |
| 48 | $0.7029 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.1% | |
| 49 | $1.48 | SELL | SELL | SELL | CASH | +55.5% | |
| 50 | $0.004637 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.4% | |
| 51 | $0.2631 | BUY | BUY | BUY | CASH | +33.6% | |
| 52 | $0.006528 | SELL | BUY | SELL | CASH | +26.9% | |
| 53 | $0.3870 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.5% | |
| 54 | $0.5160 | SELL | SELL | SELL | CASH | -4.8% | |
| 55 | $0.5880 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.2% | |
| 57 | $4.39 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.8% | |
| 58 | $0.1310 | SELL | SELL | SELL | CASH | +102.1% | |
| 59 | $0.5552 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +19.1% | |
| 60 | $0.0427 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.5% | |
| 61 | $0.1347 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.1% | |
| 62 | $0.8570 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.0% | |
| 63 | $0.0666 | SELL | BUY | SELL | CASH | +62.4% | |
| 64 | $0.0178 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.2% | |
| 65 | $0.3232 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.4% | |
| 66 | $1.35 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +42.1% | |
| 67 | $0.0410 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.3% | |
| 68 | $0.0182 | BUY | SELL | SELL | CASH | -9.3% | |
| 69 | $0.2942 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.3% | |
| 70 | $0.1021 | SELL | SELL | SELL | CASH | +32.3% | |
| 71 | $103.74 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.5% | |
| 72 | $12.78 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +20.8% | |
| 73 | $0.00004998 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.4% | |
| 74 | $0.00000243 | SELL | SELL | SELL | CASH | +32.1% | |
| 75 | $0.3792 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +67.0% | |
| 76 | $0.0788 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +18.3% | |
| 77 | $0.1987 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 78 | $0.0420 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.9% | |
| 79 | $0.1508 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +44.0% | |
| 80 | $4.21 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.9% | |
| 81 | $0.0177 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +5.1% | |
| 83 | $0.0915 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.2% | |
| 84 | $0.6317 | SELL | SELL | SELL | CASH | +30.1% | |
| 85 | $0.5427 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -25.4% | |
| 86 | $0.00395 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.6% | |
| 87 | $0.1407 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.6% | |
| 88 | $0.0241 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.9% | |
| 89 | $1.72 | BUY | BUY | BUY | CASH | +28.0% | |
| 90 | $16.45 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.5% | |
| 91 | $0.0267 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.9% | |
| 92 | $0.0142 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.1% | |
| 93 | $0.1799 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.9% | |
| 94 | $1.81 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.4% | |
| 95 | $0.0338 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.4% | |
| 96 | $0.0545 | SELL | SELL | SELL | CASH | -5.1% | |
| 97 | $0.1403 | SELL | BUY | SELL | CASH | +23.9% | |
| 98 | $0.9120 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +2.1% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).