Signalhistorie › 2026-08-11
Krypto-Signale für August 11, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-11 UTC. Täglich: 12 KAUFEN · 24 HALTEN · 62 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,600 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.1% | |
| 2 | $1,883 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.1% | |
| 3 | $616.69 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +17.2% | |
| 4 | $1.02 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.4% | |
| 5 | $76.30 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.1% | |
| 6 | $0.3352 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.1% | |
| 7 | $481.49 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +158.4% | |
| 8 | $0.0719 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.8% | |
| 9 | $8.78 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.5% | |
| 10 | $0.1871 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +13.3% | |
| 11 | $0.1621 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.8% | |
| 12 | $213.80 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.8% | |
| 13 | $45.50 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 14 | $1.34 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.5% | |
| 15 | $3.75 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +64.1% | |
| 16 | $6.32 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.3% | |
| 17 | $0.0664 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.2% | |
| 18 | $1.62 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +53.3% | |
| 19 | $0.6931 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.4% | |
| 20 | $0.0000045 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 21 | $201.70 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.1% | |
| 22 | $0.6050 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.5% | |
| 23 | $88.30 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +42.5% | |
| 24 | $0.7910 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +42.0% | |
| 25 | $0.0549 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.7% | |
| 26 | $0.3360 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +7.1% | |
| 27 | $0.002726 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +50.0% | |
| 28 | $1.96 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +17.6% | |
| 29 | $2.24 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.1% | |
| 30 | $0.3360 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.6% | |
| 31 | $0.0901 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +68.8% | |
| 32 | $0.00000284 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.5% | |
| 33 | $0.0534 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.3% | |
| 34 | $0.9995 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.38 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.7% | |
| 37 | $0.0751 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.6% | |
| 38 | $0.0803 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +86.2% | |
| 39 | $58.10 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.6% | |
| 40 | $1.44 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.3% | |
| 41 | $0.0810 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.1% | |
| 42 | $0.1005 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.0% | |
| 43 | $0.7210 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.0% | |
| 44 | $0.1757 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.8% | |
| 45 | $1.26 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.1% | |
| 46 | $30.75 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +90.5% | |
| 47 | $1.46 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.6% | |
| 48 | $0.004627 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +61.4% | |
| 49 | $0.7114 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.3% | |
| 50 | $0.3810 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +62.4% | |
| 51 | $4.67 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.5% | |
| 52 | $1.48 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +37.0% | |
| 54 | $0.5790 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +8.3% | |
| 55 | $0.2700 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +31.8% | |
| 56 | $0.1277 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +114.6% | |
| 57 | $0.006445 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.1% | |
| 58 | $0.0654 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +130.7% | |
| 59 | $0.5024 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -3.6% | |
| 60 | $0.5380 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.7% | |
| 61 | $0.0419 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.3% | |
| 62 | $0.1339 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.7% | |
| 63 | $0.0177 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.9% | |
| 64 | $0.8570 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.9% | |
| 65 | $0.3138 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.4% | |
| 66 | $0.6342 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +96.1% | |
| 67 | $1.35 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +48.6% | |
| 68 | $0.0183 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.7% | |
| 69 | $0.0401 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.0% | |
| 70 | $0.2940 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.1% | |
| 71 | $104.08 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.5% | |
| 72 | $12.98 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.0% | |
| 73 | $0.1947 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.4% | |
| 74 | $0.00005181 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -2.0% | |
| 75 | $0.1051 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +8.4% | |
| 76 | $0.0413 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.4% | |
| 77 | $0.00000233 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.6% | |
| 78 | $0.1500 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +41.8% | |
| 79 | $0.0786 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.5% | |
| 80 | $4.15 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.0% | |
| 81 | $0.3958 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +44.1% | |
| 82 | $0.00002068 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.1% | |
| 83 | $0.0912 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.1% | |
| 84 | $0.0232 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.0% | |
| 85 | $0.5616 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -24.9% | |
| 86 | $0.0138 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.1% | |
| 87 | $0.0173 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.9% | |
| 88 | $0.1403 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +46.0% | |
| 89 | $0.00399 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.3% | |
| 90 | $16.31 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.4% | |
| 91 | $1.69 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +29.6% | |
| 92 | $0.0270 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.1% | |
| 93 | $0.0337 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.0% | |
| 94 | $0.1770 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 95 | $1.79 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +54.7% | |
| 96 | $0.1353 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.0% | |
| 97 | $2.70 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +91.6% | |
| 98 | $0.0522 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.5% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).