Historia sygnałów › 2026-08-11
Sygnały krypto na August 11, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-08-11 UTC. Dziennie: KUPUJ 12 · TRZYMAJ 24 · SPRZEDAJ 62.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,600 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.1% | |
| 2 | $1,883 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.1% | |
| 3 | $616.69 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +17.2% | |
| 4 | $1.02 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.4% | |
| 5 | $76.30 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +33.1% | |
| 6 | $0.3352 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +1.1% | |
| 7 | $481.49 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +158.4% | |
| 8 | $0.0719 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +19.8% | |
| 9 | $8.78 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.5% | |
| 10 | $0.1871 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +13.3% | |
| 11 | $0.1621 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.8% | |
| 12 | $213.80 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.8% | |
| 13 | $45.50 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.9% | |
| 14 | $1.34 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.5% | |
| 15 | $3.75 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +64.1% | |
| 16 | $6.32 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.3% | |
| 17 | $0.0664 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.2% | |
| 18 | $1.62 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +53.3% | |
| 19 | $0.6931 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.4% | |
| 20 | $0.0000045 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.9% | |
| 21 | $201.70 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.1% | |
| 22 | $0.6050 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.5% | |
| 23 | $88.30 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +42.5% | |
| 24 | $0.7910 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +42.0% | |
| 25 | $0.0549 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 26 | $0.3360 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.1% | |
| 27 | $0.002726 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +50.0% | |
| 28 | $1.96 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +17.6% | |
| 29 | $2.24 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.1% | |
| 30 | $0.3360 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.6% | |
| 31 | $0.0901 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +68.8% | |
| 32 | $0.00000284 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.5% | |
| 33 | $0.0534 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.3% | |
| 34 | $0.9995 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.1% | |
| 36 | $6.38 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.7% | |
| 37 | $0.0751 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.6% | |
| 38 | $0.0803 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +86.2% | |
| 39 | $58.10 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.6% | |
| 40 | $1.44 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.3% | |
| 41 | $0.0810 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.1% | |
| 42 | $0.1005 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +5.0% | |
| 43 | $0.7210 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.0% | |
| 44 | $0.1757 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.8% | |
| 45 | $1.26 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.1% | |
| 46 | $30.75 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +90.5% | |
| 47 | $1.46 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +53.6% | |
| 48 | $0.004627 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +61.4% | |
| 49 | $0.7114 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.3% | |
| 50 | $0.3810 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +62.4% | |
| 51 | $4.67 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.5% | |
| 52 | $1.48 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.0% | |
| 54 | $0.5790 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.3% | |
| 55 | $0.2700 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +31.8% | |
| 56 | $0.1277 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +114.6% | |
| 57 | $0.006445 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +19.1% | |
| 58 | $0.0654 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +130.7% | |
| 59 | $0.5024 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.6% | |
| 60 | $0.5380 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.7% | |
| 61 | $0.0419 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.3% | |
| 62 | $0.1339 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.7% | |
| 63 | $0.0177 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.9% | |
| 64 | $0.8570 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.9% | |
| 65 | $0.3138 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.4% | |
| 66 | $0.6342 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +96.1% | |
| 67 | $1.35 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.6% | |
| 68 | $0.0183 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.7% | |
| 69 | $0.0401 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.0% | |
| 70 | $0.2940 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.1% | |
| 71 | $104.08 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.5% | |
| 72 | $12.98 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.0% | |
| 73 | $0.1947 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +35.4% | |
| 74 | $0.00005181 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.0% | |
| 75 | $0.1051 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.4% | |
| 76 | $0.0413 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.4% | |
| 77 | $0.00000233 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.6% | |
| 78 | $0.1500 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +41.8% | |
| 79 | $0.0786 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.5% | |
| 80 | $4.15 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +39.0% | |
| 81 | $0.3958 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +44.1% | |
| 82 | $0.00002068 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.1% | |
| 83 | $0.0912 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +9.1% | |
| 84 | $0.0232 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +35.0% | |
| 85 | $0.5616 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -24.9% | |
| 86 | $0.0138 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.1% | |
| 87 | $0.0173 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.9% | |
| 88 | $0.1403 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +46.0% | |
| 89 | $0.00399 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.3% | |
| 90 | $16.31 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.4% | |
| 91 | $1.69 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +29.6% | |
| 92 | $0.0270 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.1% | |
| 93 | $0.0337 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.0% | |
| 94 | $0.1770 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.6% | |
| 95 | $1.79 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +54.7% | |
| 96 | $0.1353 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.0% | |
| 97 | $2.70 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +91.6% | |
| 98 | $0.0522 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.5% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).