Signalhistorikk › 2026-08-10
Kryptosignaler for August 10, 2026
Øyeblikksbilde av de daglige, ukentlige, månedlige og årlige signalene for alle fulgte mynter ved slutt 2026-08-10 UTC. Daglig: 12 KJØP · 26 HOLD · 63 SALG.
| # | Mynt | Slutt | Daglig | Ukentlig | Månedlig | Årlig | Nå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,970 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +26.4% | |
| 2 | $1,873 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +39.5% | |
| 3 | $599.23 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +27.0% | |
| 4 | $1.01 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +37.9% | |
| 5 | $75.99 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +48.3% | |
| 6 | $0.3309 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +2.2% | |
| 7 | $496.35 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +214.7% | |
| 8 | $0.0697 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +25.5% | |
| 9 | $8.30 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +47.3% | |
| 10 | $0.1910 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +17.5% | |
| 11 | $0.1614 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +19.6% | |
| 12 | $3.95 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +124.7% | |
| 13 | $213.30 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +19.7% | |
| 14 | $1.60 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +135.2% | |
| 15 | $45.14 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +28.8% | |
| 16 | $6.44 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.5% | |
| 17 | $1.33 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +3.8% | |
| 18 | $0.0677 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.1% | |
| 19 | $0.6844 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +19.0% | |
| 20 | $0.00000451 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +21.1% | |
| 21 | $199.60 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +25.4% | |
| 22 | $89.33 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +56.2% | |
| 23 | $0.3400 | KJØP | SALG | SALG | KONTANT | +17.3% | |
| 24 | $0.6010 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.6% | |
| 25 | $0.0880 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +91.4% | |
| 26 | $0.002781 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +52.6% | |
| 27 | $0.8050 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.9% | |
| 28 | $0.0549 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +7.7% | |
| 29 | $1.94 | KJØP | SALG | SALG | AKKUMULER | +28.4% | |
| 30 | $0.00000287 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +33.1% | |
| 31 | $2.29 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +25.2% | |
| 32 | $0.0529 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +31.4% | |
| 33 | $0.3408 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.6% | |
| 34 | $0.0801 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +176.2% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | 0.0% | |
| 36 | $6.40 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.3% | |
| 37 | $0.9996 | KJØP | KJØP | SALG | KONTANT | +0.0% | |
| 38 | $0.0764 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.4% | |
| 39 | $0.1016 | KJØP | KJØP | KJØP | AKKUMULER | +11.5% | |
| 40 | $58.10 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +8.9% | |
| 41 | $0.1809 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +46.8% | |
| 42 | $1.40 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +22.9% | |
| 43 | $0.0824 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +18.8% | |
| 44 | $0.7029 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.2% | |
| 45 | $0.7250 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +16.8% | |
| 46 | $1.44 | KJØP | KJØP | SALG | KONTANT | +67.5% | |
| 47 | $1.26 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +23.1% | |
| 48 | $4.39 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +52.2% | |
| 49 | $30.87 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +106.0% | |
| 50 | $0.004637 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +69.7% | |
| 51 | $0.3870 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +87.5% | |
| 52 | $0.4161 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +54.0% | |
| 53 | $0.5880 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.5% | |
| 54 | $1.48 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.5% | |
| 55 | $0.1310 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +116.9% | |
| 56 | $0.2631 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +30.9% | |
| 57 | $0.006528 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +21.6% | |
| 58 | $0.5160 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | -0.2% | |
| 59 | $0.0427 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +41.0% | |
| 60 | $1.35 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +91.2% | |
| 61 | $0.6317 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +178.7% | |
| 62 | $0.5552 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +19.1% | |
| 63 | $0.1347 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +37.6% | |
| 64 | $0.0178 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.7% | |
| 65 | $0.3232 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +26.0% | |
| 66 | $0.1987 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +48.9% | |
| 67 | $0.8570 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +30.6% | |
| 68 | $0.0666 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +90.8% | |
| 69 | $0.2942 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +32.9% | |
| 70 | $0.0410 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.3% | |
| 71 | $0.0182 | KJØP | SALG | SALG | KONTANT | -6.3% | |
| 72 | $12.78 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +38.6% | |
| 73 | $103.74 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +14.2% | |
| 74 | $0.0241 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +83.8% | |
| 75 | $0.00004998 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +4.7% | |
| 76 | $0.0177 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +2.8% | |
| 77 | $0.0915 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +31.8% | |
| 78 | $1.81 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +101.9% | |
| 79 | $0.1021 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +9.2% | |
| 80 | $0.00000243 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +25.5% | |
| 81 | $4.21 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +48.7% | |
| 82 | $0.0420 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.9% | |
| 83 | $0.1508 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +45.4% | |
| 84 | $0.00002088 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +23.1% | |
| 85 | $0.0788 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +19.1% | |
| 86 | $0.5427 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -15.0% | |
| 87 | $0.3792 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +44.6% | |
| 88 | $0.0463 | HOLD | SALG | KJØP | KONTANT | +29.5% | |
| 89 | $0.0142 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +45.0% | |
| 90 | $0.1403 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +49.2% | |
| 91 | $0.0338 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +32.2% | |
| 92 | $0.1799 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +29.2% | |
| 93 | $16.45 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +29.0% | |
| 94 | $0.1407 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +52.5% | |
| 95 | $0.00395 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +2.8% | |
| 96 | $0.0267 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +12.0% | |
| 97 | $1.72 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +15.9% | |
| 98 | $0.4260 | HOLD | SALG | KJØP | KONTANT | +26.8% | |
| 99 | $0.9120 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +11.8% | |
| 100 | $0.0545 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | -9.1% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal publiserer automatiske, regelbaserte tekniske avlesninger utelukkende til informasjon og opplæring. Ingenting på dette nettstedet er finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsråd. Kryptovaluta er svært volatil; en indikators historiske resultater gir ingen garanti for framtidige resultater. Gjør alltid din egen research, og invester aldri mer enn du har råd til å tape. Signalene regnes ut på nytt én gang i døgnet fra siste fullførte dagsstolpe (data per sluttkurs 2026-09-18 UTC).