Signal history › 2026-08-05
Crypto Signals for August 5, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-05 UTC close. Daily: 8 BUY · 25 HOLD · 63 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,665 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +23.2% | |
| 2 | $1,909 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.7% | |
| 3 | $593.85 | SELL | BUY | SELL | CASH | +21.5% | |
| 4 | $1.06 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.6% | |
| 5 | $74.04 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +37.7% | |
| 6 | $0.3274 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +1.2% | |
| 7 | $512.25 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +99.7% | |
| 8 | $0.0700 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.0% | |
| 9 | $8.16 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +42.5% | |
| 10 | $0.1911 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +10.6% | |
| 11 | $0.1650 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.8% | |
| 12 | $214.60 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.7% | |
| 13 | $45.33 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +12.0% | |
| 14 | $1.40 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.6% | |
| 15 | $4.05 | BUY | BUY | BUY | CASH | +52.8% | |
| 16 | $0.0691 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.5% | |
| 17 | $6.66 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.9% | |
| 18 | $0.6903 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.4% | |
| 19 | $0.00000492 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +6.3% | |
| 20 | $1.70 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +27.8% | |
| 21 | $197.50 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.8% | |
| 22 | $0.6050 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.5% | |
| 23 | $89.83 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +45.1% | |
| 24 | $0.0535 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.0% | |
| 25 | $0.3739 | BUY | SELL | BUY | CASH | -4.4% | |
| 26 | $1.90 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +34.2% | |
| 27 | $0.002409 | BUY | BUY | BUY | CASH | +76.1% | |
| 28 | $0.0924 | SELL | BUY | SELL | CASH | +76.2% | |
| 29 | $0.0563 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +20.1% | |
| 30 | $0.8420 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.9% | |
| 31 | $0.00000288 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +22.6% | |
| 32 | $2.09 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.1% | |
| 33 | $0.3172 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.9% | |
| 34 | $0.9992 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.52 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.3% | |
| 37 | $0.0749 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.8% | |
| 38 | $59.75 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.6% | |
| 39 | $0.0804 | SELL | SELL | SELL | CASH | +64.1% | |
| 40 | $0.1058 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +3.1% | |
| 41 | $30.86 | SELL | SELL | SELL | CASH | +102.7% | |
| 42 | $0.0883 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +2.5% | |
| 43 | $0.7260 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.7% | |
| 44 | $1.36 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +10.2% | |
| 45 | $1.33 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.6% | |
| 46 | $0.1886 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.0% | |
| 47 | $1.41 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +40.3% | |
| 48 | $0.7203 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.5% | |
| 49 | $1.47 | SELL | SELL | SELL | CASH | +57.1% | |
| 50 | $0.004641 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.3% | |
| 51 | $0.2054 | SELL | SELL | SELL | CASH | +71.2% | |
| 52 | $0.006252 | SELL | SELL | SELL | CASH | +32.5% | |
| 53 | $0.3722 | SELL | SELL | SELL | CASH | +50.2% | |
| 54 | $0.5246 | SELL | SELL | SELL | CASH | -6.4% | |
| 55 | $0.5920 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.9% | |
| 57 | $4.86 | SELL | SELL | SELL | CASH | -0.9% | |
| 58 | $0.1338 | SELL | SELL | SELL | CASH | +97.9% | |
| 59 | $0.5704 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.9% | |
| 60 | $0.0393 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +38.5% | |
| 61 | $0.1419 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.3% | |
| 62 | $0.7740 | SELL | SELL | SELL | CASH | +34.0% | |
| 63 | $0.0638 | SELL | BUY | SELL | CASH | +69.6% | |
| 64 | $0.0185 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.1% | |
| 65 | $0.3358 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.3% | |
| 66 | $1.40 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +37.8% | |
| 67 | $0.0415 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.9% | |
| 68 | $0.0180 | BUY | SELL | SELL | CASH | -8.4% | |
| 69 | $0.2944 | SELL | SELL | SELL | CASH | +31.2% | |
| 70 | $0.1010 | SELL | SELL | SELL | CASH | +33.8% | |
| 71 | $106.21 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.9% | |
| 72 | $12.97 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +19.0% | |
| 73 | $0.00004971 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.0% | |
| 74 | $0.0000028 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.6% | |
| 75 | $0.3724 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +70.1% | |
| 76 | $0.0750 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.2% | |
| 77 | $0.1969 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.0% | |
| 78 | $0.0381 | SELL | SELL | SELL | CASH | +24.6% | |
| 79 | $0.1604 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +35.4% | |
| 80 | $4.24 | SELL | SELL | SELL | CASH | +38.9% | |
| 81 | $0.0174 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +6.9% | |
| 83 | $0.0880 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.5% | |
| 84 | $0.6182 | SELL | SELL | SELL | CASH | +33.0% | |
| 85 | $0.5191 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -22.0% | |
| 86 | $0.00416 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.0% | |
| 87 | $0.1408 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.5% | |
| 88 | $0.0253 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.6% | |
| 89 | $1.46 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +51.0% | |
| 90 | $16.35 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.3% | |
| 91 | $0.0271 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.2% | |
| 92 | $0.0148 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.7% | |
| 93 | $0.1838 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.7% | |
| 94 | $1.82 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.6% | |
| 95 | $0.0338 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.4% | |
| 96 | $0.0549 | SELL | SELL | SELL | CASH | -5.9% | |
| 97 | $0.1348 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.0% | |
| 98 | $0.8720 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.8% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).