Storico dei segnali › 2026-08-05
Segnali cripto del August 5, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-05. Giornaliero: 9 ACQUISTO · 27 MANTIENI · 65 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,665 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.1% | |
| 2 | $1,909 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.8% | |
| 3 | $593.85 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.2% | |
| 4 | $1.06 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.4% | |
| 5 | $74.04 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +52.2% | |
| 6 | $0.3274 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +3.3% | |
| 7 | $512.25 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +204.9% | |
| 8 | $0.0700 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.9% | |
| 9 | $8.16 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +49.8% | |
| 10 | $0.1911 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +17.4% | |
| 11 | $0.1650 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.0% | |
| 12 | $4.05 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +119.1% | |
| 13 | $214.60 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.0% | |
| 14 | $1.70 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +121.5% | |
| 15 | $45.33 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.3% | |
| 16 | $6.66 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.2% | |
| 17 | $1.40 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.9% | |
| 18 | $0.0691 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.7% | |
| 19 | $0.6903 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.0% | |
| 20 | $0.00000492 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.0% | |
| 21 | $197.50 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.7% | |
| 22 | $89.83 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +55.3% | |
| 23 | $0.3739 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +6.6% | |
| 24 | $0.6050 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.8% | |
| 25 | $0.0924 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +82.3% | |
| 26 | $0.002409 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +76.1% | |
| 27 | $0.8420 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.7% | |
| 28 | $0.0535 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.5% | |
| 29 | $1.90 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +31.1% | |
| 30 | $0.00000288 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.6% | |
| 31 | $2.09 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.0% | |
| 32 | $0.0563 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.4% | |
| 33 | $0.3172 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.9% | |
| 34 | $0.0804 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +175.1% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 36 | $6.52 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.0% | |
| 37 | $0.9992 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 38 | $0.0749 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.2% | |
| 39 | $0.1058 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +7.1% | |
| 40 | $59.75 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.9% | |
| 41 | $0.1886 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +40.8% | |
| 42 | $1.36 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.9% | |
| 43 | $0.0883 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.9% | |
| 44 | $0.7203 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.0% | |
| 45 | $0.7260 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.7% | |
| 46 | $1.41 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +71.6% | |
| 47 | $1.33 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.7% | |
| 48 | $4.86 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.4% | |
| 49 | $30.86 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +106.0% | |
| 50 | $0.004641 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +69.6% | |
| 51 | $0.3722 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +95.0% | |
| 52 | $0.4237 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +51.2% | |
| 53 | $0.5920 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.6% | |
| 54 | $1.47 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +42.0% | |
| 55 | $0.1338 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +112.3% | |
| 56 | $0.2054 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +67.7% | |
| 57 | $0.006252 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.0% | |
| 58 | $0.5246 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.8% | |
| 59 | $0.0393 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +53.1% | |
| 60 | $1.40 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +85.4% | |
| 61 | $0.6182 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +184.8% | |
| 62 | $0.5704 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.9% | |
| 63 | $0.1419 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.6% | |
| 64 | $0.0185 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.0% | |
| 65 | $0.3358 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.2% | |
| 66 | $0.1969 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +50.2% | |
| 67 | $0.7740 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.6% | |
| 68 | $0.0638 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +99.3% | |
| 69 | $0.2944 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.8% | |
| 70 | $0.0415 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.9% | |
| 71 | $0.0180 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.4% | |
| 72 | $12.97 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.5% | |
| 73 | $106.21 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.6% | |
| 74 | $0.0253 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +74.8% | |
| 75 | $0.00004971 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 76 | $0.0174 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +4.6% | |
| 77 | $0.0880 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.0% | |
| 78 | $1.82 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +100.8% | |
| 79 | $0.1010 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.4% | |
| 80 | $0.0000028 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.9% | |
| 81 | $4.24 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +47.6% | |
| 82 | $0.0381 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.2% | |
| 83 | $0.1604 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.7% | |
| 84 | $0.0000206 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.8% | |
| 85 | $0.0750 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.1% | |
| 86 | $0.5191 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -11.1% | |
| 87 | $0.3724 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +47.2% | |
| 88 | $0.0507 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +18.4% | |
| 89 | $0.0148 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.3% | |
| 90 | $0.1348 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +55.3% | |
| 91 | $0.0338 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.2% | |
| 92 | $0.1838 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.4% | |
| 93 | $16.35 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.8% | |
| 94 | $0.1408 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +52.3% | |
| 95 | $0.00416 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.4% | |
| 96 | $0.0271 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.3% | |
| 97 | $1.46 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +36.8% | |
| 98 | $0.4450 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +21.3% | |
| 99 | $0.8720 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.0% | |
| 100 | $0.0549 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -9.8% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-18).