Signal history › 2026-07-28
Crypto Signals for July 28, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-07-28 UTC close. Daily: 11 BUY · 25 HOLD · 60 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,915 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.6% | |
| 2 | $1,922 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +27.8% | |
| 3 | $571.29 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.3% | |
| 4 | $1.07 | SELL | SELL | SELL | CASH | +30.8% | |
| 5 | $73.83 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +38.1% | |
| 6 | $0.3248 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +2.0% | |
| 7 | $465.75 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +119.6% | |
| 8 | $0.0709 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.6% | |
| 9 | $8.45 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +37.7% | |
| 10 | $0.1620 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +30.4% | |
| 11 | $0.1741 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.1% | |
| 12 | $214.30 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.8% | |
| 13 | $46.21 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +9.8% | |
| 14 | $1.45 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -3.8% | |
| 15 | $3.90 | BUY | BUY | BUY | CASH | +58.8% | |
| 16 | $0.0685 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.5% | |
| 17 | $6.58 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.3% | |
| 18 | $0.6926 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 19 | $0.00000463 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +13.0% | |
| 20 | $1.65 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +31.3% | |
| 21 | $194.80 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.4% | |
| 22 | $0.6220 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.1% | |
| 23 | $100.86 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +29.3% | |
| 24 | $0.0546 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.9% | |
| 25 | $0.4062 | BUY | BUY | SELL | CASH | -12.0% | |
| 26 | $2.02 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +26.1% | |
| 27 | $0.001967 | BUY | BUY | BUY | CASH | +115.7% | |
| 28 | $0.0835 | SELL | BUY | SELL | CASH | +95.0% | |
| 29 | $0.0571 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +18.6% | |
| 30 | $0.7610 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.3% | |
| 31 | $0.0000028 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +26.1% | |
| 32 | $2.12 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 33 | $0.3184 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.5% | |
| 34 | $0.9994 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.76 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.2% | |
| 37 | $0.0728 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.4% | |
| 38 | $60.69 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.9% | |
| 39 | $0.0790 | SELL | SELL | SELL | CASH | +67.0% | |
| 40 | $0.1008 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +8.2% | |
| 41 | $31.41 | SELL | SELL | SELL | CASH | +99.1% | |
| 42 | $0.0800 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.1% | |
| 43 | $0.7300 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.1% | |
| 44 | $1.31 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.1% | |
| 45 | $1.42 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.4% | |
| 46 | $0.1919 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.0% | |
| 47 | $1.38 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +43.5% | |
| 48 | $0.7066 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.5% | |
| 49 | $1.47 | SELL | SELL | SELL | CASH | +56.9% | |
| 50 | $0.00457 | SELL | SELL | SELL | CASH | +49.6% | |
| 51 | $0.2118 | SELL | SELL | SELL | CASH | +66.0% | |
| 52 | $0.005967 | SELL | SELL | SELL | CASH | +38.8% | |
| 53 | $0.4159 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +34.4% | |
| 54 | $0.6299 | BUY | SELL | SELL | CASH | -22.0% | |
| 55 | $0.5870 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.0% | |
| 57 | $4.63 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +4.0% | |
| 58 | $0.1381 | SELL | SELL | SELL | CASH | +91.7% | |
| 59 | $0.5685 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +16.3% | |
| 60 | $0.0409 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.0% | |
| 61 | $0.1391 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.5% | |
| 62 | $0.8190 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.6% | |
| 63 | $0.0652 | SELL | SELL | SELL | CASH | +66.0% | |
| 64 | $0.0182 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.1% | |
| 65 | $0.3288 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +6.5% | |
| 66 | $1.48 | BUY | SELL | BUY | CASH | +30.1% | |
| 67 | $0.0431 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.6% | |
| 68 | $0.0178 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -7.4% | |
| 69 | $0.3679 | BUY | BUY | BUY | CASH | +5.0% | |
| 70 | $0.0990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.5% | |
| 71 | $108.61 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.5% | |
| 72 | $11.59 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.2% | |
| 73 | $0.00005078 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.8% | |
| 74 | $0.00000302 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.3% | |
| 75 | $0.3638 | SELL | BUY | SELL | CASH | +74.1% | |
| 76 | $0.0836 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.4% | |
| 77 | $0.2072 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.1% | |
| 78 | $0.0426 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.2% | |
| 79 | $0.1673 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +29.8% | |
| 80 | $4.34 | SELL | BUY | SELL | CASH | +35.7% | |
| 81 | $0.0185 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +0.5% | |
| 83 | $0.0893 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.9% | |
| 84 | $0.6054 | SELL | SELL | SELL | CASH | +35.8% | |
| 85 | $0.5381 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | -24.8% | |
| 86 | $0.00438 | SELL | SELL | SELL | CASH | -0.2% | |
| 87 | $0.1480 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.5% | |
| 88 | $0.0285 | SELL | SELL | SELL | CASH | -8.9% | |
| 89 | $1.37 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +61.5% | |
| 90 | $16.44 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.6% | |
| 91 | $0.0266 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.3% | |
| 92 | $0.0153 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.6% | |
| 93 | $0.1952 | SELL | SELL | SELL | CASH | -0.5% | |
| 94 | $1.79 | SELL | SELL | SELL | CASH | +47.1% | |
| 95 | $0.0326 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.6% | |
| 96 | $0.0590 | SELL | SELL | SELL | CASH | -12.5% | |
| 97 | $0.1280 | SELL | SELL | SELL | CASH | +35.9% | |
| 98 | $0.8390 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.0% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).