信号历史 › 2026-07-28
July 28, 2026加密货币信号
截至2026-07-28 UTC收盘,所有追踪币种的日线、周线、月线与年线信号快照。日线:买入11个 · 观望26个 · 卖出61个。
| # | 币种 | 收盘价 | 日线 | 周线 | 月线 | 年线 | 当前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,915 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +26.5% | |
| 2 | $1,922 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +35.9% | |
| 3 | $571.29 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.3% | |
| 4 | $1.07 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +30.6% | |
| 5 | $73.83 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +52.7% | |
| 6 | $0.3248 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +4.2% | |
| 7 | $465.75 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +235.4% | |
| 8 | $0.0709 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.4% | |
| 9 | $8.45 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +44.8% | |
| 10 | $0.1620 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +38.5% | |
| 11 | $0.1741 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +10.9% | |
| 12 | $3.90 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +127.5% | |
| 13 | $214.30 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +19.2% | |
| 14 | $1.65 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +127.5% | |
| 15 | $46.21 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +25.8% | |
| 16 | $6.58 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +24.7% | |
| 17 | $1.45 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -5.0% | |
| 18 | $0.0685 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +15.7% | |
| 19 | $0.6926 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +17.6% | |
| 20 | $0.00000463 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +17.9% | |
| 21 | $194.80 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +28.4% | |
| 22 | $100.86 | 观望 | 买入 | 买入 | 空仓 | +38.3% | |
| 23 | $0.4062 | 买入 | 买入 | 卖出 | 空仓 | -1.8% | |
| 24 | $0.6220 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.3% | |
| 25 | $0.0835 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +101.7% | |
| 26 | $0.001967 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +115.7% | |
| 27 | $0.7610 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +49.0% | |
| 28 | $0.0546 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +8.2% | |
| 29 | $2.02 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +23.2% | |
| 30 | $0.0000028 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +36.4% | |
| 31 | $2.12 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +35.1% | |
| 32 | $0.0571 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.8% | |
| 33 | $0.3184 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.4% | |
| 34 | $0.0790 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +180.0% | |
| 35 | $1.00 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -0.1% | |
| 36 | $6.76 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +20.6% | |
| 37 | $0.9994 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +0.1% | |
| 38 | $0.0728 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +47.4% | |
| 39 | $0.1008 | 买入 | 买入 | 买入 | 建仓 | +12.4% | |
| 40 | $60.69 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +4.3% | |
| 41 | $0.1919 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +38.4% | |
| 42 | $1.31 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +31.5% | |
| 43 | $0.0800 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +22.4% | |
| 44 | $0.7066 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.5% | |
| 45 | $0.7300 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.0% | |
| 46 | $1.38 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +75.5% | |
| 47 | $1.42 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +8.9% | |
| 48 | $4.63 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | +44.1% | |
| 49 | $31.41 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +102.4% | |
| 50 | $0.00457 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +72.2% | |
| 51 | $0.4159 | 观望 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +74.5% | |
| 53 | $0.5870 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +24.7% | |
| 54 | $1.47 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +41.8% | |
| 55 | $0.1381 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +105.7% | |
| 56 | $0.2118 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +62.6% | |
| 57 | $0.005967 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.1% | |
| 58 | $0.6299 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -18.2% | |
| 59 | $0.0409 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +47.0% | |
| 60 | $1.48 | 买入 | 卖出 | 买入 | 空仓 | +75.2% | |
| 61 | $0.6054 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +190.8% | |
| 62 | $0.5685 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.3% | |
| 63 | $0.1391 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +33.2% | |
| 64 | $0.0182 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +32.3% | |
| 65 | $0.3288 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.8% | |
| 66 | $0.2072 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +42.8% | |
| 67 | $0.8190 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +36.6% | |
| 68 | $0.0652 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +95.1% | |
| 69 | $0.3679 | 买入 | 买入 | 买入 | 空仓 | +6.3% | |
| 70 | $0.0431 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +11.5% | |
| 71 | $0.0178 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -4.3% | |
| 72 | $11.59 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +52.8% | |
| 73 | $108.61 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +9.1% | |
| 74 | $0.0285 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +55.0% | |
| 75 | $0.00005078 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +3.0% | |
| 76 | $0.0185 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -1.6% | |
| 77 | $0.0893 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +35.1% | |
| 78 | $1.79 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +104.4% | |
| 79 | $0.0990 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.6% | |
| 80 | $0.00000302 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +1.0% | |
| 81 | $4.34 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +44.2% | |
| 82 | $0.0426 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +16.2% | |
| 83 | $0.1673 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +31.1% | |
| 84 | $0.00002086 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +23.2% | |
| 85 | $0.0836 | 观望 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.2% | |
| 86 | $0.5381 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 建仓 | -14.2% | |
| 87 | $0.3638 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +50.7% | |
| 89 | $0.0153 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +34.5% | |
| 90 | $0.1280 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +63.5% | |
| 91 | $0.0326 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +37.1% | |
| 92 | $0.1952 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +19.1% | |
| 93 | $16.44 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +29.1% | |
| 94 | $0.1480 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +44.9% | |
| 95 | $0.00438 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -7.3% | |
| 96 | $0.0266 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +12.4% | |
| 97 | $1.37 | 观望 | 买入 | 卖出 | 空仓 | +46.3% | |
| 99 | $0.8390 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | +21.6% | |
| 100 | $0.0590 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 空仓 | -16.1% |
免责声明:CryptoPriceSignal发布的自动化、基于规则的技术判读仅供参考和学习之用。本站任何内容都不构成金融、投资或交易建议。加密货币波动极大,任何指标的历史表现都不保证未来结果。请务必自行研究,切勿投入超出自身承受能力的资金。信号每日按最近一根已完成的日线重新计算(数据截至2026-09-18 UTC收盘)。