Signal history › 2026-08-16
Crypto Signals for August 16, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-08-16 UTC close. Daily: 12 BUY · 20 HOLD · 64 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,900 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +26.6% | |
| 2 | $1,876 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +30.9% | |
| 3 | $602.98 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +19.6% | |
| 4 | $0.9936 | SELL | SELL | SELL | CASH | +40.8% | |
| 5 | $74.61 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +36.6% | |
| 6 | $0.3312 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +0.1% | |
| 7 | $486.40 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +110.3% | |
| 8 | $0.0696 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.8% | |
| 9 | $9.39 | BUY | BUY | BUY | CASH | +23.9% | |
| 10 | $0.1749 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +20.8% | |
| 11 | $0.1563 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 12 | $204.00 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.7% | |
| 13 | $44.16 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +14.9% | |
| 14 | $1.33 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +4.6% | |
| 15 | $3.27 | SELL | SELL | SELL | CASH | +88.9% | |
| 16 | $0.0647 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.3% | |
| 17 | $6.33 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.7% | |
| 18 | $0.6712 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 19 | $0.00000443 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.1% | |
| 20 | $1.60 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +35.5% | |
| 21 | $195.80 | SELL | BUY | SELL | CASH | +14.8% | |
| 22 | $0.5990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.7% | |
| 23 | $86.03 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +51.5% | |
| 24 | $0.0595 | HOLD | BUY | SELL | CASH | -5.5% | |
| 25 | $0.3305 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.2% | |
| 26 | $2.00 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +27.7% | |
| 27 | $0.002669 | BUY | BUY | BUY | CASH | +58.9% | |
| 28 | $0.0824 | SELL | SELL | SELL | CASH | +97.6% | |
| 29 | $0.0527 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.4% | |
| 30 | $0.7590 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.6% | |
| 31 | $0.00000257 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +37.4% | |
| 32 | $2.26 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +9.2% | |
| 33 | $0.3558 | SELL | BUY | SELL | CASH | +7.8% | |
| 34 | $0.9995 | BUY | BUY | BUY | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | BUY | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.11 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.9% | |
| 37 | $0.0749 | SELL | SELL | SELL | CASH | +23.8% | |
| 38 | $56.91 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.9% | |
| 39 | $0.0736 | SELL | SELL | SELL | CASH | +79.2% | |
| 40 | $0.1083 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +0.7% | |
| 41 | $30.00 | SELL | SELL | SELL | CASH | +108.5% | |
| 42 | $0.0784 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.4% | |
| 43 | $0.7020 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.7% | |
| 44 | $1.46 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +2.6% | |
| 45 | $1.26 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.6% | |
| 46 | $0.1672 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.7% | |
| 47 | $1.45 | BUY | BUY | SELL | CASH | +36.4% | |
| 48 | $0.6670 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.9% | |
| 49 | $1.40 | SELL | SELL | SELL | CASH | +64.7% | |
| 50 | $0.004405 | SELL | SELL | SELL | CASH | +55.2% | |
| 51 | $0.2487 | BUY | BUY | BUY | CASH | +41.4% | |
| 52 | $0.005924 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.9% | |
| 53 | $0.5022 | BUY | BUY | BUY | CASH | +11.3% | |
| 54 | $0.4786 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +2.6% | |
| 55 | $0.5190 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.9% | |
| 57 | $4.08 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.0% | |
| 58 | $0.1220 | SELL | SELL | SELL | CASH | +117.0% | |
| 59 | $0.5523 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +19.7% | |
| 60 | $0.0384 | SELL | SELL | SELL | CASH | +41.9% | |
| 61 | $0.1215 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.7% | |
| 62 | $0.7540 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.5% | |
| 63 | $0.0649 | SELL | BUY | SELL | CASH | +66.7% | |
| 64 | $0.0172 | SELL | SELL | SELL | CASH | +24.9% | |
| 65 | $0.3009 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 66 | $1.26 | SELL | SELL | SELL | CASH | +52.9% | |
| 67 | $0.0394 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.9% | |
| 68 | $0.0179 | BUY | SELL | SELL | CASH | -8.0% | |
| 69 | $0.3010 | SELL | SELL | SELL | CASH | +28.3% | |
| 70 | $0.0936 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.3% | |
| 71 | $102.85 | SELL | SELL | SELL | CASH | +13.5% | |
| 72 | $11.98 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.9% | |
| 73 | $0.00004755 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.7% | |
| 74 | $0.00000231 | SELL | SELL | SELL | CASH | +39.0% | |
| 75 | $0.3959 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +60.0% | |
| 76 | $0.0749 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.4% | |
| 77 | $0.1950 | SELL | SELL | SELL | CASH | +18.1% | |
| 78 | $0.0421 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.7% | |
| 79 | $0.1628 | SELL | SELL | SELL | CASH | +33.4% | |
| 80 | $3.93 | SELL | SELL | SELL | CASH | +49.9% | |
| 81 | $0.0173 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +7.5% | |
| 83 | $0.0835 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.5% | |
| 84 | $0.6136 | SELL | SELL | SELL | CASH | +34.0% | |
| 85 | $0.5807 | SELL | BUY | SELL | ACCUMULATE | -30.3% | |
| 86 | $0.00375 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.5% | |
| 87 | $0.1358 | SELL | SELL | SELL | CASH | +49.9% | |
| 88 | $0.0235 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.7% | |
| 89 | $1.63 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +35.7% | |
| 90 | $16.07 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.3% | |
| 91 | $0.0235 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.4% | |
| 92 | $0.0133 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.2% | |
| 93 | $0.1669 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.4% | |
| 94 | $1.80 | SELL | SELL | SELL | CASH | +46.6% | |
| 95 | $0.0318 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.6% | |
| 96 | $0.0484 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.8% | |
| 97 | $0.1361 | SELL | BUY | SELL | CASH | +27.8% | |
| 98 | $0.8650 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +7.6% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).