Signal history › 2026-07-30
Crypto Signals for July 30, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-07-30 UTC close. Daily: 9 BUY · 26 HOLD · 61 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,780 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +23.0% | |
| 2 | $1,918 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +28.0% | |
| 3 | $591.99 | SELL | BUY | SELL | CASH | +21.9% | |
| 4 | $1.08 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.1% | |
| 5 | $74.51 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +36.8% | |
| 6 | $0.3287 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +0.8% | |
| 7 | $470.15 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +117.6% | |
| 8 | $0.0706 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.1% | |
| 9 | $8.45 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +37.6% | |
| 10 | $0.1697 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +24.5% | |
| 11 | $0.1719 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.4% | |
| 12 | $217.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +14.4% | |
| 13 | $45.58 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +11.4% | |
| 14 | $1.43 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -2.4% | |
| 15 | $4.43 | BUY | BUY | BUY | CASH | +39.5% | |
| 16 | $0.0684 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.6% | |
| 17 | $6.43 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 18 | $0.6922 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 19 | $0.00000473 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +10.6% | |
| 20 | $1.68 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +29.5% | |
| 21 | $192.40 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.8% | |
| 22 | $0.6080 | SELL | SELL | SELL | CASH | +21.9% | |
| 23 | $99.52 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +31.0% | |
| 24 | $0.0549 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.4% | |
| 25 | $0.4160 | BUY | BUY | BUY | CASH | -14.0% | |
| 26 | $2.02 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +26.1% | |
| 27 | $0.001985 | BUY | BUY | BUY | CASH | +113.7% | |
| 28 | $0.0812 | SELL | SELL | SELL | CASH | +100.5% | |
| 29 | $0.0575 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +17.6% | |
| 30 | $0.7680 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.2% | |
| 31 | $0.00000276 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +27.9% | |
| 32 | $2.07 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.3% | |
| 33 | $0.3067 | SELL | SELL | SELL | CASH | +25.1% | |
| 34 | $0.9992 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.77 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.0% | |
| 37 | $0.0717 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.4% | |
| 38 | $60.70 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.9% | |
| 39 | $0.0774 | SELL | SELL | SELL | CASH | +70.4% | |
| 40 | $0.1030 | BUY | BUY | BUY | ACCUMULATE | +5.9% | |
| 41 | $30.29 | SELL | SELL | SELL | CASH | +106.5% | |
| 42 | $0.0790 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.6% | |
| 43 | $0.7320 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.8% | |
| 44 | $1.28 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.5% | |
| 45 | $1.42 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.7% | |
| 46 | $0.1950 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.2% | |
| 47 | $1.45 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +36.0% | |
| 48 | $0.7133 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.5% | |
| 49 | $1.46 | SELL | SELL | SELL | CASH | +58.3% | |
| 50 | $0.00471 | SELL | SELL | SELL | CASH | +45.2% | |
| 51 | $0.2121 | SELL | SELL | SELL | CASH | +65.8% | |
| 52 | $0.006052 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.9% | |
| 53 | $0.4004 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +39.6% | |
| 54 | $0.6460 | BUY | SELL | SELL | CASH | -24.0% | |
| 55 | $0.5690 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.1% | |
| 57 | $5.02 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -4.0% | |
| 58 | $0.1401 | SELL | SELL | SELL | CASH | +89.0% | |
| 59 | $0.5722 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +15.5% | |
| 60 | $0.0408 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.4% | |
| 61 | $0.1442 | SELL | SELL | SELL | CASH | +7.6% | |
| 62 | $0.7660 | SELL | SELL | SELL | CASH | +35.4% | |
| 63 | $0.0649 | SELL | BUY | SELL | CASH | +66.8% | |
| 64 | $0.0188 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.2% | |
| 65 | $0.3277 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.9% | |
| 66 | $1.44 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +33.9% | |
| 67 | $0.0425 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 68 | $0.0180 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -8.6% | |
| 69 | $0.3690 | BUY | BUY | BUY | CASH | +4.7% | |
| 70 | $0.0958 | SELL | SELL | SELL | CASH | +41.0% | |
| 71 | $107.87 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.2% | |
| 72 | $13.58 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +13.7% | |
| 73 | $0.00004989 | SELL | SELL | SELL | CASH | +2.6% | |
| 74 | $0.00000291 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.3% | |
| 75 | $0.3938 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +60.8% | |
| 76 | $0.0781 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +19.3% | |
| 77 | $0.2057 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +12.0% | |
| 78 | $0.0410 | SELL | SELL | SELL | CASH | +15.5% | |
| 79 | $0.1634 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +32.9% | |
| 80 | $4.30 | SELL | SELL | SELL | CASH | +37.0% | |
| 81 | $0.0178 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +4.5% | |
| 83 | $0.0880 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.5% | |
| 84 | $0.6118 | SELL | SELL | SELL | CASH | +34.4% | |
| 85 | $0.5002 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -19.1% | |
| 86 | $0.00431 | SELL | SELL | SELL | CASH | +1.4% | |
| 87 | $0.1445 | SELL | SELL | SELL | CASH | +40.8% | |
| 88 | $0.0257 | SELL | SELL | SELL | CASH | +1.2% | |
| 89 | $1.33 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +66.1% | |
| 90 | $16.58 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.6% | |
| 91 | $0.0270 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.6% | |
| 92 | $0.0150 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.7% | |
| 93 | $0.1834 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.9% | |
| 94 | $1.73 | SELL | SELL | SELL | CASH | +52.2% | |
| 95 | $0.0325 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.0% | |
| 96 | $0.0557 | SELL | SELL | SELL | CASH | -7.2% | |
| 97 | $0.1239 | SELL | SELL | SELL | CASH | +40.4% | |
| 98 | $0.8290 | SELL | SELL | SELL | CASH | +12.3% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).