Signal history › 2026-07-23
Crypto Signals for July 23, 2026
Snapshot of the daily, weekly, monthly and yearly signals for all tracked coins at the 2026-07-23 UTC close. Daily: 11 BUY · 29 HOLD · 56 SELL.
| # | Coin | Close | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,099 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +22.4% | |
| 2 | $1,878 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +30.7% | |
| 3 | $567.41 | SELL | SELL | SELL | CASH | +27.1% | |
| 4 | $1.11 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.3% | |
| 5 | $75.88 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +34.3% | |
| 6 | $0.3289 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +0.8% | |
| 7 | $504.87 | BUY | BUY | SELL | ACCUMULATE | +102.6% | |
| 8 | $0.0692 | SELL | SELL | SELL | CASH | +22.5% | |
| 9 | $8.47 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +37.3% | |
| 10 | $0.1685 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +25.4% | |
| 11 | $0.1823 | SELL | SELL | SELL | CASH | -1.5% | |
| 12 | $211.80 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +17.2% | |
| 13 | $46.96 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +8.1% | |
| 14 | $1.46 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -4.5% | |
| 15 | $3.76 | BUY | BUY | BUY | CASH | +64.6% | |
| 16 | $0.0711 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.2% | |
| 17 | $6.27 | SELL | SELL | SELL | CASH | +17.8% | |
| 18 | $0.7443 | SELL | BUY | SELL | CASH | +1.5% | |
| 19 | $0.00000414 | SELL | SELL | SELL | CASH | +26.3% | |
| 20 | $1.88 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | +15.3% | |
| 21 | $192.90 | SELL | SELL | SELL | CASH | +16.5% | |
| 22 | $0.6210 | SELL | SELL | SELL | CASH | +19.3% | |
| 23 | $94.97 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +37.3% | |
| 24 | $0.0577 | SELL | SELL | SELL | CASH | -2.6% | |
| 25 | $0.4014 | BUY | BUY | SELL | CASH | -10.9% | |
| 26 | $1.95 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +31.0% | |
| 27 | $0.00183 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +131.8% | |
| 28 | $0.0888 | SELL | BUY | SELL | CASH | +83.3% | |
| 29 | $0.0612 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +10.6% | |
| 30 | $0.8150 | SELL | SELL | SELL | CASH | +10.4% | |
| 31 | $0.00000279 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +26.5% | |
| 32 | $2.16 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.4% | |
| 33 | $0.3814 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.6% | |
| 34 | $0.9990 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.83 | SELL | SELL | SELL | CASH | +9.1% | |
| 37 | $0.0764 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +21.4% | |
| 38 | $63.76 | SELL | SELL | SELL | CASH | -0.1% | |
| 39 | $0.0862 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +53.0% | |
| 40 | $0.1009 | BUY | SELL | BUY | ACCUMULATE | +8.1% | |
| 41 | $32.92 | SELL | SELL | SELL | CASH | +90.0% | |
| 42 | $0.0832 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.8% | |
| 43 | $0.7350 | SELL | SELL | SELL | CASH | +14.3% | |
| 44 | $1.42 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.1% | |
| 45 | $1.47 | SELL | SELL | SELL | CASH | -3.2% | |
| 46 | $0.1875 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | +15.6% | |
| 47 | $1.39 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +42.3% | |
| 48 | $0.7282 | SELL | SELL | SELL | CASH | +4.3% | |
| 49 | $1.60 | SELL | SELL | SELL | CASH | +44.2% | |
| 50 | $0.004781 | SELL | SELL | SELL | CASH | +43.0% | |
| 51 | $0.2090 | SELL | SELL | SELL | CASH | +68.2% | |
| 52 | $0.006076 | SELL | SELL | SELL | CASH | +36.4% | |
| 53 | $0.4528 | HOLD | BUY | BUY | CASH | +23.5% | |
| 54 | $0.6811 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -27.9% | |
| 55 | $0.6180 | SELL | SELL | SELL | CASH | -6.0% | |
| 57 | $5.18 | SELL | BUY | SELL | ACCUMULATE | -6.9% | |
| 58 | $0.1646 | SELL | SELL | SELL | CASH | +60.9% | |
| 59 | $0.6131 | HOLD | BUY | SELL | CASH | +7.8% | |
| 60 | $0.0459 | HOLD | SELL | BUY | CASH | +18.5% | |
| 61 | $0.1522 | SELL | SELL | SELL | CASH | +1.9% | |
| 62 | $0.7920 | SELL | SELL | SELL | CASH | +30.9% | |
| 63 | $0.0610 | SELL | SELL | SELL | CASH | +77.4% | |
| 64 | $0.0214 | SELL | SELL | SELL | CASH | +0.1% | |
| 65 | $0.3487 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +0.4% | |
| 66 | $1.57 | BUY | BUY | BUY | CASH | +22.1% | |
| 67 | $0.0454 | SELL | SELL | SELL | CASH | +3.1% | |
| 68 | $0.0184 | BUY | BUY | SELL | CASH | -10.3% | |
| 69 | $0.3892 | BUY | BUY | BUY | CASH | -0.8% | |
| 70 | $0.1125 | SELL | SELL | SELL | CASH | +20.1% | |
| 71 | $108.12 | SELL | SELL | SELL | CASH | +8.0% | |
| 72 | $12.05 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +28.1% | |
| 73 | $0.00005503 | SELL | SELL | SELL | ACCUMULATE | -7.0% | |
| 74 | $0.00000288 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.5% | |
| 75 | $0.3352 | SELL | SELL | SELL | CASH | +88.9% | |
| 76 | $0.0813 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +14.7% | |
| 77 | $0.2354 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -2.2% | |
| 78 | $0.0463 | SELL | BUY | SELL | CASH | +2.4% | |
| 79 | $0.1776 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +22.3% | |
| 80 | $4.42 | SELL | BUY | SELL | CASH | +33.3% | |
| 81 | $0.0197 | HOLD | SELL | SELL | CASH | -5.6% | |
| 83 | $0.0926 | SELL | SELL | SELL | CASH | +5.9% | |
| 84 | $0.6432 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +27.8% | |
| 85 | $0.6283 | BUY | SELL | SELL | ACCUMULATE | -35.6% | |
| 86 | $0.00437 | SELL | BUY | SELL | CASH | +0.0% | |
| 87 | $0.1436 | SELL | SELL | SELL | CASH | +41.7% | |
| 88 | $0.0288 | SELL | SELL | SELL | CASH | -9.6% | |
| 89 | $1.19 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +86.2% | |
| 90 | $17.50 | SELL | BUY | SELL | CASH | +11.4% | |
| 91 | $0.0312 | SELL | SELL | SELL | CASH | -2.6% | |
| 92 | $0.0159 | SELL | SELL | SELL | CASH | +6.4% | |
| 93 | $0.2169 | SELL | SELL | BUY | CASH | -10.5% | |
| 94 | $1.84 | SELL | SELL | SELL | CASH | +43.1% | |
| 95 | $0.0351 | SELL | SELL | SELL | CASH | +11.1% | |
| 96 | $0.0618 | SELL | SELL | SELL | CASH | -16.4% | |
| 97 | $0.1339 | SELL | SELL | SELL | CASH | +29.9% | |
| 98 | $0.8990 | HOLD | SELL | SELL | CASH | +3.6% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publishes automated, rule-based technical readings for informational and educational purposes only. Nothing on this site is financial, investment or trading advice. Cryptocurrencies are highly volatile; past performance of any indicator does not guarantee future results. Always do your own research and never invest more than you can afford to lose. Signals are recalculated once per day from the last completed daily candle (data as of 2026-09-04 UTC close).