암호화폐 신호 기록 – 일간 아카이브
추적 중인 모든 코인의 날짜별 신호 기록과 시장 폭의 추이입니다.
시장 폭(SMA 200 위 코인 비중)
일간 기록
| 날짜 | 일간 매수 | 주간 매수 | 월간 매수 | 시장 폭 | 평균 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 59 | 45 | 54 | 70% | 68 |
| 2026-09-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | 54 | 62 | 80 | 59% | 72 |
| 2026-09-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-04 | 49 | 50 | 68 | 54% | 67 |
| 2026-09-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-21 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-20 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-19 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-18 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-09 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-04 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-22 | – | – | – | – | – |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-18 UTC 종가).