신호 기록 › 2026-08-09
August 9, 2026 암호화폐 신호
2026-08-09 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 10건 · 보유 27건 · 매도 64건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,902 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.6% | |
| 2 | $1,911 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.7% | |
| 3 | $602.23 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +26.4% | |
| 4 | $1.03 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.6% | |
| 5 | $76.27 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +47.8% | |
| 6 | $0.3299 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +2.5% | |
| 7 | $509.89 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +206.4% | |
| 8 | $0.0694 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.1% | |
| 9 | $8.19 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +49.3% | |
| 10 | $0.1945 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.4% | |
| 11 | $0.1627 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.7% | |
| 12 | $3.99 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +122.2% | |
| 13 | $214.80 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.9% | |
| 14 | $1.60 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +135.2% | |
| 15 | $45.46 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.9% | |
| 16 | $6.42 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.8% | |
| 17 | $1.32 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +4.4% | |
| 18 | $0.0686 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.5% | |
| 19 | $0.6866 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.6% | |
| 20 | $0.00000462 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.2% | |
| 21 | $202.10 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.8% | |
| 22 | $90.65 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +53.9% | |
| 23 | $0.3484 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | +14.4% | |
| 24 | $0.6130 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.1% | |
| 25 | $0.0866 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +94.5% | |
| 26 | $0.002673 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +58.7% | |
| 27 | $0.7990 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +41.9% | |
| 28 | $0.0532 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.1% | |
| 29 | $1.91 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +30.1% | |
| 30 | $0.00000288 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +32.6% | |
| 31 | $2.17 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.0% | |
| 32 | $0.0533 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.3% | |
| 33 | $0.3128 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.7% | |
| 34 | $0.0778 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +184.3% | |
| 35 | $1.00 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | 0.0% | |
| 36 | $6.42 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.9% | |
| 37 | $0.9994 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.1% | |
| 38 | $0.0776 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +38.2% | |
| 39 | $0.1010 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +12.2% | |
| 40 | $58.31 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.5% | |
| 41 | $0.1806 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +47.0% | |
| 42 | $1.38 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.1% | |
| 43 | $0.0826 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +18.5% | |
| 44 | $0.7007 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.7% | |
| 45 | $0.7360 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.1% | |
| 46 | $1.44 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +67.6% | |
| 47 | $1.30 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.3% | |
| 48 | $4.30 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +55.3% | |
| 49 | $31.02 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +105.0% | |
| 50 | $0.00471 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +67.1% | |
| 51 | $0.3822 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +89.9% | |
| 52 | $0.4173 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +53.6% | |
| 53 | $0.5900 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.1% | |
| 54 | $1.49 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +40.2% | |
| 55 | $0.1298 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +118.9% | |
| 56 | $0.2371 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +45.3% | |
| 57 | $0.006451 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.1% | |
| 58 | $0.5187 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.7% | |
| 59 | $0.0419 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +43.8% | |
| 60 | $1.36 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +89.9% | |
| 61 | $0.6319 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +178.7% | |
| 62 | $0.5583 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.4% | |
| 63 | $0.1352 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.1% | |
| 64 | $0.0180 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +33.6% | |
| 65 | $0.3209 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.9% | |
| 66 | $0.2023 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +46.2% | |
| 67 | $0.8400 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +33.2% | |
| 68 | $0.0632 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +101.3% | |
| 69 | $0.2827 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +38.3% | |
| 70 | $0.0413 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.5% | |
| 71 | $0.0180 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.4% | |
| 72 | $12.86 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.7% | |
| 73 | $106.23 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.6% | |
| 74 | $0.0235 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +88.7% | |
| 75 | $0.00004931 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +6.1% | |
| 76 | $0.0181 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.6% | |
| 77 | $0.0881 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.9% | |
| 78 | $1.78 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +104.8% | |
| 79 | $0.0990 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.6% | |
| 80 | $0.00000244 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.0% | |
| 81 | $4.23 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +48.0% | |
| 82 | $0.0414 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.8% | |
| 83 | $0.1497 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +46.5% | |
| 84 | $0.0000213 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.7% | |
| 85 | $0.0767 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +22.4% | |
| 86 | $0.5210 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | -11.4% | |
| 87 | $0.3869 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +41.7% | |
| 88 | $0.0448 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +33.9% | |
| 89 | $0.0145 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +42.1% | |
| 90 | $0.1400 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +49.5% | |
| 91 | $0.0350 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.7% | |
| 92 | $0.1731 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.3% | |
| 93 | $16.55 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.2% | |
| 94 | $0.1418 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +51.3% | |
| 95 | $0.00399 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.8% | |
| 96 | $0.0274 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +9.1% | |
| 97 | $1.60 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +24.8% | |
| 98 | $0.4300 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +25.6% | |
| 99 | $0.8980 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 100 | $0.0554 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -10.6% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-18 UTC 종가).