Krypto-Signalhistorie – tägliches Archiv
Die Signalaufnahme jedes Tages für alle erfassten Coins sowie die Marktbreite im Zeitverlauf.
Marktbreite (%% der Coins über der SMA 200)
Tägliche Momentaufnahmen
| Datum | Täglich KAUFEN | Wöchentlich KAUFEN | Monatlich KAUFEN | Marktbreite | Durchschn. Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 59 | 45 | 54 | 70% | 68 |
| 2026-09-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | 54 | 62 | 80 | 59% | 72 |
| 2026-09-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-04 | 49 | 50 | 68 | 54% | 67 |
| 2026-09-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-21 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-20 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-19 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-18 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-09 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-04 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-22 | – | – | – | – | – |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-18 UTC).