신호 기록 › 2026-08-07
August 7, 2026 암호화폐 신호
2026-08-07 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 7건 · 보유 25건 · 매도 66건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,923 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.6% | |
| 2 | $1,914 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.9% | |
| 3 | $592.57 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +22.0% | |
| 4 | $1.02 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.6% | |
| 5 | $73.66 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.9% | |
| 6 | $0.3275 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +3.5% | |
| 7 | $511.53 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +143.2% | |
| 8 | $0.0697 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.7% | |
| 9 | $8.19 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +44.1% | |
| 10 | $0.2008 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +5.5% | |
| 11 | $0.1614 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.3% | |
| 12 | $214.80 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.3% | |
| 13 | $45.54 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.8% | |
| 14 | $1.35 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.4% | |
| 15 | $3.98 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +54.7% | |
| 16 | $6.44 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.2% | |
| 17 | $0.0681 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.5% | |
| 18 | $1.59 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +56.1% | |
| 19 | $0.6722 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +14.9% | |
| 20 | $0.00000463 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 21 | $193.40 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +31.5% | |
| 22 | $0.6010 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +22.3% | |
| 23 | $89.93 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +39.9% | |
| 24 | $0.8180 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.3% | |
| 25 | $0.0519 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.7% | |
| 26 | $0.3479 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | +3.4% | |
| 27 | $0.002266 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +80.5% | |
| 28 | $1.84 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +25.4% | |
| 29 | $2.10 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.4% | |
| 30 | $0.3041 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.6% | |
| 31 | $0.0914 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +66.4% | |
| 32 | $0.00000281 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.8% | |
| 33 | $0.0546 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +14.7% | |
| 34 | $0.9991 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.1% | |
| 36 | $6.48 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.8% | |
| 37 | $0.0750 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.7% | |
| 38 | $0.0792 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +88.8% | |
| 39 | $59.90 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.1% | |
| 40 | $1.36 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.1% | |
| 41 | $0.0890 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +11.1% | |
| 42 | $0.1055 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +0.1% | |
| 43 | $0.7330 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +14.1% | |
| 44 | $0.1803 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.4% | |
| 45 | $1.31 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.6% | |
| 46 | $30.82 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +90.1% | |
| 47 | $1.41 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +59.0% | |
| 48 | $0.004688 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +59.3% | |
| 49 | $0.6839 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.9% | |
| 50 | $0.3808 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +62.4% | |
| 51 | $4.51 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.9% | |
| 52 | $1.48 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.3% | |
| 54 | $0.5790 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.3% | |
| 55 | $0.2129 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +67.1% | |
| 56 | $0.1292 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +112.2% | |
| 57 | $0.006011 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.7% | |
| 58 | $0.0640 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +135.7% | |
| 59 | $0.5101 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.1% | |
| 60 | $0.5603 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.8% | |
| 61 | $0.0381 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.9% | |
| 62 | $0.1372 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.7% | |
| 63 | $0.0190 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.1% | |
| 64 | $0.8320 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.7% | |
| 65 | $0.3265 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.7% | |
| 66 | $0.6209 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +100.3% | |
| 67 | $1.39 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +44.0% | |
| 68 | $0.0179 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -6.0% | |
| 69 | $0.0408 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.1% | |
| 70 | $0.2861 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.6% | |
| 71 | $106.41 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +9.1% | |
| 72 | $12.79 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.9% | |
| 73 | $0.2016 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.8% | |
| 74 | $0.00004906 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +3.4% | |
| 75 | $0.1021 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.6% | |
| 76 | $0.0407 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.2% | |
| 77 | $0.00000249 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.7% | |
| 78 | $0.1503 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +41.5% | |
| 79 | $0.0759 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.6% | |
| 80 | $4.21 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +37.1% | |
| 81 | $0.3923 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +45.4% | |
| 82 | $0.00002096 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.5% | |
| 83 | $0.0861 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.6% | |
| 84 | $0.0248 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.3% | |
| 85 | $0.4890 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | -13.8% | |
| 86 | $0.0145 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.4% | |
| 87 | $0.0176 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.1% | |
| 88 | $0.1376 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +48.8% | |
| 89 | $0.00405 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -1.2% | |
| 90 | $16.72 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.3% | |
| 91 | $1.48 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +47.9% | |
| 92 | $0.0270 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.1% | |
| 93 | $0.0338 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.6% | |
| 94 | $0.1735 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.9% | |
| 95 | $1.78 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +55.6% | |
| 96 | $0.1336 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.7% | |
| 97 | $2.67 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +93.7% | |
| 98 | $0.0546 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -11.6% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).