신호 기록 › 2026-07-25
July 25, 2026 암호화폐 신호
2026-07-25 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 12건 · 보유 29건 · 매도 55건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,375 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +21.6% | |
| 2 | $1,875 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +31.6% | |
| 3 | $568.94 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.0% | |
| 4 | $1.10 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.1% | |
| 5 | $74.52 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.3% | |
| 6 | $0.3316 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +2.2% | |
| 7 | $485.41 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +156.3% | |
| 8 | $0.0717 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.1% | |
| 9 | $8.38 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +40.8% | |
| 10 | $0.1648 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.6% | |
| 11 | $0.1781 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.7% | |
| 12 | $209.80 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.1% | |
| 13 | $46.56 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +14.3% | |
| 14 | $1.51 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -8.8% | |
| 15 | $3.67 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +67.8% | |
| 16 | $6.78 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.1% | |
| 17 | $0.0710 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.8% | |
| 18 | $1.79 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +38.7% | |
| 19 | $0.7111 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.6% | |
| 20 | $0.0000049 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +7.3% | |
| 21 | $191.70 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.7% | |
| 22 | $0.6310 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.5% | |
| 23 | $92.02 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +36.7% | |
| 24 | $0.8140 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +38.0% | |
| 25 | $0.0561 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.5% | |
| 26 | $0.3783 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | -4.9% | |
| 27 | $0.001781 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +129.6% | |
| 28 | $1.98 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +16.7% | |
| 29 | $2.15 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.4% | |
| 30 | $0.3453 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.3% | |
| 31 | $0.0860 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +76.9% | |
| 32 | $0.00000274 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +27.0% | |
| 33 | $0.0581 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.8% | |
| 34 | $0.9995 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.1% | |
| 36 | $6.70 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.7% | |
| 37 | $0.0768 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.6% | |
| 38 | $0.0825 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +81.2% | |
| 39 | $63.31 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +6.1% | |
| 40 | $1.38 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.3% | |
| 41 | $0.0842 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.5% | |
| 42 | $0.1037 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +1.9% | |
| 43 | $0.7420 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.7% | |
| 44 | $0.1867 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +25.0% | |
| 45 | $1.47 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.1% | |
| 46 | $32.46 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +80.5% | |
| 47 | $1.40 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +59.6% | |
| 48 | $0.004681 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +59.6% | |
| 49 | $0.7363 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.4% | |
| 50 | $0.4105 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +50.7% | |
| 51 | $5.08 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | +20.8% | |
| 52 | $1.57 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.4% | |
| 54 | $0.6120 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +2.5% | |
| 55 | $0.2033 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +75.0% | |
| 56 | $0.1368 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +100.4% | |
| 57 | $0.006213 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.6% | |
| 58 | $0.0600 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +151.1% | |
| 59 | $0.6201 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -21.9% | |
| 60 | $0.5823 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +13.3% | |
| 61 | $0.0427 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +22.3% | |
| 62 | $0.1583 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.2% | |
| 63 | $0.0196 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.2% | |
| 64 | $0.8600 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.5% | |
| 65 | $0.3395 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.2% | |
| 66 | $0.6216 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +100.1% | |
| 67 | $1.48 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | +35.1% | |
| 68 | $0.0183 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | -8.0% | |
| 69 | $0.0447 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +6.0% | |
| 70 | $0.3701 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.0% | |
| 71 | $106.91 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.6% | |
| 72 | $11.58 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +41.3% | |
| 73 | $0.2240 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.7% | |
| 74 | $0.00005412 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -6.2% | |
| 75 | $0.1042 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +9.3% | |
| 76 | $0.0442 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +9.8% | |
| 77 | $0.00000308 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -6.5% | |
| 78 | $0.1712 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.2% | |
| 79 | $0.0833 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.1% | |
| 80 | $4.32 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +33.6% | |
| 81 | $0.3392 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +68.2% | |
| 83 | $0.0923 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.8% | |
| 84 | $0.0300 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +4.2% | |
| 85 | $0.5874 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | -28.2% | |
| 86 | $0.0162 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.7% | |
| 87 | $0.0192 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -7.3% | |
| 88 | $0.1548 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.3% | |
| 89 | $0.00436 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -8.3% | |
| 90 | $17.30 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +16.3% | |
| 91 | $1.32 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +65.4% | |
| 92 | $0.0298 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.7% | |
| 93 | $0.0346 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.7% | |
| 94 | $0.2058 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -1.5% | |
| 95 | $1.86 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +49.2% | |
| 96 | $0.1375 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.9% | |
| 98 | $0.0618 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -21.9% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).