신호 기록 › 2026-09-08
September 8, 2026 암호화폐 신호
2026-09-08 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 62건 · 보유 28건 · 매도 7건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,456 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -0.2% | |
| 2 | $2,485 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -0.7% | |
| 3 | $752.02 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -3.9% | |
| 4 | $1.42 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.6% | |
| 5 | $103.37 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.7% | |
| 6 | $0.3388 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +0.0% | |
| 7 | $1,178 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +5.6% | |
| 8 | $0.0901 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -4.3% | |
| 9 | $12.52 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -5.7% | |
| 10 | $0.2195 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -3.5% | |
| 11 | $0.1877 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | -3.5% | |
| 12 | $258.30 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.5% | |
| 13 | $54.30 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.0% | |
| 14 | $1.40 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -2.1% | |
| 15 | $6.76 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -8.9% | |
| 16 | $8.01 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.6% | |
| 17 | $0.0791 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.2% | |
| 18 | $2.32 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +7.1% | |
| 19 | $0.8113 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -4.8% | |
| 20 | $0.00000541 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.8% | |
| 21 | $258.50 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.6% | |
| 22 | $0.7510 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.1% | |
| 23 | $128.81 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.3% | |
| 24 | $1.25 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -9.9% | |
| 25 | $0.0561 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +0.5% | |
| 26 | $0.3747 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | -4.0% | |
| 27 | $0.004317 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -5.3% | |
| 28 | $2.37 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -2.6% | |
| 29 | $2.94 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -5.3% | |
| 30 | $0.4529 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -8.3% | |
| 31 | $0.1592 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -4.5% | |
| 32 | $0.00000366 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.9% | |
| 33 | $0.0673 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -7.0% | |
| 34 | $0.9999 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | +0.0% | |
| 35 | $0.9993 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 36 | $8.62 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -7.0% | |
| 37 | $0.0956 | 매도 | 매도 | 매수 | 현금 | +2.6% | |
| 38 | $0.1650 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -9.4% | |
| 39 | $67.02 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.2% | |
| 40 | $1.86 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.1% | |
| 41 | $0.1008 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.9% | |
| 42 | $0.1049 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +0.6% | |
| 43 | $0.8380 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -0.2% | |
| 44 | $0.2407 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -3.1% | |
| 45 | $1.51 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.5% | |
| 46 | $62.47 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -6.2% | |
| 47 | $2.27 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.1% | |
| 48 | $0.008063 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -7.4% | |
| 49 | $0.8447 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.9% | |
| 50 | $0.6043 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | +2.4% | |
| 51 | $6.40 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -4.2% | |
| 52 | $2.23 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -8.8% | |
| 54 | $0.6480 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -3.2% | |
| 55 | $0.3630 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.0% | |
| 56 | $0.2714 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.0% | |
| 57 | $0.008081 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -5.0% | |
| 58 | $0.1502 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +0.4% | |
| 59 | $0.5067 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | -4.4% | |
| 60 | $0.7140 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -7.6% | |
| 61 | $0.0534 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.3% | |
| 62 | $0.1791 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.2% | |
| 63 | $0.0229 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.7% | |
| 64 | $1.13 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -4.6% | |
| 65 | $0.4098 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -7.0% | |
| 66 | $1.23 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +1.2% | |
| 67 | $2.13 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -6.1% | |
| 68 | $0.0169 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.4% | |
| 69 | $0.0495 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.4% | |
| 70 | $0.3858 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -3.1% | |
| 71 | $117.42 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.1% | |
| 72 | $17.41 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -6.0% | |
| 73 | $0.2498 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +5.6% | |
| 74 | $0.00005346 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.1% | |
| 75 | $0.1146 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -0.6% | |
| 76 | $0.0493 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.7% | |
| 77 | $0.00000304 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.3% | |
| 78 | $0.2258 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.8% | |
| 79 | $0.0984 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -9.3% | |
| 80 | $6.23 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -7.4% | |
| 81 | $0.5590 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.0% | |
| 82 | $0.00002625 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.4% | |
| 83 | $0.1053 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -5.5% | |
| 84 | $0.0306 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.3% | |
| 85 | $0.4465 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.6% | |
| 86 | $0.0194 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.2% | |
| 87 | $0.0185 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -3.8% | |
| 88 | $0.2122 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.5% | |
| 89 | $0.0042 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -4.8% | |
| 90 | $20.85 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -3.5% | |
| 91 | $2.21 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.0% | |
| 92 | $0.0318 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.7% | |
| 93 | $0.0423 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +1.2% | |
| 94 | $0.2116 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -4.2% | |
| 95 | $2.85 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.9% | |
| 96 | $0.1796 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.3% | |
| 97 | $5.07 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.1% | |
| 98 | $0.0508 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.0% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).