신호 기록 › 2026-08-16
August 16, 2026 암호화폐 신호
2026-08-16 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 12건 · 보유 20건 · 매도 66건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,900 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.5% | |
| 2 | $1,876 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +31.6% | |
| 3 | $602.98 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +19.8% | |
| 4 | $0.9936 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +40.4% | |
| 5 | $74.61 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.1% | |
| 6 | $0.3312 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +2.3% | |
| 7 | $486.40 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +155.8% | |
| 8 | $0.0696 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.8% | |
| 9 | $9.39 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +25.7% | |
| 10 | $0.1749 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +21.2% | |
| 11 | $0.1563 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.9% | |
| 12 | $204.00 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.5% | |
| 13 | $44.16 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.5% | |
| 14 | $1.33 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +3.0% | |
| 15 | $3.27 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +88.1% | |
| 16 | $6.33 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.2% | |
| 17 | $0.0647 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.4% | |
| 18 | $1.60 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +55.0% | |
| 19 | $0.6712 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.0% | |
| 20 | $0.00000443 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.7% | |
| 21 | $195.80 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +29.9% | |
| 22 | $0.5990 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +22.7% | |
| 23 | $86.03 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +46.2% | |
| 24 | $0.7590 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +48.0% | |
| 25 | $0.0595 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.2% | |
| 26 | $0.3305 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.8% | |
| 27 | $0.002669 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +53.2% | |
| 28 | $2.00 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +15.7% | |
| 29 | $2.26 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.0% | |
| 30 | $0.3558 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +16.7% | |
| 31 | $0.0824 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +84.6% | |
| 32 | $0.00000257 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.4% | |
| 33 | $0.0527 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.8% | |
| 34 | $0.9995 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.1% | |
| 36 | $6.11 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +31.3% | |
| 37 | $0.0749 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.9% | |
| 38 | $0.0736 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +103.1% | |
| 39 | $56.91 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.0% | |
| 40 | $1.46 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +27.6% | |
| 41 | $0.0784 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.1% | |
| 42 | $0.1083 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.5% | |
| 43 | $0.7020 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.1% | |
| 44 | $0.1672 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.5% | |
| 45 | $1.26 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.8% | |
| 46 | $30.00 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +95.3% | |
| 47 | $1.45 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +54.5% | |
| 48 | $0.004405 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +69.6% | |
| 49 | $0.6670 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.0% | |
| 50 | $0.5022 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +23.2% | |
| 51 | $4.08 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +50.3% | |
| 52 | $1.40 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +44.9% | |
| 54 | $0.5190 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.8% | |
| 55 | $0.2487 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +43.1% | |
| 56 | $0.1220 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +124.7% | |
| 57 | $0.005924 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.6% | |
| 58 | $0.0649 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +132.2% | |
| 59 | $0.4786 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +1.2% | |
| 60 | $0.5523 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.5% | |
| 61 | $0.0384 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.9% | |
| 62 | $0.1215 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.7% | |
| 63 | $0.0172 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.0% | |
| 64 | $0.7540 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +43.1% | |
| 65 | $0.3009 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.6% | |
| 66 | $0.6136 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +102.7% | |
| 67 | $1.26 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +59.3% | |
| 68 | $0.0179 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -5.9% | |
| 69 | $0.0394 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.1% | |
| 70 | $0.3010 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.2% | |
| 71 | $102.85 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +12.9% | |
| 72 | $11.98 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.6% | |
| 73 | $0.1950 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.2% | |
| 74 | $0.00004755 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +6.7% | |
| 75 | $0.0936 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.7% | |
| 76 | $0.0421 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.2% | |
| 77 | $0.00000231 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.7% | |
| 78 | $0.1628 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.7% | |
| 79 | $0.0749 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.1% | |
| 80 | $3.93 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +46.8% | |
| 81 | $0.3959 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +44.1% | |
| 82 | $0.00002007 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +23.8% | |
| 83 | $0.0835 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.2% | |
| 84 | $0.0235 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +33.2% | |
| 85 | $0.5807 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | -27.4% | |
| 86 | $0.0133 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +41.6% | |
| 87 | $0.0173 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +2.9% | |
| 88 | $0.1358 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +50.8% | |
| 89 | $0.00375 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +6.7% | |
| 90 | $16.07 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.2% | |
| 91 | $1.63 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +34.3% | |
| 92 | $0.0235 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.7% | |
| 93 | $0.0318 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.6% | |
| 94 | $0.1669 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.5% | |
| 95 | $1.80 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +54.3% | |
| 96 | $0.1361 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +30.3% | |
| 97 | $2.62 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +97.4% | |
| 98 | $0.0484 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.3% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).