신호 기록 › 2026-07-30
July 30, 2026 암호화폐 신호
2026-07-30 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 9건 · 보유 27건 · 매도 62건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,780 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.9% | |
| 2 | $1,918 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +28.7% | |
| 3 | $591.99 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +22.1% | |
| 4 | $1.08 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.8% | |
| 5 | $74.51 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.3% | |
| 6 | $0.3287 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +3.1% | |
| 7 | $470.15 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +164.7% | |
| 8 | $0.0706 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +22.1% | |
| 9 | $8.45 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.7% | |
| 10 | $0.1697 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +24.9% | |
| 11 | $0.1719 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +5.4% | |
| 12 | $217.00 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.1% | |
| 13 | $45.58 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.7% | |
| 14 | $1.43 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -3.9% | |
| 15 | $4.43 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +38.9% | |
| 16 | $6.43 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.2% | |
| 17 | $0.0684 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.9% | |
| 18 | $1.68 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +48.2% | |
| 19 | $0.6922 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.6% | |
| 20 | $0.00000473 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +11.2% | |
| 21 | $192.40 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +32.2% | |
| 22 | $0.6080 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.9% | |
| 23 | $99.52 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +26.4% | |
| 24 | $0.7680 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +46.2% | |
| 25 | $0.0549 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +2.7% | |
| 26 | $0.4160 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -13.5% | |
| 27 | $0.001985 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +106.0% | |
| 28 | $2.02 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +14.3% | |
| 29 | $2.07 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.4% | |
| 30 | $0.3067 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +35.4% | |
| 31 | $0.0812 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +87.3% | |
| 32 | $0.00000276 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +26.1% | |
| 33 | $0.0575 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +8.8% | |
| 34 | $0.9992 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.1% | |
| 36 | $6.77 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.5% | |
| 37 | $0.0717 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +36.8% | |
| 38 | $0.0774 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +93.2% | |
| 39 | $60.70 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.6% | |
| 40 | $1.28 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +44.9% | |
| 41 | $0.0790 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.2% | |
| 42 | $0.1030 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +2.5% | |
| 43 | $0.7320 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +14.2% | |
| 44 | $0.1950 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.6% | |
| 45 | $1.42 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +3.5% | |
| 46 | $30.29 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +93.4% | |
| 47 | $1.45 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +54.0% | |
| 48 | $0.00471 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +58.6% | |
| 49 | $0.7133 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.0% | |
| 50 | $0.4004 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +54.5% | |
| 51 | $5.02 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +22.3% | |
| 52 | $1.46 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.3% | |
| 54 | $0.5690 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.2% | |
| 55 | $0.2121 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +67.8% | |
| 56 | $0.1401 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +95.6% | |
| 57 | $0.006052 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +26.9% | |
| 58 | $0.0649 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +132.3% | |
| 59 | $0.6460 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -25.0% | |
| 60 | $0.5722 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.3% | |
| 61 | $0.0408 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.8% | |
| 62 | $0.1442 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +17.7% | |
| 63 | $0.0188 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +22.5% | |
| 64 | $0.7660 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +40.9% | |
| 65 | $0.3277 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +16.3% | |
| 66 | $0.6118 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +103.3% | |
| 67 | $1.44 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.6% | |
| 68 | $0.0180 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -6.5% | |
| 69 | $0.0425 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.4% | |
| 70 | $0.3690 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.3% | |
| 71 | $107.87 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +7.6% | |
| 72 | $13.58 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +20.5% | |
| 73 | $0.2057 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +28.2% | |
| 74 | $0.00004989 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.7% | |
| 75 | $0.0958 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.9% | |
| 76 | $0.0410 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +18.2% | |
| 77 | $0.00000291 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -1.0% | |
| 78 | $0.1634 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +30.2% | |
| 79 | $0.0781 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +14.2% | |
| 80 | $4.30 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +34.2% | |
| 81 | $0.3938 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +44.8% | |
| 82 | $0.00002052 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.1% | |
| 83 | $0.0880 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +13.1% | |
| 84 | $0.0257 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.7% | |
| 85 | $0.5002 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | -15.7% | |
| 86 | $0.0150 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +25.4% | |
| 87 | $0.0178 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 88 | $0.1445 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +41.7% | |
| 89 | $0.00431 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -7.2% | |
| 90 | $16.58 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.4% | |
| 91 | $1.33 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +64.4% | |
| 92 | $0.0270 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +11.1% | |
| 93 | $0.0325 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +31.7% | |
| 94 | $0.1834 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.6% | |
| 95 | $1.73 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +60.2% | |
| 96 | $0.1239 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +43.1% | |
| 97 | $2.71 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +90.8% | |
| 98 | $0.0557 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -13.3% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).