加密货币信号历史 – 每日存档
所有追踪币种每日的信号快照,以及市场宽度随时间的变化。
市场宽度(站上SMA 200的币种占比)
每日快照
| 日期 | 日线买入 | 周线买入 | 月线买入 | 市场宽度 | 平均强度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 59 | 45 | 54 | 70% | 68 |
| 2026-09-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | 54 | 62 | 80 | 59% | 72 |
| 2026-09-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-04 | 49 | 50 | 68 | 54% | 67 |
| 2026-09-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-21 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-20 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-19 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-18 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-09 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-04 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-22 | – | – | – | – | – |
免责声明:CryptoPriceSignal发布的自动化、基于规则的技术判读仅供参考和学习之用。本站任何内容都不构成金融、投资或交易建议。加密货币波动极大,任何指标的历史表现都不保证未来结果。请务必自行研究,切勿投入超出自身承受能力的资金。信号每日按最近一根已完成的日线重新计算(数据截至2026-09-18 UTC收盘)。