신호 기록 › 2026-08-29
August 29, 2026 암호화폐 신호
2026-08-29 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 48건 · 보유 43건 · 매도 7건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,230 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.1% | |
| 2 | $2,458 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.4% | |
| 3 | $692.58 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +4.3% | |
| 4 | $1.40 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.1% | |
| 5 | $105.61 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.8% | |
| 6 | $0.3409 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -0.6% | |
| 7 | $841.60 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +47.8% | |
| 8 | $0.0853 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.0% | |
| 9 | $11.46 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +3.0% | |
| 10 | $0.2018 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +5.0% | |
| 11 | $0.1798 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.8% | |
| 12 | $247.20 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.9% | |
| 13 | $49.02 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +8.5% | |
| 14 | $1.35 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.4% | |
| 15 | $4.68 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +31.5% | |
| 16 | $7.33 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.4% | |
| 17 | $0.0755 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.4% | |
| 18 | $1.87 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +33.0% | |
| 19 | $0.7450 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.7% | |
| 20 | $0.00000515 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.1% | |
| 21 | $235.80 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +7.8% | |
| 22 | $0.6990 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +5.2% | |
| 23 | $126.75 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.7% | |
| 24 | $0.8460 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +32.7% | |
| 25 | $0.0575 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.9% | |
| 26 | $0.3532 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +1.8% | |
| 27 | $0.005062 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -19.2% | |
| 28 | $2.41 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -4.2% | |
| 29 | $2.49 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +11.9% | |
| 30 | $0.3814 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +8.9% | |
| 31 | $0.1596 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.7% | |
| 32 | $0.00000365 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.7% | |
| 33 | $0.0684 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -8.5% | |
| 34 | $0.9996 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +0.0% | |
| 35 | $0.9997 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | 0.0% | |
| 36 | $7.53 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.5% | |
| 37 | $0.1071 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -8.5% | |
| 38 | $0.0877 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +70.5% | |
| 39 | $61.49 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +9.2% | |
| 40 | $1.50 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.6% | |
| 41 | $0.0878 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.6% | |
| 42 | $0.0978 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +8.0% | |
| 43 | $0.8410 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.6% | |
| 44 | $0.2196 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +6.2% | |
| 45 | $1.46 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.7% | |
| 46 | $41.27 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +41.9% | |
| 47 | $1.72 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +30.2% | |
| 48 | $0.007083 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +5.5% | |
| 49 | $0.6825 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +20.2% | |
| 50 | $0.5455 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +13.4% | |
| 51 | $5.17 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +18.8% | |
| 52 | $2.68 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -24.3% | |
| 54 | $0.5430 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.5% | |
| 55 | $0.3044 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +16.9% | |
| 56 | $0.2435 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.6% | |
| 57 | $0.009139 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -16.0% | |
| 58 | $0.0929 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +62.4% | |
| 59 | $0.5092 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | -4.9% | |
| 60 | $0.6933 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.8% | |
| 61 | $0.0483 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +8.1% | |
| 62 | $0.1494 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 63 | $0.0191 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +20.5% | |
| 64 | $1.11 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.5% | |
| 65 | $0.3382 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +12.7% | |
| 66 | $0.7954 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +56.4% | |
| 67 | $1.70 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +18.0% | |
| 68 | $0.0169 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -0.1% | |
| 69 | $0.0456 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +3.8% | |
| 70 | $0.3579 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +4.4% | |
| 71 | $117.20 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -0.9% | |
| 72 | $14.23 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.0% | |
| 73 | $0.2196 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +20.1% | |
| 74 | $0.00005266 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -3.6% | |
| 75 | $0.1296 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -12.1% | |
| 76 | $0.0454 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.8% | |
| 77 | $0.00000298 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -3.4% | |
| 78 | $0.1761 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +20.8% | |
| 79 | $0.0868 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +2.7% | |
| 80 | $5.62 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.7% | |
| 81 | $0.4884 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +16.8% | |
| 82 | $0.00002542 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.3% | |
| 83 | $0.0887 | 매도 | 매도 | 매수 | 현금 | +12.2% | |
| 84 | $0.0253 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.5% | |
| 85 | $0.4945 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | -14.7% | |
| 86 | $0.0166 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.3% | |
| 87 | $0.0183 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -2.7% | |
| 88 | $0.2018 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.5% | |
| 89 | $0.00458 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -12.7% | |
| 90 | $18.39 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +9.4% | |
| 91 | $2.24 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.3% | |
| 92 | $0.0296 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +1.4% | |
| 93 | $0.0397 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +7.8% | |
| 94 | $0.1938 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +4.6% | |
| 95 | $2.10 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +31.7% | |
| 96 | $0.1706 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.9% | |
| 97 | $3.63 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +42.7% | |
| 98 | $0.0546 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | -11.5% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).