신호 기록 › 2026-08-20
August 20, 2026 암호화폐 신호
2026-08-20 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 28건 · 보유 45건 · 매도 28건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,025 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.8% | |
| 2 | $2,327 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.3% | |
| 3 | $654.80 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +16.3% | |
| 4 | $1.27 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.1% | |
| 5 | $87.66 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +28.6% | |
| 6 | $0.3375 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +0.2% | |
| 7 | $568.91 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +174.6% | |
| 8 | $0.0805 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +8.7% | |
| 9 | $10.69 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +14.3% | |
| 10 | $0.1990 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +12.8% | |
| 11 | $0.1817 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +6.3% | |
| 12 | $3.76 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +135.6% | |
| 13 | $223.10 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +14.5% | |
| 14 | $1.77 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | +113.1% | |
| 15 | $47.82 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +21.6% | |
| 16 | $7.29 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.5% | |
| 17 | $1.40 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -1.5% | |
| 18 | $0.0734 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +7.9% | |
| 19 | $0.7335 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +11.0% | |
| 20 | $0.00000494 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.5% | |
| 21 | $214.90 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +16.4% | |
| 22 | $99.20 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +40.6% | |
| 23 | $0.3556 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +12.1% | |
| 24 | $0.6650 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.3% | |
| 25 | $0.1166 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +44.4% | |
| 26 | $0.003835 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.6% | |
| 27 | $0.8480 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +33.7% | |
| 28 | $0.0599 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.3% | |
| 29 | $2.32 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +7.5% | |
| 30 | $0.00000321 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +19.0% | |
| 31 | $2.39 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +19.9% | |
| 32 | $0.0621 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +11.9% | |
| 33 | $0.3737 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 34 | $0.0909 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +143.3% | |
| 35 | $0.9999 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 36 | $6.96 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +17.1% | |
| 37 | $0.9998 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.0% | |
| 38 | $0.0812 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +32.1% | |
| 39 | $0.1072 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +5.7% | |
| 40 | $62.24 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +1.7% | |
| 41 | $0.1916 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | +38.6% | |
| 42 | $1.51 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 43 | $0.0885 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.6% | |
| 44 | $0.7355 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +28.3% | |
| 45 | $0.7830 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +8.2% | |
| 46 | $1.64 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +47.2% | |
| 47 | $1.40 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +10.3% | |
| 48 | $4.77 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | +39.9% | |
| 49 | $32.70 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +94.4% | |
| 50 | $0.00517 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +52.2% | |
| 51 | $0.5493 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +32.1% | |
| 52 | $0.4807 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +33.3% | |
| 53 | $0.5760 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +27.1% | |
| 54 | $1.65 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +26.4% | |
| 55 | $0.1461 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +94.5% | |
| 56 | $0.2853 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +20.7% | |
| 57 | $0.007177 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.6% | |
| 58 | $0.4740 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +8.7% | |
| 59 | $0.0443 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +35.8% | |
| 60 | $1.52 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +70.8% | |
| 61 | $0.6912 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +154.7% | |
| 62 | $0.6443 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +2.6% | |
| 63 | $0.1431 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.5% | |
| 64 | $0.0197 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +22.1% | |
| 65 | $0.3443 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +18.2% | |
| 66 | $0.2216 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +33.5% | |
| 67 | $0.8750 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +27.9% | |
| 68 | $0.0653 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +94.7% | |
| 69 | $0.3379 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.7% | |
| 70 | $0.0437 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +10.0% | |
| 71 | $0.0174 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -2.2% | |
| 72 | $12.32 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +43.8% | |
| 73 | $124.18 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.6% | |
| 74 | $0.0257 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +72.4% | |
| 75 | $0.00005278 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | -0.9% | |
| 76 | $0.0185 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -1.6% | |
| 77 | $0.0980 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +23.1% | |
| 78 | $2.02 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +81.2% | |
| 79 | $0.0987 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +13.0% | |
| 80 | $0.00000264 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +15.5% | |
| 81 | $4.51 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +38.8% | |
| 82 | $0.0449 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +10.4% | |
| 83 | $0.1797 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +22.0% | |
| 84 | $0.00002341 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +9.8% | |
| 85 | $0.0889 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +5.6% | |
| 86 | $0.5767 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | -20.0% | |
| 87 | $0.4099 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +33.7% | |
| 88 | $0.0463 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +29.5% | |
| 89 | $0.0150 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +37.0% | |
| 90 | $0.1633 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +28.2% | |
| 91 | $0.0379 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +17.9% | |
| 92 | $0.1970 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +18.0% | |
| 93 | $18.82 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.8% | |
| 94 | $0.1643 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +30.6% | |
| 95 | $0.00399 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +1.8% | |
| 96 | $0.0270 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.7% | |
| 97 | $1.68 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | +19.3% | |
| 98 | $0.4440 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +21.6% | |
| 99 | $0.9620 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +6.0% | |
| 100 | $0.0541 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -8.4% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-18 UTC 종가).