暗号資産シグナル履歴 – 日次アーカイブ
追跡中の全銘柄の日々のシグナル記録と、市場ブレッドスの推移。
市場ブレッドス(SMA 200を上回る銘柄の割合)
日次スナップショット
| 日付 | 日足 買い | 週足 買い | 月足 買い | ブレッドス | 平均強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 59 | 45 | 54 | 70% | 68 |
| 2026-09-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-09 | 54 | 62 | 80 | 59% | 72 |
| 2026-09-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-04 | 49 | 50 | 68 | 54% | 67 |
| 2026-09-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-09-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-22 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-21 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-20 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-19 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-18 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-17 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-16 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-15 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-14 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-13 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-12 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-11 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-10 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-09 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-08 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-07 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-06 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-05 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-04 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-03 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-02 | – | – | – | – | – |
| 2026-08-01 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-31 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-30 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-29 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-28 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-27 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-26 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-25 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-24 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-23 | – | – | – | – | – |
| 2026-07-22 | – | – | – | – | – |
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-18 UTC終値時点)。