신호 기록 › 2026-09-05
September 5, 2026 암호화폐 신호
2026-09-05 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 55건 · 보유 33건 · 매도 9건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,832 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.9% | |
| 2 | $2,480 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -0.5% | |
| 3 | $766.53 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -5.7% | |
| 4 | $1.41 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.2% | |
| 5 | $103.18 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.6% | |
| 6 | $0.3338 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +1.5% | |
| 7 | $1,026 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +21.3% | |
| 8 | $0.0897 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -3.9% | |
| 9 | $12.05 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -2.0% | |
| 10 | $0.2183 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -2.9% | |
| 11 | $0.1839 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | -1.5% | |
| 12 | $256.10 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.6% | |
| 13 | $54.69 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -2.7% | |
| 14 | $1.43 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -4.1% | |
| 15 | $7.05 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -12.6% | |
| 16 | $7.59 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +2.7% | |
| 17 | $0.0802 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.6% | |
| 18 | $2.19 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +13.4% | |
| 19 | $0.7951 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -2.9% | |
| 20 | $0.00000546 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.7% | |
| 21 | $236.20 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +7.7% | |
| 22 | $0.7770 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -5.4% | |
| 23 | $134.42 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -6.4% | |
| 24 | $0.9160 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +22.6% | |
| 25 | $0.0571 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.2% | |
| 26 | $0.3701 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | -2.8% | |
| 27 | $0.003841 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | +6.5% | |
| 28 | $2.49 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -7.3% | |
| 29 | $2.67 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +4.2% | |
| 30 | $0.3974 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | +4.5% | |
| 31 | $0.1719 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -11.5% | |
| 32 | $0.00000361 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.6% | |
| 33 | $0.0706 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -11.3% | |
| 34 | $1.00 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | 0.0% | |
| 35 | $0.9994 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 36 | $7.73 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.8% | |
| 37 | $0.0979 | 매도 | 매도 | 매수 | 현금 | +0.1% | |
| 38 | $0.1772 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -15.6% | |
| 39 | $64.91 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +3.5% | |
| 40 | $1.56 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +19.3% | |
| 41 | $0.0945 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +4.7% | |
| 42 | $0.1103 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -4.3% | |
| 43 | $0.8400 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.5% | |
| 44 | $0.2201 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +6.0% | |
| 45 | $1.47 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.1% | |
| 46 | $65.48 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -10.5% | |
| 47 | $2.25 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -0.3% | |
| 48 | $0.006935 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +7.7% | |
| 49 | $0.7871 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +4.2% | |
| 50 | $0.5733 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | +7.9% | |
| 51 | $4.95 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | +24.0% | |
| 52 | $2.37 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -14.5% | |
| 54 | $0.6140 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +2.1% | |
| 55 | $0.3787 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -6.0% | |
| 56 | $0.2693 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +1.8% | |
| 57 | $0.008615 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -10.9% | |
| 58 | $0.1194 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +26.3% | |
| 59 | $0.5629 | 매도 | 매수 | 매도 | 매집 | -14.0% | |
| 60 | $0.6870 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -3.9% | |
| 61 | $0.0552 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.5% | |
| 62 | $0.1645 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +3.2% | |
| 63 | $0.0224 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +3.0% | |
| 64 | $1.06 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +1.7% | |
| 65 | $0.3795 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +0.4% | |
| 66 | $0.9075 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +37.0% | |
| 67 | $2.02 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -0.7% | |
| 68 | $0.0169 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 69 | $0.0478 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -0.9% | |
| 70 | $0.3982 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -6.2% | |
| 71 | $118.57 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -2.1% | |
| 72 | $15.89 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.0% | |
| 73 | $0.2390 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | +10.3% | |
| 74 | $0.00005262 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -3.6% | |
| 75 | $0.1259 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -9.5% | |
| 76 | $0.0491 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | -1.2% | |
| 77 | $0.00000322 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -10.6% | |
| 78 | $0.2137 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.5% | |
| 79 | $0.0931 | 보유 | 매도 | 매도 | 현금 | -4.2% | |
| 80 | $5.94 | 매수 | 매도 | 매수 | 현금 | -2.9% | |
| 81 | $0.6105 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -6.6% | |
| 82 | $0.00002634 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.7% | |
| 83 | $0.1076 | 매도 | 매도 | 매수 | 현금 | -7.5% | |
| 84 | $0.0301 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +3.8% | |
| 85 | $0.4178 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.9% | |
| 86 | $0.0182 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.1% | |
| 87 | $0.0189 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.8% | |
| 88 | $0.2134 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.0% | |
| 89 | $0.00436 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -8.3% | |
| 90 | $20.20 | 매수 | 매도 | 매수 | 매집 | -0.4% | |
| 91 | $2.31 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -5.6% | |
| 92 | $0.0307 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -2.3% | |
| 93 | $0.0403 | 보유 | 매도 | 매수 | 현금 | +6.2% | |
| 94 | $0.2062 | 매수 | 매도 | 매도 | 현금 | -1.6% | |
| 95 | $2.95 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -6.1% | |
| 96 | $0.1791 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -1.0% | |
| 97 | $4.57 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +13.1% | |
| 98 | $0.0525 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -8.0% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-09 UTC 종가).