신호 기록 › 2026-08-22
August 22, 2026 암호화폐 신호
2026-08-22 UTC 종가 기준, 추적 중인 모든 코인의 일간·주간·월간·연간 신호 현황입니다. 일간: 매수 51건 · 보유 44건 · 매도 6건.
| # | 코인 | 종가 | 일간 | 주간 | 월간 | 연간 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,075 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +4.9% | |
| 2 | $2,423 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +7.8% | |
| 3 | $695.28 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +9.5% | |
| 4 | $1.46 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.5% | |
| 5 | $93.82 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +20.1% | |
| 6 | $0.3442 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -1.7% | |
| 7 | $802.11 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +94.7% | |
| 8 | $0.0919 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.8% | |
| 9 | $11.65 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +5.0% | |
| 10 | $0.2260 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.7% | |
| 11 | $0.1956 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | -1.3% | |
| 12 | $4.30 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +106.3% | |
| 13 | $276.60 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -7.7% | |
| 14 | $1.88 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +100.5% | |
| 15 | $52.45 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.9% | |
| 16 | $7.49 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +9.5% | |
| 17 | $1.44 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -4.7% | |
| 18 | $0.0774 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.3% | |
| 19 | $0.8142 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.0% | |
| 20 | $0.00000545 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.2% | |
| 21 | $222.40 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +12.5% | |
| 22 | $126.44 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.3% | |
| 23 | $0.3636 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | +9.7% | |
| 24 | $0.6490 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +18.2% | |
| 25 | $0.1583 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.4% | |
| 26 | $0.004964 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | -14.5% | |
| 27 | $0.9200 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +23.3% | |
| 28 | $0.0589 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.3% | |
| 29 | $2.31 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +7.8% | |
| 30 | $0.00000406 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.9% | |
| 31 | $2.34 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +22.6% | |
| 32 | $0.0651 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.8% | |
| 33 | $0.3877 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +9.5% | |
| 34 | $0.0990 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +123.4% | |
| 35 | $0.9997 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 36 | $7.90 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.2% | |
| 37 | $1.00 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | 0.0% | |
| 38 | $0.1073 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +0.0% | |
| 39 | $0.1048 | 매수 | 매수 | 매수 | 매집 | +8.1% | |
| 40 | $63.26 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.0% | |
| 41 | $0.2028 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +30.9% | |
| 42 | $1.58 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +9.0% | |
| 43 | $0.0924 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +6.0% | |
| 44 | $0.7617 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +23.9% | |
| 45 | $0.8220 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +3.0% | |
| 46 | $1.71 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +41.7% | |
| 47 | $1.46 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +6.0% | |
| 48 | $4.94 | 매수 | 매도 | 매도 | 매집 | +35.3% | |
| 49 | $41.01 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +55.0% | |
| 50 | $0.005658 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +39.1% | |
| 51 | $0.5785 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +25.4% | |
| 52 | $0.4641 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +38.1% | |
| 53 | $0.6320 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.8% | |
| 54 | $2.38 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -12.5% | |
| 55 | $0.2196 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +29.4% | |
| 56 | $0.3358 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.6% | |
| 57 | $0.008404 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.5% | |
| 58 | $0.5126 | 매도 | 매도 | 매도 | 매집 | +0.5% | |
| 59 | $0.0522 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +15.4% | |
| 60 | $1.68 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +54.2% | |
| 61 | $0.7450 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +136.3% | |
| 62 | $0.6887 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.0% | |
| 63 | $0.1614 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +14.8% | |
| 64 | $0.0203 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +18.2% | |
| 65 | $0.3771 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +8.0% | |
| 66 | $0.2326 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +27.2% | |
| 67 | $1.16 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.4% | |
| 68 | $0.0800 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +59.0% | |
| 69 | $0.3698 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +5.7% | |
| 70 | $0.0473 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +1.7% | |
| 71 | $0.0178 | 매도 | 매도 | 매도 | 현금 | -4.1% | |
| 72 | $14.04 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +26.1% | |
| 73 | $123.16 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -3.8% | |
| 74 | $0.0273 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +62.0% | |
| 75 | $0.0000548 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -4.5% | |
| 76 | $0.0188 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -3.2% | |
| 77 | $0.1090 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.6% | |
| 78 | $2.13 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +71.9% | |
| 79 | $0.1101 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +1.3% | |
| 80 | $0.00000323 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.6% | |
| 81 | $5.67 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.4% | |
| 82 | $0.0484 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.5% | |
| 83 | $0.1930 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +13.6% | |
| 84 | $0.00002694 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -4.6% | |
| 85 | $0.0936 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +0.2% | |
| 86 | $0.5928 | 매수 | 매수 | 매도 | 매집 | -22.1% | |
| 87 | $0.4213 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +30.1% | |
| 88 | $0.0528 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | +13.6% | |
| 89 | $0.0162 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | +26.7% | |
| 90 | $0.1901 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +10.1% | |
| 91 | $0.0448 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | -0.2% | |
| 92 | $0.2105 | 매수 | 매수 | 매도 | 현금 | +10.4% | |
| 93 | $19.72 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +7.6% | |
| 94 | $0.1957 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +9.6% | |
| 95 | $0.00429 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -5.4% | |
| 96 | $0.0320 | 보유 | 매수 | 매도 | 현금 | -6.6% | |
| 97 | $2.11 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | -5.3% | |
| 98 | $0.4740 | 매수 | 매수 | 매수 | 현금 | +13.9% | |
| 99 | $0.9910 | 보유 | 매수 | 매수 | 현금 | +2.9% | |
| 100 | $0.0568 | 매도 | 매수 | 매도 | 현금 | -12.8% |
면책 고지: CryptoPriceSignal 서비스는 정보 제공과 교육 목적으로만 자동화된 규칙 기반 기술적 판단을 공개합니다. 이 사이트의 어떤 내용도 금융·투자·매매 자문이 아닙니다. 암호화폐는 변동성이 매우 크며, 특정 지표의 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 반드시 스스로 조사하고, 잃어도 감당할 수 있는 범위를 넘어 투자하지 마십시오. 신호는 마감된 직전 일간 캔들을 기준으로 하루 한 번 다시 계산됩니다(데이터 기준 2026-09-18 UTC 종가).