Krypto-Ausbruchsscanner – neue Signale heute
Coins, die am 2026-09-09 über ihrem 20- oder 55-Tage-Hoch geschlossen haben, unter ihrem 10-Tage-Tief geschlossen haben oder deren Tagessignal gedreht ist.
Neue 55-Tage-Ausbrüche (6)
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 100 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 100 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 90 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 100 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | 80 |
Neue 20-Tage-Ausbrüche (0)
Heute hat kein Coin sein 20-Tage-Hoch überwunden.
Neue tägliche KAUFEN-Signale (0)
Heute keine neuen täglichen KAUFEN-Signale.
Neue tägliche VERKAUFEN-Signale (8)
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 60 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 50 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | 80 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | 60 |
10-Tage-Abwärtsausbrüche (10)
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7 T. | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 40 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 50 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 60 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 50 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 50 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | 20 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | 20 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 80 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | 0 |
So lesen Sie diesen Scanner
Ein 55-Tage-Ausbruch ist der Einstiegsauslöser des monatlichen Systems, ein 20-Tage-Ausbruch der des wöchentlichen Systems, und ein 10-Tage-Abwärtsausbruch ist der wöchentliche Ausstieg. Ausbrüche, die bei einer Marktbreite über 60%% auftreten, hatten historisch eine deutlich höhere Anschlussquote als Ausbrüche in einem bärischen Regime.
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).