Signalhistorie › 2026-08-15
Krypto-Signale für August 15, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-15 UTC. Täglich: 12 KAUFEN · 19 HALTEN · 67 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,086 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.1% | |
| 2 | $1,883 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.1% | |
| 3 | $607.76 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +18.9% | |
| 4 | $1.00 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.1% | |
| 5 | $75.35 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.8% | |
| 6 | $0.3312 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.3% | |
| 7 | $487.96 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +155.0% | |
| 8 | $0.0696 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.8% | |
| 9 | $9.47 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +24.6% | |
| 10 | $0.1765 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +20.1% | |
| 11 | $0.1581 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 12 | $203.70 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.7% | |
| 13 | $44.12 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.6% | |
| 14 | $1.35 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.1% | |
| 15 | $3.24 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +90.1% | |
| 16 | $6.33 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.1% | |
| 17 | $0.0655 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 18 | $1.62 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +53.4% | |
| 19 | $0.6775 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.0% | |
| 20 | $0.00000451 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.6% | |
| 21 | $196.80 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.2% | |
| 22 | $0.6010 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.3% | |
| 23 | $86.20 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +46.0% | |
| 24 | $0.7620 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.4% | |
| 25 | $0.0570 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -1.1% | |
| 26 | $0.3235 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.2% | |
| 27 | $0.002754 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +48.5% | |
| 28 | $1.96 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +18.1% | |
| 29 | $2.23 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.6% | |
| 30 | $0.3493 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.9% | |
| 31 | $0.0840 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +81.1% | |
| 32 | $0.00000262 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.8% | |
| 33 | $0.0508 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.2% | |
| 34 | $0.9999 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.22 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.9% | |
| 37 | $0.0754 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.1% | |
| 38 | $0.0728 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +105.4% | |
| 39 | $57.76 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.3% | |
| 40 | $1.48 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.9% | |
| 41 | $0.0795 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.4% | |
| 42 | $0.1071 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -1.4% | |
| 43 | $0.7110 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.6% | |
| 44 | $0.1665 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +40.1% | |
| 45 | $1.27 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.0% | |
| 46 | $29.77 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +96.8% | |
| 47 | $1.43 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +56.5% | |
| 48 | $0.004496 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +66.1% | |
| 49 | $0.6762 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.3% | |
| 50 | $0.4784 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +29.3% | |
| 51 | $4.17 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.0% | |
| 52 | $1.41 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +44.3% | |
| 54 | $0.5380 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.5% | |
| 55 | $0.2420 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +47.0% | |
| 56 | $0.1218 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +125.0% | |
| 57 | $0.005996 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.1% | |
| 58 | $0.0657 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +129.4% | |
| 59 | $0.4884 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.9% | |
| 60 | $0.5602 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.8% | |
| 61 | $0.0394 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.4% | |
| 62 | $0.1275 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.1% | |
| 63 | $0.0173 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.9% | |
| 64 | $0.7780 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +38.7% | |
| 65 | $0.3012 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.5% | |
| 66 | $0.6219 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +100.0% | |
| 67 | $1.30 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.7% | |
| 68 | $0.0179 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -6.1% | |
| 69 | $0.0398 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.1% | |
| 70 | $0.2982 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.3% | |
| 71 | $103.82 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.8% | |
| 72 | $12.00 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.3% | |
| 73 | $0.1981 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.1% | |
| 74 | $0.00004826 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.2% | |
| 75 | $0.0965 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.0% | |
| 76 | $0.0423 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 77 | $0.00000234 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.1% | |
| 78 | $0.1608 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.3% | |
| 79 | $0.0759 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.5% | |
| 80 | $4.03 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +43.2% | |
| 81 | $0.3916 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +45.7% | |
| 82 | $0.00002036 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.0% | |
| 83 | $0.0850 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.1% | |
| 84 | $0.0231 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.6% | |
| 85 | $0.5795 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -27.2% | |
| 86 | $0.0135 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +38.9% | |
| 87 | $0.0175 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.7% | |
| 88 | $0.1362 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +50.4% | |
| 89 | $0.00387 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +3.4% | |
| 90 | $16.25 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.8% | |
| 91 | $1.56 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +39.6% | |
| 92 | $0.0244 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.0% | |
| 93 | $0.0326 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.3% | |
| 94 | $0.1685 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.4% | |
| 95 | $1.79 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +55.2% | |
| 96 | $0.1385 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.0% | |
| 97 | $2.62 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +97.4% | |
| 98 | $0.0492 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -2.0% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).