Signalhistorie › 2026-07-26
Krypto-Signale für July 26, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-07-26 UTC. Täglich: 13 KAUFEN · 28 HALTEN · 55 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,400 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.7% | |
| 2 | $1,955 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.3% | |
| 3 | $575.32 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.6% | |
| 4 | $1.11 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.3% | |
| 5 | $76.76 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.3% | |
| 6 | $0.3324 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.0% | |
| 7 | $508.31 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +144.8% | |
| 8 | $0.0734 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.4% | |
| 9 | $8.83 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.8% | |
| 10 | $0.1660 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.7% | |
| 11 | $0.1826 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.8% | |
| 12 | $217.10 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.0% | |
| 13 | $47.84 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.2% | |
| 14 | $1.52 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -9.5% | |
| 15 | $3.89 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +58.2% | |
| 16 | $6.75 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.6% | |
| 17 | $0.0703 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.0% | |
| 18 | $1.84 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +35.3% | |
| 19 | $0.7233 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.8% | |
| 20 | $0.00000531 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.9% | |
| 21 | $199.40 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.5% | |
| 22 | $0.6280 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.0% | |
| 23 | $101.47 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +24.0% | |
| 24 | $0.8280 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.6% | |
| 25 | $0.0553 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.0% | |
| 26 | $0.4051 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -11.2% | |
| 27 | $0.002018 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +102.7% | |
| 28 | $1.96 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +17.8% | |
| 29 | $2.20 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.6% | |
| 30 | $0.3567 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.4% | |
| 31 | $0.0904 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +68.3% | |
| 32 | $0.00000298 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.8% | |
| 33 | $0.0588 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.4% | |
| 34 | $0.9995 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $7.10 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.0% | |
| 37 | $0.0777 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.2% | |
| 38 | $0.0833 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +79.5% | |
| 39 | $63.69 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.4% | |
| 40 | $1.40 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.7% | |
| 41 | $0.0849 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.5% | |
| 42 | $0.1049 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.6% | |
| 43 | $0.7460 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +12.1% | |
| 44 | $0.1918 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.6% | |
| 45 | $1.49 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -1.4% | |
| 46 | $32.93 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +77.9% | |
| 47 | $1.42 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +58.2% | |
| 48 | $0.004741 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +57.6% | |
| 49 | $0.7451 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +10.1% | |
| 50 | $0.4284 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +44.4% | |
| 51 | $5.01 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +22.5% | |
| 52 | $1.60 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.0% | |
| 54 | $0.6280 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.2% | |
| 55 | $0.2102 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +69.3% | |
| 56 | $0.1469 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +86.6% | |
| 57 | $0.006388 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.2% | |
| 58 | $0.0605 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +149.2% | |
| 59 | $0.6522 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -25.8% | |
| 60 | $0.5988 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +10.2% | |
| 61 | $0.0436 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +19.7% | |
| 62 | $0.1587 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.9% | |
| 63 | $0.0196 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.4% | |
| 64 | $0.8640 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.9% | |
| 65 | $0.3506 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +8.7% | |
| 66 | $0.6402 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +94.3% | |
| 67 | $1.56 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +28.5% | |
| 68 | $0.0182 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.5% | |
| 69 | $0.0451 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.1% | |
| 70 | $0.3807 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.8% | |
| 71 | $110.26 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.3% | |
| 72 | $11.73 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.5% | |
| 73 | $0.2235 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.0% | |
| 74 | $0.00005385 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.8% | |
| 75 | $0.1066 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.8% | |
| 76 | $0.0446 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +8.8% | |
| 77 | $0.00000311 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.4% | |
| 78 | $0.1744 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.0% | |
| 79 | $0.0853 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.5% | |
| 80 | $4.63 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.6% | |
| 81 | $0.3514 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +62.3% | |
| 83 | $0.0952 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.5% | |
| 84 | $0.0312 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.1% | |
| 85 | $0.5868 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -28.1% | |
| 86 | $0.0161 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.4% | |
| 87 | $0.0190 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -6.3% | |
| 88 | $0.1536 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.3% | |
| 89 | $0.00448 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -10.7% | |
| 90 | $17.51 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.9% | |
| 91 | $1.41 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +55.2% | |
| 92 | $0.0301 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.3% | |
| 93 | $0.0351 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.9% | |
| 94 | $0.2128 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -4.7% | |
| 95 | $1.88 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.0% | |
| 96 | $0.1376 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.9% | |
| 98 | $0.0613 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -21.2% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).