Signalhistorie › 2026-08-02
Krypto-Signale für August 2, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-02 UTC. Täglich: 8 KAUFEN · 25 HALTEN · 65 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,570 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.2% | |
| 2 | $1,885 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +38.5% | |
| 3 | $588.46 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.4% | |
| 4 | $1.09 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.5% | |
| 5 | $73.63 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.1% | |
| 6 | $0.3268 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +3.5% | |
| 7 | $489.82 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +218.9% | |
| 8 | $0.0708 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.5% | |
| 9 | $8.38 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +45.8% | |
| 10 | $0.1895 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.4% | |
| 11 | $0.1742 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +10.8% | |
| 12 | $4.17 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +112.6% | |
| 13 | $212.90 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.0% | |
| 14 | $1.72 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +119.0% | |
| 15 | $44.69 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.1% | |
| 16 | $6.55 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.2% | |
| 17 | $1.43 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -3.6% | |
| 18 | $0.0701 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.1% | |
| 19 | $0.6898 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.1% | |
| 20 | $0.00000491 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.2% | |
| 21 | $192.50 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.0% | |
| 22 | $92.17 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +51.4% | |
| 23 | $0.3797 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.0% | |
| 24 | $0.6040 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.0% | |
| 25 | $0.0894 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +88.4% | |
| 26 | $0.002086 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +103.4% | |
| 27 | $0.7990 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +41.9% | |
| 28 | $0.0556 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.3% | |
| 29 | $1.94 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +28.0% | |
| 30 | $0.00000291 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.3% | |
| 31 | $2.08 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +37.9% | |
| 32 | $0.0564 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.2% | |
| 33 | $0.3163 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.2% | |
| 34 | $0.0816 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +171.1% | |
| 35 | $1.00 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.62 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.1% | |
| 37 | $0.9990 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0730 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.0% | |
| 39 | $0.1061 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +6.8% | |
| 40 | $60.48 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.6% | |
| 41 | $0.1949 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.2% | |
| 42 | $1.27 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.9% | |
| 43 | $0.0860 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.8% | |
| 44 | $0.7190 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.2% | |
| 45 | $0.7340 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.4% | |
| 46 | $1.44 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +67.5% | |
| 47 | $1.39 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.8% | |
| 48 | $5.08 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +31.6% | |
| 49 | $31.50 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +101.8% | |
| 50 | $0.004707 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +67.2% | |
| 51 | $0.4000 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +81.4% | |
| 53 | $0.5630 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.0% | |
| 54 | $1.44 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +44.7% | |
| 55 | $0.1390 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +104.4% | |
| 56 | $0.2030 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +69.7% | |
| 57 | $0.006152 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.1% | |
| 58 | $0.5723 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -10.0% | |
| 59 | $0.0393 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.2% | |
| 60 | $1.39 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +86.8% | |
| 61 | $0.6127 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +187.4% | |
| 62 | $0.5649 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.1% | |
| 63 | $0.1419 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.6% | |
| 64 | $0.0193 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.2% | |
| 65 | $0.3295 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.6% | |
| 66 | $0.2004 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.6% | |
| 67 | $0.7160 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +56.3% | |
| 68 | $0.0649 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +96.1% | |
| 69 | $0.3258 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +20.0% | |
| 70 | $0.0414 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.3% | |
| 71 | $0.0180 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.1% | |
| 72 | $13.26 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +33.6% | |
| 73 | $104.86 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.0% | |
| 74 | $0.0257 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +72.2% | |
| 75 | $0.00005202 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.6% | |
| 76 | $0.0175 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.0% | |
| 77 | $0.0866 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.3% | |
| 78 | $1.75 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +109.0% | |
| 79 | $0.0932 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.6% | |
| 80 | $0.00000289 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.5% | |
| 81 | $4.27 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +46.6% | |
| 82 | $0.0419 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.2% | |
| 83 | $0.1549 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +41.6% | |
| 84 | $0.00002055 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.1% | |
| 85 | $0.0761 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.3% | |
| 86 | $0.4972 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -7.2% | |
| 87 | $0.3766 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +45.6% | |
| 89 | $0.0147 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.7% | |
| 90 | $0.1254 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +66.9% | |
| 91 | $0.0339 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.9% | |
| 92 | $0.1871 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.2% | |
| 93 | $16.46 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.9% | |
| 94 | $0.1394 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.9% | |
| 95 | $0.00431 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.8% | |
| 96 | $0.0263 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.7% | |
| 97 | $1.30 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.2% | |
| 99 | $0.8330 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.4% | |
| 100 | $0.0553 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -10.4% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-18 UTC).