Signalhistorie › 2026-09-11
Krypto-Signale für September 11, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-09-11 UTC. Täglich: 50 KAUFEN · 42 HALTEN · 8 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,226 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +4.7% | |
| 2 | $2,516 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +3.8% | |
| 3 | $726.75 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +4.8% | |
| 4 | $1.36 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.9% | |
| 5 | $102.46 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +10.0% | |
| 6 | $0.3386 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.1% | |
| 7 | $1,165 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +34.1% | |
| 8 | $0.0843 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.8% | |
| 9 | $11.55 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.8% | |
| 10 | $0.2064 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +8.7% | |
| 11 | $0.1783 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +8.3% | |
| 12 | $6.01 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +47.5% | |
| 13 | $228.20 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.9% | |
| 14 | $2.36 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +59.2% | |
| 15 | $53.29 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +9.1% | |
| 16 | $7.46 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +9.9% | |
| 17 | $1.36 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.0% | |
| 18 | $0.0744 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.4% | |
| 19 | $0.7257 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +12.2% | |
| 20 | $0.00000517 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.6% | |
| 21 | $235.60 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.2% | |
| 22 | $125.08 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +11.5% | |
| 23 | $0.3506 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +13.7% | |
| 24 | $0.6820 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +12.5% | |
| 25 | $0.1404 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +19.9% | |
| 26 | $0.003588 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +18.3% | |
| 27 | $1.04 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +8.9% | |
| 28 | $0.0553 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.9% | |
| 29 | $2.31 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.9% | |
| 30 | $0.00000331 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.4% | |
| 31 | $2.73 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.1% | |
| 32 | $0.0615 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +12.9% | |
| 33 | $0.4001 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +6.1% | |
| 34 | $0.1395 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +58.6% | |
| 35 | $0.9997 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.62 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.0% | |
| 37 | $0.9999 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.0% | |
| 38 | $0.0974 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +10.2% | |
| 39 | $0.1071 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.7% | |
| 40 | $63.36 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 41 | $0.2452 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +8.3% | |
| 42 | $1.64 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.8% | |
| 43 | $0.0935 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.7% | |
| 44 | $0.7859 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +20.1% | |
| 45 | $0.8290 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.2% | |
| 46 | $2.19 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +10.4% | |
| 47 | $1.39 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.3% | |
| 48 | $5.74 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +16.3% | |
| 49 | $56.92 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +11.7% | |
| 50 | $0.007303 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.8% | |
| 51 | $0.6745 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.6% | |
| 52 | $0.5688 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +12.7% | |
| 53 | $0.5960 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.8% | |
| 54 | $1.98 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.1% | |
| 55 | $0.2527 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +12.4% | |
| 56 | $0.3356 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.6% | |
| 57 | $0.007258 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.4% | |
| 58 | $0.4706 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +9.5% | |
| 59 | $0.0509 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +18.2% | |
| 60 | $2.01 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +28.5% | |
| 61 | $1.67 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.6% | |
| 62 | $0.6313 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.8% | |
| 63 | $0.1664 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +11.4% | |
| 64 | $0.0210 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 65 | $0.3537 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +15.1% | |
| 66 | $0.2509 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +17.9% | |
| 67 | $0.9830 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.8% | |
| 68 | $0.1550 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -18.0% | |
| 69 | $0.3702 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.6% | |
| 70 | $0.0446 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.9% | |
| 71 | $0.0168 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.4% | |
| 72 | $15.91 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +11.3% | |
| 73 | $116.85 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.4% | |
| 74 | $0.0287 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +54.5% | |
| 75 | $0.00005117 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.2% | |
| 76 | $0.0178 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.2% | |
| 77 | $0.0955 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +26.3% | |
| 78 | $2.62 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +39.7% | |
| 79 | $0.1083 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +3.0% | |
| 80 | $0.00000275 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +10.9% | |
| 81 | $5.76 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +8.7% | |
| 82 | $0.0467 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.0% | |
| 83 | $0.2151 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +2.0% | |
| 84 | $0.00002456 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.6% | |
| 85 | $0.0825 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.8% | |
| 86 | $0.4387 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.2% | |
| 87 | $0.5545 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.1% | |
| 88 | $0.0469 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +28.0% | |
| 89 | $0.0176 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +17.0% | |
| 90 | $0.1898 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +10.3% | |
| 91 | $0.0399 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +12.0% | |
| 92 | $0.2133 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +9.0% | |
| 93 | $20.08 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.7% | |
| 94 | $0.1919 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +11.8% | |
| 95 | $0.00401 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.2% | |
| 96 | $0.0292 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.4% | |
| 97 | $2.06 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -3.1% | |
| 98 | $0.5140 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.1% | |
| 99 | $0.9150 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +11.5% | |
| 100 | $0.0468 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.7% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-18 UTC).