Signalhistorie › 2026-09-06
Krypto-Signale für September 6, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-09-06 UTC. Täglich: 59 KAUFEN · 30 HALTEN · 8 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,342 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -2.5% | |
| 2 | $2,514 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -1.8% | |
| 3 | $753.00 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.0% | |
| 4 | $1.42 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.0% | |
| 5 | $106.55 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.7% | |
| 6 | $0.3352 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.1% | |
| 7 | $1,228 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.4% | |
| 8 | $0.0909 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.2% | |
| 9 | $13.23 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -10.8% | |
| 10 | $0.2234 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.1% | |
| 11 | $0.1877 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -3.5% | |
| 12 | $261.00 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.5% | |
| 13 | $54.97 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.2% | |
| 14 | $1.43 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -4.2% | |
| 15 | $7.30 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -15.6% | |
| 16 | $7.91 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.4% | |
| 17 | $0.0816 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.2% | |
| 18 | $2.44 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.9% | |
| 19 | $0.8118 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.9% | |
| 20 | $0.00000553 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.9% | |
| 21 | $265.70 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.3% | |
| 22 | $0.7870 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -6.6% | |
| 23 | $136.87 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -8.1% | |
| 24 | $0.9790 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +14.7% | |
| 25 | $0.0569 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -0.9% | |
| 26 | $0.3876 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -7.2% | |
| 27 | $0.00402 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.7% | |
| 28 | $2.61 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -11.6% | |
| 29 | $2.74 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.7% | |
| 30 | $0.4204 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.2% | |
| 31 | $0.1762 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -13.7% | |
| 32 | $0.00000365 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.7% | |
| 33 | $0.0701 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -10.7% | |
| 34 | $0.9995 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.0% | |
| 35 | $0.9995 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.86 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +2.0% | |
| 37 | $0.0984 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -0.4% | |
| 38 | $0.1893 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -21.0% | |
| 39 | $67.03 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.2% | |
| 40 | $1.60 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.3% | |
| 41 | $0.0967 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +2.3% | |
| 42 | $0.1107 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.7% | |
| 43 | $0.8360 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.0% | |
| 44 | $0.2757 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -15.4% | |
| 45 | $1.56 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.1% | |
| 46 | $71.31 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -17.9% | |
| 47 | $2.24 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.2% | |
| 48 | $0.00708 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.5% | |
| 49 | $0.8075 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.6% | |
| 50 | $0.5782 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.0% | |
| 51 | $5.31 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +15.5% | |
| 52 | $2.34 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -13.2% | |
| 54 | $0.6240 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.5% | |
| 55 | $0.3823 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -6.9% | |
| 56 | $0.2692 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.8% | |
| 57 | $0.008798 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -12.7% | |
| 58 | $0.1190 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +26.7% | |
| 59 | $0.5349 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -9.5% | |
| 60 | $0.7287 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -9.4% | |
| 61 | $0.0562 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -7.3% | |
| 62 | $0.1751 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.1% | |
| 63 | $0.0244 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.6% | |
| 64 | $1.11 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.4% | |
| 65 | $0.4426 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -13.9% | |
| 66 | $1.29 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -3.3% | |
| 67 | $2.11 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.9% | |
| 68 | $0.0168 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.2% | |
| 69 | $0.0494 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.2% | |
| 70 | $0.4171 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -10.4% | |
| 71 | $117.07 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -0.8% | |
| 72 | $16.61 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.5% | |
| 73 | $0.2407 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.6% | |
| 74 | $0.00005217 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -2.7% | |
| 75 | $0.1269 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -10.2% | |
| 76 | $0.0500 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.0% | |
| 77 | $0.00000341 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -15.5% | |
| 78 | $0.2245 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.3% | |
| 79 | $0.0896 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.4% | |
| 80 | $6.23 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -7.4% | |
| 81 | $0.5883 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.0% | |
| 82 | $0.00002636 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.8% | |
| 83 | $0.1102 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -9.7% | |
| 84 | $0.0319 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.1% | |
| 85 | $0.4661 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -9.5% | |
| 86 | $0.0197 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.5% | |
| 87 | $0.0188 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.3% | |
| 88 | $0.2167 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.5% | |
| 89 | $0.00442 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -9.5% | |
| 90 | $21.07 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.5% | |
| 91 | $2.36 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -7.5% | |
| 92 | $0.0314 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -4.5% | |
| 93 | $0.0423 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.2% | |
| 94 | $0.2183 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.1% | |
| 95 | $3.04 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -8.8% | |
| 96 | $0.1869 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.1% | |
| 97 | $4.51 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 98 | $0.0521 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.4% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).