Signalhistorie › 2026-09-06
Krypto-Signale für September 6, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-09-06 UTC. Täglich: 61 KAUFEN · 32 HALTEN · 8 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,342 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.7% | |
| 2 | $2,514 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +3.9% | |
| 3 | $753.00 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.1% | |
| 4 | $1.42 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.9% | |
| 5 | $106.55 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.8% | |
| 6 | $0.3352 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.9% | |
| 7 | $1,228 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +27.2% | |
| 8 | $0.0909 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -3.8% | |
| 9 | $13.23 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -7.6% | |
| 10 | $0.2234 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.4% | |
| 11 | $0.1877 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.9% | |
| 12 | $7.30 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +21.5% | |
| 13 | $261.00 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.1% | |
| 14 | $2.44 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +54.3% | |
| 15 | $54.97 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.8% | |
| 16 | $7.91 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.7% | |
| 17 | $1.43 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -4.0% | |
| 18 | $0.0816 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.9% | |
| 19 | $0.8118 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.3% | |
| 20 | $0.00000553 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.3% | |
| 21 | $265.70 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -5.8% | |
| 22 | $136.87 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.9% | |
| 23 | $0.3876 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.9% | |
| 24 | $0.7870 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -2.5% | |
| 25 | $0.1762 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.4% | |
| 26 | $0.00402 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.5% | |
| 27 | $0.9790 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +15.8% | |
| 28 | $0.0569 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.9% | |
| 29 | $2.61 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.7% | |
| 30 | $0.00000365 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.7% | |
| 31 | $2.74 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.7% | |
| 32 | $0.0701 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.9% | |
| 33 | $0.4204 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.0% | |
| 34 | $0.1893 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 35 | $0.9995 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.1% | |
| 36 | $7.86 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.7% | |
| 37 | $0.9995 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.0% | |
| 38 | $0.0984 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +9.0% | |
| 39 | $0.1107 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +2.3% | |
| 40 | $67.03 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.6% | |
| 41 | $0.2757 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -3.7% | |
| 42 | $1.60 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +7.7% | |
| 43 | $0.0967 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.2% | |
| 44 | $0.8075 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 45 | $0.8360 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.3% | |
| 46 | $2.24 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.8% | |
| 47 | $1.56 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.0% | |
| 48 | $5.31 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +25.7% | |
| 49 | $71.31 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -10.8% | |
| 50 | $0.00708 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +11.1% | |
| 51 | $0.5782 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +25.5% | |
| 52 | $0.5541 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.6% | |
| 53 | $0.6240 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.3% | |
| 54 | $2.34 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -10.8% | |
| 55 | $0.2692 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.5% | |
| 56 | $0.3823 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -9.9% | |
| 57 | $0.008798 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -9.8% | |
| 58 | $0.5349 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -3.7% | |
| 59 | $0.0562 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.0% | |
| 60 | $2.11 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +22.8% | |
| 61 | $1.29 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +37.0% | |
| 62 | $0.7287 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -9.2% | |
| 63 | $0.1751 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.8% | |
| 64 | $0.0244 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -1.5% | |
| 65 | $0.4426 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -8.0% | |
| 66 | $0.2407 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.9% | |
| 67 | $1.11 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.3% | |
| 68 | $0.1190 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +6.9% | |
| 69 | $0.4171 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.3% | |
| 70 | $0.0494 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.7% | |
| 71 | $0.0168 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.2% | |
| 72 | $16.61 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.6% | |
| 73 | $117.07 | KAUFEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.2% | |
| 74 | $0.0319 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +38.6% | |
| 75 | $0.00005217 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.3% | |
| 76 | $0.0188 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -3.2% | |
| 77 | $0.1102 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +9.4% | |
| 78 | $3.04 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +20.3% | |
| 79 | $0.1269 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -12.1% | |
| 80 | $0.00000341 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -10.6% | |
| 81 | $6.23 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.5% | |
| 82 | $0.0500 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | -0.9% | |
| 83 | $0.2245 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.3% | |
| 84 | $0.00002636 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.5% | |
| 85 | $0.0896 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.7% | |
| 86 | $0.4661 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -1.0% | |
| 87 | $0.5883 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.8% | |
| 88 | $0.0575 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.4% | |
| 89 | $0.0197 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.5% | |
| 90 | $0.1869 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +12.0% | |
| 91 | $0.0423 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.7% | |
| 92 | $0.2183 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +6.5% | |
| 93 | $21.07 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.7% | |
| 94 | $0.2167 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.0% | |
| 95 | $0.00442 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -8.1% | |
| 96 | $0.0314 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -4.8% | |
| 97 | $2.36 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -15.3% | |
| 98 | $0.4910 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +10.0% | |
| 99 | $0.9650 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.7% | |
| 100 | $0.0521 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -5.0% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-18 UTC).