Signalhistorie › 2026-08-28
Krypto-Signale für August 28, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-28 UTC. Täglich: 46 KAUFEN · 46 HALTEN · 6 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,846 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.6% | |
| 2 | $2,443 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.0% | |
| 3 | $691.47 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.5% | |
| 4 | $1.38 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.8% | |
| 5 | $104.15 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.5% | |
| 6 | $0.3413 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.7% | |
| 7 | $800.45 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +55.4% | |
| 8 | $0.0852 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.1% | |
| 9 | $11.43 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.2% | |
| 10 | $0.2031 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +4.3% | |
| 11 | $0.1795 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.9% | |
| 12 | $248.10 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.5% | |
| 13 | $49.33 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.8% | |
| 14 | $1.37 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.3% | |
| 15 | $4.44 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +38.8% | |
| 16 | $7.31 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.7% | |
| 17 | $0.0761 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.6% | |
| 18 | $1.82 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +36.2% | |
| 19 | $0.7438 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.8% | |
| 20 | $0.00000518 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.5% | |
| 21 | $236.70 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.4% | |
| 22 | $0.6960 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.6% | |
| 23 | $122.22 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +2.9% | |
| 24 | $0.8490 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +32.3% | |
| 25 | $0.0578 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.4% | |
| 26 | $0.3564 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.9% | |
| 27 | $0.004629 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -11.6% | |
| 28 | $2.42 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | -4.7% | |
| 29 | $2.39 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.4% | |
| 30 | $0.3800 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.3% | |
| 31 | $0.1624 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.3% | |
| 32 | $0.0000037 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.9% | |
| 33 | $0.0671 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -6.6% | |
| 34 | $1.00 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | 0.0% | |
| 35 | $0.9995 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.51 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.8% | |
| 37 | $0.1082 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -9.4% | |
| 38 | $0.0878 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +70.3% | |
| 39 | $61.13 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.8% | |
| 40 | $1.48 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.3% | |
| 41 | $0.0871 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +13.5% | |
| 42 | $0.0985 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +7.1% | |
| 43 | $0.8280 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.0% | |
| 44 | $0.2211 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +5.5% | |
| 45 | $1.45 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.5% | |
| 46 | $38.48 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +52.2% | |
| 47 | $1.72 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +30.6% | |
| 48 | $0.006914 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +8.0% | |
| 49 | $0.6863 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +19.5% | |
| 50 | $0.5349 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +15.6% | |
| 51 | $5.15 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +19.1% | |
| 52 | $2.74 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -25.8% | |
| 54 | $0.5390 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.3% | |
| 55 | $0.3055 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.5% | |
| 56 | $0.2602 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +5.3% | |
| 57 | $0.009192 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -16.5% | |
| 58 | $0.0917 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +64.4% | |
| 59 | $0.4903 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -1.2% | |
| 60 | $0.6977 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -5.4% | |
| 61 | $0.0477 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +9.3% | |
| 62 | $0.1500 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.1% | |
| 63 | $0.0194 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.7% | |
| 64 | $1.09 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.2% | |
| 65 | $0.3416 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +11.5% | |
| 66 | $0.8087 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +53.8% | |
| 67 | $1.70 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +17.8% | |
| 68 | $0.0169 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.4% | |
| 69 | $0.0462 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.5% | |
| 70 | $0.3611 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +3.5% | |
| 71 | $118.32 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -1.9% | |
| 72 | $14.10 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +16.0% | |
| 73 | $0.2207 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.5% | |
| 74 | $0.00005255 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -3.4% | |
| 75 | $0.1276 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -10.7% | |
| 76 | $0.0456 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +6.3% | |
| 77 | $0.00000299 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -3.7% | |
| 78 | $0.1771 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +20.1% | |
| 79 | $0.0846 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.5% | |
| 80 | $5.67 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.8% | |
| 81 | $0.4496 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +26.9% | |
| 82 | $0.00002544 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -2.4% | |
| 83 | $0.0901 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +10.4% | |
| 84 | $0.0247 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.7% | |
| 85 | $0.4824 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -12.6% | |
| 86 | $0.0167 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +12.2% | |
| 87 | $0.0178 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.0% | |
| 88 | $0.2044 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.2% | |
| 89 | $0.00456 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -12.3% | |
| 90 | $18.23 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +10.4% | |
| 91 | $2.29 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | -4.7% | |
| 92 | $0.0298 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +0.7% | |
| 93 | $0.0398 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +7.5% | |
| 94 | $0.1948 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +4.1% | |
| 95 | $2.09 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +32.4% | |
| 96 | $0.1740 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +1.9% | |
| 97 | $3.50 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +47.6% | |
| 98 | $0.0560 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -13.8% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).