Signalhistorie › 2026-08-14
Krypto-Signale für August 14, 2026
Momentaufnahme der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressignale aller erfassten Coins zum Schluss 2026-08-14 UTC. Täglich: 12 KAUFEN · 19 HALTEN · 67 VERKAUFEN.
| # | Coin | Schluss | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,044 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.2% | |
| 2 | $1,882 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +31.1% | |
| 3 | $607.96 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +18.9% | |
| 4 | $0.9996 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.6% | |
| 5 | $75.40 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.7% | |
| 6 | $0.3327 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +1.9% | |
| 7 | $493.27 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +152.3% | |
| 8 | $0.0701 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.0% | |
| 9 | $8.97 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +31.6% | |
| 10 | $0.1802 | HALTEN | VERKAUFEN | KAUFEN | CASH | +17.6% | |
| 11 | $0.1581 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +14.6% | |
| 12 | $204.90 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.9% | |
| 13 | $43.86 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.3% | |
| 14 | $1.34 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +2.8% | |
| 15 | $3.20 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +92.3% | |
| 16 | $6.48 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.4% | |
| 17 | $0.0659 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.2% | |
| 18 | $1.64 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +51.5% | |
| 19 | $0.6829 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.1% | |
| 20 | $0.00000462 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.9% | |
| 21 | $199.40 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +27.5% | |
| 22 | $0.6040 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.7% | |
| 23 | $86.50 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +45.4% | |
| 24 | $0.7650 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +46.8% | |
| 25 | $0.0556 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.4% | |
| 26 | $0.3273 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +9.9% | |
| 27 | $0.002844 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +43.8% | |
| 28 | $1.95 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | +18.5% | |
| 29 | $2.25 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.8% | |
| 30 | $0.3418 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +21.5% | |
| 31 | $0.0847 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +79.6% | |
| 32 | $0.00000267 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.3% | |
| 33 | $0.0512 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.4% | |
| 34 | $0.9994 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.22 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +28.9% | |
| 37 | $0.0749 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +30.8% | |
| 38 | $0.0745 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +100.7% | |
| 39 | $58.20 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.4% | |
| 40 | $1.51 | HALTEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.8% | |
| 41 | $0.0797 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.1% | |
| 42 | $0.1046 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | AKKUMULIEREN | +0.9% | |
| 43 | $0.7150 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.9% | |
| 44 | $0.1696 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +37.6% | |
| 45 | $1.26 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.2% | |
| 46 | $30.17 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +94.2% | |
| 47 | $1.43 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +56.8% | |
| 48 | $0.004502 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +65.9% | |
| 49 | $0.6809 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.5% | |
| 50 | $0.4496 | KAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +37.6% | |
| 51 | $4.28 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +43.5% | |
| 52 | $1.43 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +41.8% | |
| 54 | $0.5430 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.5% | |
| 55 | $0.2388 | KAUFEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +49.0% | |
| 56 | $0.1221 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +124.5% | |
| 57 | $0.006115 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +25.6% | |
| 58 | $0.0648 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +132.7% | |
| 59 | $0.4862 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -0.4% | |
| 60 | $0.5581 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.2% | |
| 61 | $0.0394 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.4% | |
| 62 | $0.1339 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.7% | |
| 63 | $0.0174 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +32.1% | |
| 64 | $0.7960 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.6% | |
| 65 | $0.3082 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +23.6% | |
| 66 | $0.6262 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +98.6% | |
| 67 | $1.30 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +53.6% | |
| 68 | $0.0181 | KAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -6.6% | |
| 69 | $0.0403 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +17.5% | |
| 70 | $0.2959 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +26.3% | |
| 71 | $103.43 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +12.2% | |
| 72 | $12.02 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +36.1% | |
| 73 | $0.1967 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +34.1% | |
| 74 | $0.00004811 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +5.5% | |
| 75 | $0.0951 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +19.8% | |
| 76 | $0.0429 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +13.0% | |
| 77 | $0.00000239 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +20.5% | |
| 78 | $0.1525 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +39.5% | |
| 79 | $0.0764 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +16.7% | |
| 80 | $4.06 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +42.1% | |
| 81 | $0.4031 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +41.5% | |
| 82 | $0.00002032 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +22.2% | |
| 83 | $0.0864 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +15.2% | |
| 84 | $0.0230 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +35.7% | |
| 85 | $0.5715 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | AKKUMULIEREN | -26.2% | |
| 86 | $0.0135 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +38.8% | |
| 87 | $0.0181 | HALTEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -1.7% | |
| 88 | $0.1386 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +47.8% | |
| 89 | $0.00394 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +1.5% | |
| 90 | $16.15 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +24.6% | |
| 91 | $1.56 | HALTEN | KAUFEN | KAUFEN | CASH | +39.8% | |
| 92 | $0.0253 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.6% | |
| 93 | $0.0331 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.3% | |
| 94 | $0.1713 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +18.4% | |
| 95 | $1.74 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +59.2% | |
| 96 | $0.1374 | VERKAUFEN | KAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +29.0% | |
| 97 | $2.65 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | +95.2% | |
| 98 | $0.0522 | VERKAUFEN | VERKAUFEN | VERKAUFEN | CASH | -7.5% |
Haftungsausschluss: CryptoPriceSignal veröffentlicht automatisierte, regelbasierte technische Auswertungen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Nichts auf dieser Website ist eine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung. Kryptowährungen sind hochvolatil; die frühere Wertentwicklung eines Indikators garantiert keine künftigen Ergebnisse. Führen Sie stets eigene Recherchen durch und investieren Sie nie mehr, als Sie verlieren können. Die Signale werden einmal täglich aus der zuletzt abgeschlossenen Tageskerze neu berechnet (Datenstand: Schluss 2026-09-09 UTC).