Darmowe sygnały cenowe krypto – automatyczne alerty kupna i sprzedaży, bez Telegrama, bez rejestracji
Które monety wyprzedzają dziś swój sektor? Darmowe sygnały transakcyjne krypto dla 97 monet i 99 sektorów krypto: oparte na regułach dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne sygnały kupna, aktualizowane automatycznie każdego dnia. Bez Telegrama, bez rejestracji, bez opłat. Ostatnia aktualizacja: 2026-09-09.
Poniższe sygnały trendu porównują każdą monetę z medianą zmiany jej własnej kategorii CoinGecko. Moneta trafia na listę tylko wtedy, gdy jej sektor rośnie i przewyższa ona medianę sektora wyraźnym marginesem (daily +5 pts, weekly +10 pts, monthly +20 pts, yearly +50 pts), przy kapitalizacji powyżej $30.0M. Każda moneta pojawia się tylko w jednej tabeli. Jak to działa · Wszystkie kategorie: 99
Dzienne sygnały kupna – liderzy sektorów z ostatnich 24 godzin
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0856 | +54.2% | Meme | +0.4% | +53.9 pts | $85.6M | – | |
| 2 | $0.1797 | +37.8% | Meme | +0.4% | +37.5 pts | $179.5M | – | |
| 3 | $16.88 | +16.4% | Made in USA | +0.0% | +16.4 pts | $297.0M | TRZYMAJ | |
| 4 | $2.28 | +12.6% | Data Availability | +0.6% | +12.0 pts | $2.98B | KUPUJ | |
| 5 | $42.69 | +12.2% | Meme | +0.4% | +11.8 pts | $42.7M | – | |
| 6 | $0.00295267 | +10.6% | Made in USA | +0.0% | +10.6 pts | $48.8M | – | |
| 7 | $0.0152 | +10.4% | Layer 2 (L2) | +0.5% | +9.9 pts | $45.2M | – | |
| 8 | $2.87 | +10.1% | Storage | +0.8% | +9.3 pts | $188.5M | KUPUJ | |
| 9 | $0.1324 | +9.8% | Data Availability | +0.6% | +9.2 pts | $330.9M | – | |
| 10 | $0.2946 | +9.3% | Gaming (GameFi) | +0.3% | +9.1 pts | $112.5M | – |
Tygodniowe sygnały kupna – liderzy sektorów z ostatnich 7 dni
| # | Coin | Price | 7d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0653 | +222.5% | Meme | +2.5% | +220.0 pts | $65.0M | – | |
| 2 | $0.1207 | +109.7% | Chinese Meme | +4.0% | +105.7 pts | $120.7M | – | |
| 3 | $0.0356 | +94.6% | Meme | +2.5% | +92.1 pts | $32.9M | – | |
| 4 | $0.0402 | +92.0% | Meme | +2.5% | +89.5 pts | $39.9M | – | |
| 5 | $0.4754 | +78.2% | AI Framework | +4.4% | +73.8 pts | $113.6M | – | |
| 6 | $67.76 | +76.1% | Payment Solutions | +2.6% | +73.5 pts | $870.2M | KUPUJ | |
| 7 | $0.6412 | +70.2% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +69.3 pts | $224.5M | – | |
| 8 | $0.00938687 | +52.1% | Launchpad | +1.1% | +51.0 pts | $42.0M | – | |
| 9 | $0.1321 | +53.5% | Made in USA | +5.1% | +48.4 pts | $882.0M | KUPUJ | |
| 10 | $7.27 | +48.1% | Base Native | +1.3% | +46.8 pts | $133.2M | – |
Miesięczne sygnały kupna – liderzy sektorów z ostatnich 30 dni
| # | Coin | Price | 30d | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2369 | +8,953.9% | Robinhood Chain Meme | +90.2% | +8,863.7 pts | $233.2M | TRZYMAJ | |
| 2 | $0.6166 | +5,272.5% | Launchpad | +23.8% | +5,248.7 pts | $439.3M | – | |
| 3 | $0.2369 | +432.8% | Solana Meme | +34.5% | +398.4 pts | $237.2M | – | |
| 4 | $0.2325 | +353.4% | Meme | +24.6% | +328.9 pts | $232.7M | – | |
| 5 | $0.0569 | +328.5% | Meme | +24.6% | +304.0 pts | $56.9M | – | |
| 6 | $0.0863 | +320.2% | Meme | +24.6% | +295.7 pts | $86.2M | – | |
| 7 | $0.0208 | +260.7% | NFT | +9.8% | +250.9 pts | $167.2M | – | |
| 8 | $0.6119 | +240.5% | DePIN | +18.8% | +221.7 pts | $114.9M | – | |
| 9 | $0.4496 | +178.5% | Decentralized Finance (DeFi) | +17.1% | +161.4 pts | $1.22B | – | |
| 10 | $5.44 | +169.9% | Layer 2 (L2) | +21.4% | +148.6 pts | $99.2M | – |
Roczne sygnały kupna – liderzy sektorów z ostatnich 12 miesięcy
| # | Coin | Price | 1y | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,011 | +2,335.9% | Privacy Coins | +18.4% | +2,317.5 pts | $17.09B | KUPUJ | |
| 2 | $0.0197 | +2,131.9% | AI Applications | +3.5% | +2,128.4 pts | $448.1M | – | |
| 3 | $17.78 | +558.3% | AI Applications | +3.5% | +554.8 pts | $849.4M | – | |
| 4 | $0.1891 | +394.6% | DeFAI | +32.1% | +362.5 pts | $188.6M | – | |
| 5 | $0.0742 | +314.6% | AI Agents | +6.2% | +308.5 pts | $74.2M | – | |
| 6 | $0.0276 | +210.9% | AI Applications | +3.5% | +207.4 pts | $122.8M | – | |
| 7 | $539.16 | +97.0% | Privacy Coins | +18.4% | +78.6 pts | $10.14B | – |
Małe spółki – kapitalizacja od $30.0M do $50.0M
Ta sama reguła zastosowana do monet o kapitalizacji od $30.0M do $50.0M, które nie weszły do tabel głównych. Bardziej zmienne niż duże monety; sprawdź płynność, zanim zaczniesz działać.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0316 | +45.8% | Meme | +2.5% | +43.3 pts | $31.6M | – | |
| 2 | $0.0860 | +37.0% | RWA Protocol | +1.5% | +35.5 pts | $46.3M | – | |
| 3 | $0.0816 | +23.1% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +22.2 pts | $35.1M | – | |
| 4 | $0.0565 | +26.4% | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | +5.3% | +21.1 pts | $46.7M | – | |
| 5 | $0.1946 | +21.7% | Artificial Intelligence (AI) | +2.9% | +18.9 pts | $41.5M | – | |
| 6 | $0.00421244 | +16.9% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +16.0 pts | $47.0M | – | |
| 7 | $0.0785 | +17.7% | Layer 1 (L1) | +3.2% | +14.6 pts | $47.3M | – | |
| 8 | $0.00072824 | +16.6% | DePIN | +2.3% | +14.3 pts | $36.2M | – | |
| 9 | $0.00044831 | +11.4% | Play To Earn | +0.3% | +11.1 pts | $44.6M | – | |
| 10 | $1.79 | +11.8% | Decentralized Finance (DeFi) | +1.0% | +10.9 pts | $30.8M | – |
Małe spółki o wysokim ryzyku – kapitalizacja od $5.0M do $30.0M
Ta sama reguła, mniejsze monety. To płytkie rynki o dużych wahaniach w obie strony; wymienione wyłącznie informacyjnie i wyłączone z tabel głównych.
| # | Coin | Price | 24h | Category | Cat. median | Edge | Mcap | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0258 | +805.1% | Meme | +2.5% | +802.6 pts | $25.8M | – | |
| 2 | $0.1151 | +393.3% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +388.7 pts | $9.1M | – | |
| 3 | $0.0152 | +355.0% | Meme | +2.5% | +352.5 pts | $15.3M | – | |
| 4 | $0.0102 | +251.2% | Decentralized Exchange (DEX) | +4.6% | +246.6 pts | $10.2M | – | |
| 5 | $0.0308 | +107.0% | Launchpad | +1.1% | +105.9 pts | $27.2M | – | |
| 6 | $0.0251 | +78.8% | Meme | +2.5% | +76.3 pts | $25.1M | – | |
| 7 | $0.0557 | +73.0% | Base Native | +1.3% | +71.7 pts | $25.4M | – | |
| 8 | $0.1533 | +63.4% | DePIN | +2.3% | +61.1 pts | $14.6M | – | |
| 9 | $0.00671135 | +59.8% | Meme | +2.5% | +57.3 pts | $6.7M | – | |
| 10 | $0.0230 | +59.4% | Meme | +2.5% | +56.9 pts | $22.9M | – |
Track record: every coin listed here is logged automatically; from day 7 onward this box will show what share of past signals is in profit. No hand-picked results.
Rotacja sektorowa – mediany kategorii
| Najsilniejsze sektory (7 d) | 24 h | 7 d | 30 d |
|---|---|---|---|
| Robinhood Chain Meme | +0.2% | +88.6% | +90.2% |
| Privacy Coins | +5.1% | +21.3% | +47.4% |
| 4chan-Themed | -2.8% | +11.3% | +79.1% |
| Privacy | +3.1% | +9.4% | +18.8% |
| Privacy Blockchain | +2.3% | +9.4% | +13.3% |
| Wallets | +2.6% | +8.8% | +27.5% |
| Yield Farming | -0.6% | +7.9% | +39.2% |
| Quantum-Resistant | +0.9% | +7.7% | +11.1% |
| Najsłabsze sektory (7 d) | 24 h | 7 d | 30 d |
|---|---|---|---|
| Pons Launchpad | -19.6% | -22.1% | +2.0% |
| Mobile Mining | -1.5% | -9.8% | +1.3% |
| DeFAI | +5.5% | -9.3% | +15.6% |
| Crypto Card Issuer | -0.9% | -8.6% | -18.4% |
| Robotics | -1.1% | -5.1% | +18.0% |
| Parallelized EVM | -0.3% | -5.0% | +5.7% |
| Murad Picks | -4.0% | -4.2% | +34.1% |
| Neobank | -2.4% | -3.4% | -7.1% |
Obraz rynku dla September 9, 2026
- Rynek znajduje się w reżimie NEUTRAL: 57 spośród 97 śledzonych monet zamyka się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej, a 90 ma byczy Supertrend.
- 30 monet jest byczych na wszystkich czterech interwałach: Bitcoin, BNB, Solana, Zcash, Chainlink, Uniswap, NEAR Protocol, Bittensor i inne.
- 57 monet uzyskuje 80 punktów lub więcej na liście kontrolnej siły, a 6 uzyskuje 20 punktów lub mniej.
- Skrajności momentum: monet z RSI powyżej 70 jest 8 (ZEC, NEAR, ATOM, CAKE, FF), a z RSI poniżej 30 jest 0.
- Najlepsze wyniki 7-dniowe: RAY +55.9%, ZEC +52.6%, FF +43.2%. Najsłabsze: KITE -20.0%, JASMY -13.6%, 2Z -9.8%.
- Zmiana na dzisiejszym zamknięciu: Zcash (wybicie 55-dniowe), NEAR Protocol (wybicie 55-dniowe), Quant (wybicie 55-dniowe), Ether.fi (wybicie 55-dniowe), Falcon Finance (wybicie 55-dniowe), Tezos (wybicie 55-dniowe), Ether.fi (nowe kupno weekly), Dogecoin (nowa sprzedaż daily), Cardano (nowa sprzedaż daily), Shiba Inu (nowa sprzedaż daily), Sky (nowa sprzedaż daily), Official Trump (nowa sprzedaż weekly) i 6 więcej.
- Nastroje: Fear & Greed wskazuje 69 (Greed). Brak skrajnych odczytów; kieruj się sygnałami z interwałów, a nie nastrojami.
Sygnały według interwału
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
- BNB$722.64 100
- Zcash$1,244 100
- Uniswap$6.16 100
- NEAR Protocol$2.49 100
- Dash$58.58 100
- PancakeSwap$2.24 100
Wszystkie monety 97 – przegląd sygnałów
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,306 | -0.2% | +1.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 2 | $2,468 | -0.7% | +3.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 3 | $722.64 | -3.9% | +4.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 4 | $1.40 | -1.6% | +3.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 5 | $101.57 | -1.7% | +1.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 6 | $0.3389 | +0.0% | +4.2% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 9 | $11.80 | -5.7% | +6.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 11 | $0.1812 | -3.5% | +3.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 12 | $251.90 | -2.5% | +3.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 13 | $53.20 | -2.0% | +7.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 14 | $1.37 | -2.1% | +3.1% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 15 | $6.16 | -8.9% | +5.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 16 | $7.80 | -2.6% | +8.4% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 17 | $0.0766 | -3.2% | +2.7% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 19 | $0.7722 | -4.8% | +3.5% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 21 | $254.30 | -1.6% | +17.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 22 | $0.7350 | -2.1% | +1.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 23 | $125.81 | -2.3% | -1.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 24 | $1.12 | -9.9% | +29.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 25 | $0.0564 | +0.5% | +0.7% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 26 | $0.3597 | -4.0% | +3.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 50 | |
| 27 | $0.00409 | -5.3% | +0.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 29 | $2.78 | -5.3% | +12.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 30 | $0.4153 | -8.3% | +13.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 31 | $0.1521 | -4.5% | +1.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 32 | $0.00000348 | -4.9% | +1.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 34 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 35 | $0.9995 | +0.0% | 0.0% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 10 | |
| 36 | $8.02 | -7.0% | +10.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 37 | $0.0980 | +2.6% | +5.9% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 38 | $0.1495 | -9.4% | +20.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 40 | $1.86 | -0.1% | +27.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 41 | $0.0989 | -1.9% | +6.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 42 | $0.1056 | +0.6% | -2.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 43 | $0.8360 | -0.2% | +0.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 44 | $0.2333 | -3.1% | +4.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 45 | $1.47 | -2.5% | +4.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 46 | $58.58 | -6.2% | +37.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 47 | $2.24 | -1.1% | +22.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 48 | $0.00747 | -7.4% | +14.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 49 | $0.8202 | -2.9% | +2.7% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 51 | $6.14 | -4.2% | +28.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 54 | $0.6270 | -3.2% | +7.0% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 55 | $0.3558 | -2.0% | -2.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 56 | $0.2741 | +1.0% | +4.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 59 | $0.4842 | -4.4% | -0.9% | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 61 | $0.0522 | -2.3% | -9.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 62 | $0.1697 | -5.2% | +11.6% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 63 | $0.0230 | +0.7% | +16.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 64 | $1.08 | -4.6% | +6.7% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 65 | $0.3810 | -7.0% | +7.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 66 | $1.24 | +1.2% | +55.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 67 | $2.00 | -6.1% | +8.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 68 | $0.0169 | -0.4% | +4.5% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 10 | |
| 69 | $0.0474 | -4.4% | -3.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 70 | $0.3737 | -3.1% | +2.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 74 | $0.00005075 | -5.1% | -0.1% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 76 | $0.0485 | -1.7% | +1.8% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 77 | $0.00000288 | -5.3% | -1.4% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 78 | $0.2127 | -5.8% | +4.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 80 | $5.77 | -7.4% | +6.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 81 | $0.5704 | +2.0% | +6.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 82 | $0.00002484 | -5.4% | +3.4% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 83 | $0.0995 | -5.5% | +0.3% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 84 | $0.0313 | +2.3% | +17.1% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 85 | $0.4217 | -5.6% | +0.2% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0 | |
| 86 | $0.0188 | -3.2% | +15.7% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 20 | |
| 88 | $0.2048 | -3.5% | +2.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 20 | |
| 90 | $20.12 | -3.5% | +4.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 92 | $0.0300 | -5.7% | +4.2% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 93 | $0.0428 | +1.2% | +8.9% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 94 | $0.2028 | -4.2% | +0.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 95 | $2.77 | -2.9% | +21.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 96 | $0.1773 | -1.3% | +5.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 97 | $5.17 | +2.1% | -2.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0 |
Jak korzystać z tych sygnałów krypto
Każda moneta otrzymuje cztery niezależne odczyty. Jedna tabela ze wszystkimi monetami i wszystkimi czterema kolumnami znajduje się na stronie wszystkich monet. Sygnał dzienny reaguje w ciągu kilku dni, korzystając z Supertrendu i 200-dniowego filtra trendu. Sygnały tygodniowy i miesięczny to systemy wybiciowe utrzymujące pozycje przez tygodnie lub miesiące. Reżim roczny mówi długoterminowym posiadaczom, czy struktura rynku sprzyja obecnie akumulacji. Gdy wszystkie cztery są zgodne, punktacja siły zbliża się do 100.
Wszystkie reguły są opublikowane w całości na stronie metodologii, a ich historyczne wyniki dla każdej pojedynczej monety znajdują się na stronie backtestu. Każdy wcześniejszy zapis jest zachowany w historii sygnałów, więc możesz sprawdzić, jak sprawdziło się każde wskazanie.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest sygnał ceny kryptowaluty?
Sygnał ceny kryptowaluty to oparty na regułach odczyt historii notowań danego aktywa, który wskazuje, czy trend przemawia za kupnem, trzymaniem czy sprzedażą. Wszystkie sygnały w tym serwisie powstają automatycznie na podstawie opublikowanych reguł technicznych, bez udziału ludzkich opinii.
Jak skuteczne są te sygnały?
Reguły podążania za trendem wygrywają tylko 30–40%% transakcji, ale historycznie pobiły strategię kup i trzymaj na większości dużych monet, ponieważ wychwytują duże ruchy i wcześnie ucinają straty. Pełne wyniki dla poszczególnych monet znajdują się na stronie backtestu. Wyniki historyczne nigdy nie gwarantują wyników przyszłych.
Kiedy aktualizowane są sygnały?
Codziennie krótko po 00:00 UTC, na podstawie właśnie zamkniętej świecy dziennej z Binance.
Które monety są uwzględnione?
100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej notowanych wobec USDT na Binance, z wyłączeniem stablecoinów i tokenów opakowanych.