Sygnały kupna i sprzedaży top 100 krypto – pełna lista (bez stablecoinów)
Każda z 100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, bez stablecoinów i tokenów opakowanych, wraz z sygnałem dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym obok siebie. Jedna tabela, bez rejestracji. Dane na zamknięcie 2026-09-18 UTC.
Najsilniejsza zgodność – wszystkie cztery interwały bycze (20)
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | 30 d | Siła | RSI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2,612 | +6.7% | +3.8% | +16.0% | 90 | 64.4 | $321.79B | |
| 3 | $761.31 | +3.1% | +4.8% | +21.3% | 90 | 65.3 | $101.66B | |
| 5 | $112.72 | +10.9% | +10.0% | +32.0% | 90 | 66.2 | $65.19B | |
| 7 | $1,562 | +6.5% | +34.1% | +176.4% | 100 | 74.7 | $25.11B | |
| 12 | $8.87 | +13.8% | +47.5% | +143.9% | 100 | 77.7 | $5.36B | |
| 14 | $3.76 | +19.6% | +59.2% | +117.4% | 100 | 82.9 | $4.56B | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | +147.2% | 90 | 77.0 | $1.39B | |
| 39 | $0.1133 | -0.6% | +5.7% | +7.3% | 90 | 59.9 | $972.9M | |
| 46 | $2.42 | -0.9% | +10.4% | +49.2% | 100 | 69.0 | $830.9M | |
| 48 | $6.68 | +16.7% | +16.3% | +45.7% | 100 | 64.3 | $792.7M | |
| 51 | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | +38.1% | 100 | 66.1 | $711.1M | |
| 55 | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | +120.9% | 80 | 63.8 | $574.4M | |
| 59 | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | +43.0% | 90 | 66.9 | $475.9M | |
| 60 | $2.59 | +10.2% | +28.5% | +78.2% | 100 | 72.5 | $460.4M | |
| 61 | $1.76 | +19.7% | +5.6% | +170.6% | 100 | 72.0 | $455.3M | |
| 68 | $0.1272 | -2.6% | -18.0% | +94.3% | 90 | 54.3 | $392.5M | |
| 78 | $3.65 | +37.6% | +39.7% | +96.5% | 90 | 74.7 | $279.3M | |
| 92 | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | +26.0% | 90 | 62.9 | $217.0M | |
| 93 | $21.22 | +8.8% | +5.7% | +16.9% | 80 | 62.9 | $213.9M | |
| 98 | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | +26.5% | 90 | 66.3 | $180.7M |
Wszystkie cztery interwały niedźwiedzie (8)
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | 30 d | Siła | RSI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $255.40 | +9.2% | +11.9% | +19.7% | 40 | 58.6 | $5.12B | |
| 19 | $0.8144 | +9.9% | +12.2% | +15.4% | 40 | 60.0 | $3.55B | |
| 32 | $0.0695 | +17.0% | +12.9% | +15.8% | 50 | 58.6 | $1.62B | |
| 71 | $0.0170 | +2.1% | +1.4% | -1.0% | 20 | 51.8 | $327.1M | |
| 79 | $0.1115 | +5.3% | +3.0% | +15.4% | 10 | 48.8 | $275.0M | |
| 86 | $0.4615 | +3.4% | +5.2% | -20.9% | 10 | 49.8 | $251.7M | |
| 95 | $0.00406 | +4.6% | +1.2% | +10.9% | 0 | 47.9 | $208.3M | |
| 100 | $0.0495 | +4.5% | +5.7% | -3.6% | 20 | 47.5 | $175.6M |
Pełna lista według kapitalizacji rynkowej (monety: 100)
| # | Moneta | Kapitalizacja rynkowa | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.64T | $80,884 | +5.8% | +4.7% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 2 | $321.79B | $2,612 | +6.7% | +3.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 3 | $101.66B | $761.31 | +3.1% | +4.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 4 | $89.85B | $1.40 | +7.7% | +2.9% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 5 | $65.19B | $112.72 | +10.9% | +10.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 6 | $32.20B | $0.3383 | +1.0% | -0.1% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 7 | $25.11B | $1,562 | +6.5% | +34.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 8 | $14.02B | $0.0875 | +7.0% | +3.8% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 9 | $9.36B | $12.23 | +7.4% | +5.8% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 10 | $8.62B | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 11 | $6.96B | $0.1931 | +5.3% | +8.3% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 12 | $5.36B | $8.87 | +13.8% | +47.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 13 | $5.12B | $255.40 | +9.2% | +11.9% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 14 | $4.56B | $3.76 | +19.6% | +59.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 15 | $4.48B | $58.15 | +7.8% | +9.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 16 | $4.30B | $8.20 | +7.8% | +9.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 17 | $3.89B | $1.38 | +2.5% | +1.0% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 20 | |
| 18 | $3.60B | $0.0792 | +6.2% | +6.4% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 19 | $3.55B | $0.8144 | +9.9% | +12.2% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 20 | $3.30B | $0.00000546 | +5.8% | +5.6% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 21 | $2.97B | $250.20 | +7.7% | +6.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 22 | $2.19B | $139.52 | +8.5% | +11.5% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 23 | $2.09B | $0.3987 | +7.1% | +13.7% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 24 | $2.07B | $0.7670 | +3.1% | +12.5% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 25 | $2.02B | $0.1684 | +8.9% | +19.9% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 26 | $1.94B | $0.004243 | +3.8% | +18.3% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 27 | $1.93B | $1.13 | +5.1% | +8.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 28 | $1.86B | $0.0591 | +1.2% | +6.9% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 29 | $1.82B | $2.49 | +12.1% | +7.9% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 30 | $1.81B | $0.00000382 | +5.8% | +15.4% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 31 | $1.64B | $2.86 | +8.7% | +5.1% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 32 | $1.62B | $0.0695 | +17.0% | +12.9% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 33 | $1.56B | $0.4246 | +10.7% | +6.1% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 34 | $1.39B | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 35 | $1.39B | $1.00 | 0.0% | +0.0% | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 36 | $1.35B | $8.15 | +8.4% | +7.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 37 | $1.32B | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 38 | $1.12B | $0.1073 | +9.4% | +10.2% | SPRZEDAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 39 | $972.9M | $0.1133 | -0.6% | +5.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 40 | $951.6M | $63.28 | +3.4% | -0.1% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 41 | $923.8M | $0.2655 | +11.5% | +8.3% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 42 | $918.4M | $1.72 | +9.1% | +4.8% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 43 | $916.4M | $0.0979 | +8.2% | +4.7% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 44 | $858.9M | $0.9436 | +12.2% | +20.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 45 | $844.8M | $0.8470 | +4.2% | +2.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 46 | $830.9M | $2.42 | -0.9% | +10.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 47 | $816.3M | $1.55 | +7.6% | +11.3% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 48 | $792.7M | $6.68 | +16.7% | +16.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 49 | $755.7M | $63.58 | +4.0% | +11.7% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 50 | $748.9M | $0.007869 | +6.8% | +7.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 51 | $711.1M | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 52 | $656.8M | $0.6408 | +9.2% | +12.7% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 53 | $640.0M | $0.7320 | +22.4% | +22.8% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 54 | $579.1M | $2.08 | +6.7% | +5.1% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 55 | $574.4M | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 56 | $528.2M | $0.3444 | +5.1% | +2.6% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 57 | $513.6M | $0.00794 | +9.3% | +9.4% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 50 | |
| 58 | $507.0M | $0.5152 | +6.8% | +9.5% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 50 | |
| 59 | $475.9M | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 60 | $460.4M | $2.59 | +10.2% | +28.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 61 | $455.3M | $1.76 | +19.7% | +5.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 62 | $445.7M | $0.6613 | +7.8% | +4.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 63 | $413.1M | $0.1853 | +6.4% | +11.4% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 64 | $410.3M | $0.0240 | +11.4% | +14.6% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 65 | $404.2M | $0.4071 | +15.3% | +15.1% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 66 | $404.2M | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 67 | $399.0M | $1.12 | +7.2% | +13.8% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 68 | $392.5M | $0.1272 | -2.6% | -18.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 69 | $342.5M | $0.3909 | +8.6% | +5.6% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 70 | $331.3M | $0.0481 | +9.1% | +7.9% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 71 | $327.1M | $0.0170 | +2.1% | +1.4% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 20 | |
| 72 | $313.9M | $17.71 | +5.2% | +11.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 73 | $313.5M | $118.50 | +4.1% | +1.4% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 74 | $308.4M | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 75 | $287.6M | $0.00005231 | +4.2% | +2.2% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 76 | $286.6M | $0.0182 | +4.0% | +2.2% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 40 | |
| 77 | $281.9M | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 78 | $279.3M | $3.65 | +37.6% | +39.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 79 | $275.0M | $0.1115 | +5.3% | +3.0% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 10 | |
| 80 | $271.2M | $0.00000305 | +11.3% | +10.9% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 81 | $268.7M | $6.26 | +9.8% | +8.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 82 | $268.0M | $0.0495 | +7.3% | +6.0% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 83 | $261.2M | $0.2193 | +6.1% | +2.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 84 | $258.6M | $0.0000257 | +6.1% | +4.6% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 50 | |
| 85 | $255.5M | $0.0938 | +7.4% | +13.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 86 | $251.7M | $0.4615 | +3.4% | +5.2% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 10 | |
| 87 | $242.4M | $0.5482 | +3.8% | -1.1% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 88 | $231.2M | $0.0600 | +19.5% | +28.0% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 89 | $224.3M | $0.0205 | +8.2% | +17.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 90 | $223.8M | $0.2093 | +11.4% | +10.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 91 | $219.6M | $0.0447 | +9.0% | +12.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 92 | $217.0M | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 93 | $213.9M | $21.22 | +8.8% | +5.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 94 | $213.2M | $0.2145 | +15.1% | +11.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 95 | $208.3M | $0.00406 | +4.6% | +1.2% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0 | |
| 96 | $194.6M | $0.0299 | +4.2% | +2.4% | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 30 | |
| 97 | $184.0M | $2.00 | +4.4% | -3.1% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 98 | $180.7M | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 99 | $178.1M | $1.02 | +7.4% | +11.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 100 | $175.6M | $0.0495 | +4.5% | +5.7% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 20 |
Również śledzone – ostatnio poza pierwszą setką (1)
Te monety spadły poniżej pierwszej setki według kapitalizacji rynkowej. Są wyłączone z powyższych tabel, ale ich strony wciąż są przebudowywane codziennie, a sygnały pozostają aktualne. Monety w okolicach setnego miejsca często wchodzą do rankingu i z niego wypadają.
| # | Moneta | Kapitalizacja rynkowa | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | $165.8M | $4.13 | +5.3% | -10.3% | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 60 |
Jak czytać tę tabelę
Każda kolumna to osobna reguła z własnym okresem utrzymywania pozycji, a nie cztery opinie o tej samej transakcji. Kolumna dzienna to przełączenie Supertrendu (10, 3) przefiltrowane przez 200-dniową średnią kroczącą; zmienia się w ciągu kilku dni. Kolumna tygodniowa to wybicie 20-dniowe z wyjściem 10-dniowym, kolumna miesięczna to wybicie 55-dniowe z wyjściem 20-dniowym, a kolumna roczna to filtr reżimu, który wskazuje AKUMULUJ tylko wtedy, gdy kurs utrzymuje się powyżej rosnącej średniej 200-dniowej. Moneta może w pełni zasadnie mieć jednocześnie dzienny SPRZEDAJ i roczny AKUMULUJ: reguła krótkoterminowa wyszła z korekty, którą reguła długoterminowa jest gotowa przeczekać.
Punktacja siły sprowadza cztery kolumny oraz jakość trendu do jednej liczby od 0 do 100 i to według niej uporządkowane są powyższe tabele zgodności. Zgodność jest z natury rzadka — w naszym pięcioletnim teście udział monet, dla których wszystkie cztery reguły były bycze, przez większość czasu pozostawał poniżej 20%% i osiągał maksimum w pobliżu szczytów rynku, więc długa lista zgodności jest raczej oznaką rozciągniętego rynku niż bezpiecznego.
Dlaczego stablecoiny są wyłączone
USDT, USDC, DAI i pozostałe są skonstruowane tak, aby utrzymywać kurs jednego dolara. Uruchamianie na nich reguły wybiciowej czy średniej kroczącej daje pozbawione znaczenia przełączenia wokół płaskiej linii i zapełniłoby tabele szumem, dlatego są usuwane z uniwersum razem z aktywami opakowanymi i mostkowanymi (WBTC, WETH, stETH i podobne), których kurs jest kopią aktywa już ujętego na liście. Tokeny dolarowe powiązane z giełdami oraz oparte na rebasingu są wyłączane z tych samych powodów. Pozostają największe kryptowaluty o rzeczywiście płynnym kursie, które mają dodatkowo rynek spot USDT na Binance, będący źródłem używanych tu świec dziennych.
Pełne definicje reguł znajdują się na stronie metodologii, historyczne wyniki dla poszczególnych monet na stronie backtestu, a dzisiejsze świeże wyzwalacze w skanerze wybić.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie kryptowaluty znajdują się na tej liście?
Największe monety według kapitalizacji rynkowej, które mają parę spot USDT na Binance, z wyłączeniem stablecoinów oraz tokenów opakowanych i mostkowanych. Lista jest wczytywana z CoinGecko na nowo każdego dnia, więc monety pojawiają się i znikają wraz ze zmianą rankingu.
Dlaczego wierszy jest mniej niż sto?
Monety, które mieszczą się w pierwszej setce, ale nie mają rynku USDT na Binance, albo są stablecoinami lub opakowanymi wersjami aktywa już ujętego na liście, są usuwane. Pozostała liczba mieści się zwykle w przedziale dziewięćdziesięciu kilku.
Co oznacza rozbieżność między czterema kolumnami?
Nic się nie zepsuło. Każda kolumna to inny okres utrzymywania pozycji. Rozbieżność zwykle oznacza, że moneta jest w korekcie wewnątrz dłuższego trendu wzrostowego albo w odbiciu wewnątrz dłuższego trendu spadkowego.
Czy te sygnały są bezpłatne?
Tak. Każda tabela w tym serwisie jest publiczna, generowana automatycznie i nie wymaga konta, grupy na Telegramie ani opłaty.
Czy to porada finansowa?
Nie. Są to mechaniczne odczyty opublikowanych danych cenowych w celach edukacyjnych. Nie zawierają prognozy ani rekomendacji.