Skaner wybić krypto – nowe sygnały dziś
Monety, które zamknęły się powyżej swojego szczytu 20- lub 55-dniowego, zamknęły się poniżej dołka 10-dniowego albo przełączyły swój sygnał dzienny w dniu 2026-09-18.
Nowe wybicia 55-dniowe (28)
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2,612 | +6.7% | +3.8% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 5 | $112.72 | +10.9% | +10.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 7 | $1,562 | +6.5% | +34.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 12 | $8.87 | +13.8% | +47.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 14 | $3.76 | +19.6% | +59.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 15 | $58.15 | +7.8% | +9.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 48 | $6.68 | +16.7% | +16.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 51 | $0.7257 | +16.0% | +7.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 52 | $0.6408 | +9.2% | +12.7% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 53 | $0.7320 | +22.4% | +22.8% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 55 | $0.2841 | +13.1% | +12.4% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 59 | $0.0602 | +7.1% | +18.2% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 60 | $2.59 | +10.2% | +28.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 61 | $1.76 | +19.7% | +5.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 100 | |
| 63 | $0.1853 | +6.4% | +11.4% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 72 | $17.71 | +5.2% | +11.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 78 | $3.65 | +37.6% | +39.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 81 | $6.26 | +9.8% | +8.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 89 | $0.0205 | +8.2% | +17.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 90 | $0.2093 | +11.4% | +10.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 92 | $0.2324 | +15.2% | +9.0% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 93 | $21.22 | +8.8% | +5.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 98 | $0.5400 | +7.8% | +5.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 |
Nowe wybicia 20-dniowe (9)
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 22 | $139.52 | +8.5% | +11.5% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 23 | $0.3987 | +7.1% | +13.7% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 80 | |
| 28 | $0.0591 | +1.2% | +6.9% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 30 | $0.00000382 | +5.8% | +15.4% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 38 | $0.1073 | +9.4% | +10.2% | SPRZEDAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 88 | $0.0600 | +19.5% | +28.0% | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 91 | $0.0447 | +9.0% | +12.0% | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 99 | $1.02 | +7.4% | +11.5% | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 |
Nowe dzienne sygnały KUPUJ (16)
| # | Moneta | Kurs | 24 h | 7 d | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.2244 | +10.8% | +8.7% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 16 | $8.20 | +7.8% | +9.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 20 | $0.00000546 | +5.8% | +5.6% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 21 | $250.20 | +7.7% | +6.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 70 | |
| 27 | $1.13 | +5.1% | +8.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 34 | $0.2212 | +24.8% | +58.6% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 90 | |
| 36 | $8.15 | +8.4% | +7.0% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 70 | |
| 43 | $0.0979 | +8.2% | +4.7% | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 44 | $0.9436 | +12.2% | +20.1% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 45 | $0.8470 | +4.2% | +2.2% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 62 | $0.6613 | +7.8% | +4.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | 60 | |
| 66 | $0.2958 | +16.1% | +17.9% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 73 | $118.50 | +4.1% | +1.4% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 60 | |
| 74 | $0.0443 | +52.6% | +54.5% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 90 | |
| 77 | $0.1206 | +19.4% | +26.3% | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | 80 | |
| 85 | $0.0938 | +7.4% | +13.8% | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 70 |
Nowe dzienne sygnały SPRZEDAJ (0)
Dziś brak nowych dziennych sygnałów SPRZEDAJ.
Wybicia dołem 10-dniowe (0)
Dziś brak wybić dołem 10-dniowych.
Jak czytać ten skaner
Wybicie 55-dniowe jest wyzwalaczem wejścia dla systemu miesięcznego, wybicie 20-dniowe dla systemu tygodniowego, a wybicie dołem 10-dniowe stanowi wyjście tygodniowe. Wybicia następujące przy szerokości rynku powyżej 60%% historycznie miały znacznie większą skuteczność kontynuacji niż wybicia w reżimie bessy.
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-18 UTC).