暗号資産ブレイクアウトスキャナー – 本日の新規シグナル
2026-09-09に20日高値または55日高値を上回って引けた銘柄、10日安値を下回って引けた銘柄、日足シグナルが転換した銘柄。
新規の55日ブレイクアウト(6)
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $1,244 | +5.6% | +52.6% | 買い | 買い | 買い | 買い増し | 100 | |
| 18 | $2.49 | +7.1% | +31.6% | 買い | 買い | 買い | 買い増し | 100 | |
| 39 | $67.15 | +0.2% | +4.1% | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | 80 | |
| 50 | $0.6186 | +2.4% | +10.1% | 買い | 買い | 買い | 買い増し | 90 | |
| 58 | $0.1508 | +0.4% | +43.2% | 買い | 買い | 買い | 買い増し | 100 | |
| 73 | $0.2637 | +5.6% | +21.0% | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | 80 |
新規の20日ブレイクアウト(0)
本日20日高値を上抜けた銘柄はありません。
新規の日足買いシグナル(0)
本日の新規日足買いシグナルはありません。
新規の日足売りシグナル(8)
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.0862 | -4.3% | +5.4% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 60 | |
| 10 | $0.2119 | -3.5% | +5.3% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 70 | |
| 20 | $0.00000526 | -2.8% | +1.5% | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 40 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 50 | |
| 71 | $116.09 | -1.1% | +1.2% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 60 | |
| 72 | $16.36 | -6.0% | +17.5% | 様子見 | 買い | 買い | 現金 | 80 | |
| 79 | $0.0892 | -9.3% | +7.2% | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | 60 |
10日ブレイクダウン(10)
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日 | 日足 | 週足 | 月足 | 年足 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | $2.31 | -2.6% | -8.2% | 買い | 売り | 買い | 買い増し | 70 | |
| 33 | $0.0626 | -7.0% | -7.7% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 40 | |
| 52 | $2.03 | -8.8% | -8.4% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 50 | |
| 57 | $0.007679 | -5.0% | -8.1% | 買い | 売り | 買い | 買い増し | 60 | |
| 60 | $0.6599 | -7.6% | -2.2% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 50 | |
| 75 | $0.1139 | -0.6% | -20.0% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 50 | |
| 87 | $0.0178 | -3.8% | -3.3% | 様子見 | 売り | 売り | 現金 | 20 | |
| 89 | $0.004 | -4.8% | -13.6% | 様子見 | 売り | 買い | 現金 | 20 | |
| 91 | $2.18 | -1.0% | -2.8% | 買い | 売り | 買い | 買い増し | 80 | |
| 98 | $0.0483 | -5.0% | -9.8% | 売り | 売り | 売り | 現金 | 0 |
このスキャナーの見方
55日ブレイクアウトは月足システムの、20日ブレイクアウトは週足システムの仕掛けトリガーであり、10日ブレイクダウンは週足の手仕舞い条件です。ブレッドスが60%%を上回る局面で発生したブレイクアウトは、弱気レジームでのブレイクアウトより追随率が歴史的に大幅に高くなっています。
免責事項:CryptoPriceSignalは情報提供および教育目的でのみ、自動化されたルールベースのテクニカル判定を公開しています。当サイトのいかなる内容も金融・投資・売買の助言ではありません。暗号資産は変動が非常に大きく、指標の過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずご自身で調査し、失っても差し支えのない範囲を超えて投資しないでください。シグナルは確定した直近の日足から1日1回再計算されます(データは2026-09-09 UTC終値時点)。